مدل | ظرفیت | گارنتی | قیمت |
---|---|---|---|
۲۵۶ | دارد | ۲۰.۲۰۰.۰۰۰ تومان | |
۱۲۸ | دارد | ۱۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان | |
۲۵۶ | دارد | ۲۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان | |
۱۲۸ | دارد | ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان | |
۱۲۸ | دارد | ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ تومان | |
۲۵۶ | دارد | ناموجود | |
۱۲۸ | دارد | ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان | |
۶۴ | دارد | ۷.۱۵۰.۰۰۰ تومان | |
۶۴ | دارد | ۵.۹۹۰.۰۰۰ تومان | |
۶۴ | دارد | ۴.۷۹۰.۰۰۰ تومان | |
۳۲ | دارد | ۳.۷۹۰.۰۰۰ تومان | |
۳۲ | دارد | ۴.۳۵۰.۰۰۰ تومان | |
۶۴ | دارد | ۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان | |
۶۴ | دارد | ۶.۴۶۰.۰۰۰ تومان |
شما می توانید لیست آخرین قیمت گوشیهای بازار را نیز مشاهده کنید.