گوشیهای خانواده ردمی نوت جزو مقرون بهصرفهترین گوشیهای بازار بهحساب میآیند که در کنار ارائه امکانات بسیار مناسب و کافی برای اکثریت کاربران قیمتی کاملا رقابتی دارند. یکی از جدیدترین اعضای این خانواده ردمی نوت 9 است که در بازار کشوری مانند هند با نام ردمی نوت 9 پرو هم شناخته میشود. در این مقاله به بررسی تمامی جوانب این گوشی هوشمند میپردازیم با جی اس ام همراه باشید تا به تمامی مزایا و معایب این گوشی هوشمند آگاه شوید.
نوت 9 اس از تمام ترندهایی که در حال حاضر به بازار گوشیهای همراه حکمرانی میکنند مجهز است. رنگهای آبی، سفید و خاکستری برای این گوشی در نظر گرفته شده که ما رنگ خاکستری را در اختیار داریم. جنس قاب پشتی این گوشی از شیشه ساخته شده اما فریم دستگاه پلاستیکی است با وجود این هنوز هم حس خوبی را القا میکند.
یکی از جنبههای مثبت این گوشی طراحی مات قاب پشتی است که باعث میشود به هیچ عنوان اثر انگشت رویش نماند. با وجود اینکه صفحهنمایش تخت است اما قاب پشتی در دو طرف خودش خمیدگی دارد که کمک میکند تا این گوشی عظیم جثه در دست خوب بشیند.
ردمی نوت 9 اس نه تنها اندازه بزرگی دارد بلکه گوشی ضخیم و سنگینی هم هست. این گوشی حدود 209 گرم وزن دارد و حدود 9 میلیمتر ضخامت. با وجود این گوشی چندان بد دستی نیست که این دو بخش را جزو بزرگترین معایبش دانست.
یکی از بخشهایی که نشان میدهد گوشی از ترند بازار پیروی میکند دوربینهایش است. لنزهای دوربین اصلی بر خلاف نسل قبلی یعنی ردمی نوت 8 و ردمی نوت 8 پرو زیر هم نیست و به صورت مربعی چیده شدند و البته بیرون زدگی زیادی هم دارند. دومین بخش دوربین سلفی است که در قاب جلو به صورت ناچ نیست و در این نسل به صورت حفرهای در نظر گرفته شده تا فضای بیشتری از قاب جلو در اختیار صفحهنمایش باشد.
حاشیههای صفحهنمایش خیلی کم نیستند و به خصوص در قاب پایینی حاشیههای زیادی را میبینیم. با وجود این حدود 85 درصد از قاب جلو در اختیار صفحهنمایش قرار گرفته که برای گوشیای در این رنج قیمتی کاملا مناسب است.
در بخش کلیدهای کنترلی این گوشی با نسل قبلی خودش تفاوتهایی دارد که قابل ذکر هستند و اصلیترین تفاوت در کلید پاور است. کلید پاور در این گوشی علاوه بر نقش اصلی خودش به عنوان سنسور اثرانگشت هم عمل میکند.
صفحهنمایشی که برای 9 اس در نظر گرفته شده اندازه بسیار بزرگی دارد. این صفحهنمایش 6.67 اینچ دارد که یکی از دلایل بزرگ بودن گوشی همین اندازه بزرگ صفحه است. این صفحهنمایشی پنل آی پی اس دارد و رزولوشن فول اچ دی برایش در نظر گرفته شده.
صفحهنمایش نوت 9 اس با گوریلاگلس 5 محافظت میشود و نور خیلی خوبی دارد. در بیشتر موارد در محیط باز هیچ مشکلی با نور صفحه و خواندن محتوا پیدا نمیکنید.
همانطور که گفتیم بالای صفحهنمایش دوربین سلفی به صورت حفره قرار گرفته اما این حفره خیلی تر و تمیز از آب در نیامده. کنارههای دوربین سلفی را که خوب نگاه کنید به هم ریختگی نور در کنارهها به خوبی قابل مشاهده است که یکی از معایب صفحههای آی پی اس نسبت به اولد بهحساب میآید.
این صفحهنمایش رفرش ریت 60 هرتزی دارد و عمق رنگ مشکیاش برای صفحهای ال سی دی کاملا مطلوب است. رنگها در این صفحه خیلی پر رنگ و لعاب نیستند اما کاملا شفاف و تمیزند و هیچ پیکسلی را هم با چشم غیرمسلح نمیتوانید ببینید.
به خاطر اینکه صفحه ال سی دی برای 9 اس در نظر گرفته شده از قابلیت آلویز آن هم در این گوشی استفاده نشده اما خوشبختانه بالای صفحه و داخل خروجی صدای مخاطب چراغ ال ای دی نوتیفیکیشن قرار گرفته که بدون روشن کردن صفحهنمایش میتوانید متوجه شوید که نوتیفیکیشن دارید.
حالت دارک مود برای این گوشی در نظر گرفته شده که به کمک آن میتوانید در ساعاتی از شبانه روز که نور محیط کم است این قابلیت را فعال کنید تا نور سفید از صفحه گوشی تا جای ممکن حذف شود و با غالب شدن نور سیاه فشار کمتری به چشمها بیاید.
برای 9 اس از چیپی استفاده شده که یکی از چیپ های پرسرعت میان رده است. این چیپ اسنپدراگون 720g است که روی خودش پردازندهای 8 هستهای حافظه داخلی 64 یا 128 گیگابایتی و حافظه رم 4 و 6 گیگابایتی میبیند. ما نسخه 128 گیگابایتی و 6 گیگابایت حافظه رم را در اختیار داریم که از این میزان حافظه داخلی ابتدای کار به 105 گیگابایت دسترسی دارید.
نام گوشی | حافظه داخلی (گیگابایت) | حافظه داخلی در دسترس (گیگابایت) | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه رم آزاد با بسته بودن تمام برنامهها (گیگابایت) | حافظه رم آزاد با باز بودن 15 برنامه (گیگابایت) |
256 | 226.38 | 12 | 6.6 | 5.2 | |
256 | 227.79 | 8 | 4.3 | 3.5 | |
256 | 229.12 | 12 | 7.8 | 6.2 | |
256 | 226.38 | 8 | 4.1 | 3.7 | |
256 | 227 | 8 | 3 | 2.6 | |
256 | 223 | 12 | 8.1 | 6.9 | |
128 | 108 | 6 | 2.15 | 1.5 | |
128 | 108.27 | 8 | 3.56 | 2.91 | |
128 | 111.4 | 6 | 2.8 | 1.8 | |
128 | 108 | 6 | 2.7 | 1.9 | |
128 | 108.9 | 6 | 2.8 | 2 | |
128 | 109.08 | 6 | 2.55 | 1.79 | |
128 | 109.7 | 6 | 3.32 | 2.25 | |
128 | 109.29 | 8 | 4.5 | 3.2 | |
128 | 109.56 | 6 | 2.54 | 1.69 | |
128 | 111.22 | 6 | 3.16 | 2.16 | |
128 | 109.65 | 8 | 4.3 | 3.35 | |
128 | 108.2 | 8 | 3 | 1.8 | |
128 | 108.0 | 6 | 2.16 | 1.83 | |
128 | 110.36 | 6 | 2.20 | 1.43 | |
128 | 109.95 | 8 | 3.18 | 2.7 | |
128 | 110.25 | 4 | 1.8 | 1.29 | |
128 | 112.17 | 6 | 3.21 | 1.75 | |
128 | 110.46 | 4 | 1.51 | 1.16 | |
128 | 108.5 | 4 | 1.6 | 1.4 | |
128 | 100.64 | 6 | 3.00 | 2.5 | |
64 | 45.11 | 4 | 1.5 | 880 مگابایت | |
64 | 51.21 | 6 | 2.95 | 2.21 | |
64 | 51.64 | 4 | 2.05 | 1.82 | |
64 | 50.86 | 4 | 1.9 | 1.7 | |
64 | 48.94 | 4 | 1.91 | 1.13 | |
64 | 59.6 | 4 | 1.20 | 450 مگابایت | |
64 | 51.57 | 6 | 3.5 | 2.3 | |
64 | 48.33 | 4 | 2.08 | 1.4 | |
64 | 51.66 | 4 | 2.1 | 1.3 | |
64 | 52.55 | 6 | 2.94 | 1.73 | |
64 | 52.4 | 6 | 2.5 | 2.1 | |
64 | 52.3 | 4 | 1.6 | 1 | |
64 | 52 | 4 | 1.5 | 1 | |
64 | 51.33 | 4 | 1.98 | 1.14 | |
64 | 50.58 | 4 | 1.98 | 1 | |
64 | 48.34 | 4 | 1.9 | 930 مگابایت | |
64 | 52.01 | 4 | 2.43 | 1.67 | |
64 | 50.31 | 4 | 1.8 | 1.6 | |
64 | 50.31 | 6 | 3.28 | 2.5 | |
64 | 52.6 | 4 | 2.36 | 1.1 | |
64 | 50 | 4 | 1.4 | 800 مگابایت | |
64 | 50.83 | 3 | 1.26 | 1.01 | |
64 | 49.85 | 4 | 2.41 | 1.6 | |
32 | 23.55 | 2 | 750 مگابایت | 490 مگابایت | |
32 | 21.8 | 3 | 1.2 | 700 مگابایت | |
32 | 25.24 | 3 | 1.34 | 700 مگابایت | |
32 | 24.81 | 3 | 1.54 | 1.3 | |
32 | 23.49 | 3 | 1.2 | 990 مگابایت | |
32 | 23.71 | 3 | 1 | 850 مگابایت | |
32 | 21.46 | 3 | 1.3 | 800 مگابایت | |
16 | 10.86 | 2 | 924 مگابایت | 700 مگابایت | |
Lava iris 88 | 16 | 10.6 | 2 | 1.13 | 730 مگابایت |
BLU Vivo One Plus | 16 | 9.7 | 2 | 1.06 | 900 مگابایت |
BLU C5 LTE | 8 | 3.8 | ۱ | 460 مگابایت | 384 مگابایت |
مثل تمام گوشیهای میان رده شیائومی که از این سختافزار استفاده میکنند مشکلی برای اجرای کارهای روزمره ندارید و از پس تمامی کارهای شما بهراحتی بر میآید.
نام گوشی | Antutu | GFX Bench Manhatan 3.1 | Geekbench 4 Single | Geekbench 4 Multi | Geekbench 5 Single | Geekbench 5 Multi |
500639 | 2442 |
|
| 890 | 2683 | |
489396 | 3505 | - | - | 773 | 2634 | |
472494 | 2505 | - | - | 298 | 2590 | |
468451 | 3500 | - | - | 883 | 2647 | |
459196 | 3684 | - | - | - | - | |
372322 | 3120 | 701 | 2399 | - | - | |
352490 | 3534 | 826 | 2272 | - | - | |
- | 2066 | 3434 | 10704 | - | - | |
333571 | 2504 | - | - | 337 | 1358 | |
330383 | 2302 | 4539 | 10063 | - | - | |
297663 | 3224 | 2367 | 8456 | - | - | |
296430 | 3295 | 2396 | 8992 | - | - | |
295662 | 1949 | - | - | 591 | 1904 | |
286783 | 1597 | - | - | 487 | 1511 | |
278402 | 2995 | 3295 | 9715 | - | - | |
273995 | 1658 | - | - | 547 | 1747 | |
272559 | 1691 | 3323 | 9621 | - | - | |
268119 | 2739 | 3318 | 9584 | - | - | |
264719 | 1661 | - | - | 544 | 1724 | |
264276 | 3282 | 2435 | 8756 | - | - | |
248993 | 2646 | 3693 | 9042 | - | - | |
243147 | 1569 | - | - | 565 | 1521 | |
233467 | 1541 | 3667 | 9013 | - | - | |
208683 | 1485 | 544 | 1619 | - | - | |
206875 | 1541 | 1919 | 6759 | - | - | |
206094 | 1216 | 394 | 1511 | - | - | |
190218 | 859.6 | - | - | 347 | 1281 | |
185904 | 882.2 | - | - | 348 | 1285 | |
179363 | 1036 | 1906 | 6385 | - | - | |
165728 | 675.9 | - | - | 312 | 1326 | |
162562 | 1794 | - | - | 290 | 1418 | |
148817 | - | 1894 | 6243 | - | - | |
145011 | 783.8 | 1640 | 5775 | - | - | |
141465 |
| - | - | 322 | 1248 | |
141075 | 1637 | 316 | 1414 | - | - | |
139497 | 793.4 | 1609 | 5490 | - | - | |
135468 | 861.8 | 1630 | 5280 | - | - | |
129562 | 1183 | - | - | 184 | 1113 | |
127396 | 1046 | - | - | 273 | 977 | |
122252 | 582.1 | 1528 | 4361 | - | - | |
117035 | 600 | 1332 | 4797 | - | - | |
114215 | 597.6 | 1318 | 4840 | - | - | |
101820 | 890.6 | 1204 | 4085 | - | - | |
101407 | 819.8 | 1541 | 5519 | - | - | |
88194 | 298.0 | 929 | 3744 | - | - | |
87330 | 320.6 | 930 | 3571 | - | - | |
82969 | 689.8 | 772 | 3515 |
|
| |
79091 | 364.3 | 859 | 4174 | - | - | |
72334 | 752.2 | 753 | 3710 | - | - | |
70024 | 343.8 | 741 | 3543 | - | - | |
65838 | 585.4 | 850 | 4111 | - | - | |
62970 | 357 | 710 | 3352 | - | - | |
62198 | 201.4 | 727 | 3701 | - | - | |
58475 | 611.9 | 513 | 1457 | - | - | |
42010 | 210.3 | 634 | 1342 | - | - | |
BLU Vivo OnePlus | 38830 | - | - | - | - | - |
- | 855.9 | 1604 | 3804 | - | - |
بازی کال آو دیوتی میتواند با کیفیت خیلی بالا روی این گوشی اجرا شود و در مدت بازی کردن داغ شدن در تمام بخش صفحهنمایش مشاهده میشود اما خیلی قابل توجه نیست.
دو روش امنیتی متداول که در گوشیهای هوشمند دیده میشود برای این گوشی به کار گرفته شده. یکی از این روشها سنسور اثرانگشت است. همانطور که گفتیم سنسور اثرانگشت تو این گوشی در کلید پاور است و به خاطر اینکه صفحهنمایش دستگاه از نوع امولد نیست امکان استفاده از سنسور اثرانگشت زیر صفحهنمایش امکانپذیر نبوده. عملکرد این سنسور در Redmi Note 9s فوقالعاده خوب است و هیچ مشکلی با آن پیدا نمیکنید. عملکرد این سنسور از آن چیزی که در ردمی کی 30 دیده بودیم بهتر است و نیازی نیست که حتما تمام انگشت شما روی سنسور قرار بگیرد.
تشخیص چهره به کمک دوربین سلفیای انجام میشود که به صورت حفره بالای صفحهنمایش است. در این بخش گوشی از تجربه شیائومی تو این زمینه بهره برد شده و به سرعت شناسایی را انجام میدهد و قفل گوشی را باز میکند. این شناسایی حتی زمانی که گوشی را برعکس میگیرید یا به صورت افقی نگه میدارید توانایی تشخیص دارد.
نام گوشی | سرعت بوت شدن |
13 ثانیه | |
15 ثانیه | |
۱۸ ثانیه | |
18 ثانیه | |
19 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
21 ثانیه | |
۲۳ ثانیه | |
24 ثانیه | |
25 ثانیه | |
26 ثانیه | |
27 ثانیه | |
28 ثانیه | |
28 ثانیه | |
30 ثانیه | |
31 ثانیه | |
32 ثانیه | |
Lava iris 88 | 33 ثانیه |
33 ثانیه | |
36 ثانیه | |
Huawei Y7p | 36 ثانیه |
38 ثانیه | |
40 ثانیه | |
40 ثانیه | |
40 ثانیه | |
43 ثانیه | |
BLU Vivo One Plus | 45 ثانیه |
BLU C5 LTE | 48 ثانیه |
نام گوشی | پشتیبانی از فرمت Fat 32 | پشتیبانی از فرمت NTFS | پشتیبانی از فرمت exFAT | مدت زمان انتقال از حافظه فلش روی گوشی | مدت زمان انتقال از گوشی روی حافظه فلش |
دارد | دارد | دارد | 14 ثانیه | 2 دقیقه و 28 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 16 ثانیه | 2 دقیقه و 36 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 17 ثانیه | 2 دقیقه و 37 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 17 ثانیه | 2 دقیقه و 43 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 18 ثانیه | 2 دقیقه و 38 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 19 ثانیه | 2 دقیقه و 55 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 20 ثانیه | 2 دقیقه و 40 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 21 ثانیه | 2 دقیقه و 51 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 26 ثانیه | 2 دقیقه و 24 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 29 ثانیه | 2 دقیقه و 44 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 30 ثانیه | 2 دقیقه و 24 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 38 ثانیه | 2 دقیقه و 30 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 56 ثانیه | 4 دقیقه و 8 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 58 ثانیه | 2 دقیقه 9 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 57 ثانیه | 2 دقیقه و ۴۲ ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 58 ثانیه | 3 دقیقه و 11 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 59 ثانیه | 4 دقیقه و 30 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 59 ثانیه | 4 دقیقه و 20 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 24 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 25 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 35 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 02 ثانیه | 2 دقیقه و 34 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 02 ثانیه | 2 دقیقه و 36 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و ۳۰ ثانیه | 2 دقیقه و ۲۳ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 3 ثانیه | 2 دقیقه و 19 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 3 ثانیه | 2 دقیقه و 39 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 5 ثانیه | 3 دقیقه و 4 ثانیه | |
دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 5 ثانیه | 3 دقیقه و 17 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 6 ثانیه | 2 دقیقه و 14 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 9 ثانیه | 2 دقیقه و 38 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 12 ثانیه | 3 دقیقه و 17 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و ۱۳ ثانیه | 3 دقیقه و ۱۳ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 13 ثانیه | 2 دقیقه و 58 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 15 ثانیه | 5 دقیقه و 24 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 15 ثانیه | 1 دقیقه و 59 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و 17 ثانیه | ۳ دقیقه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 18 ثانیه | 2 دقیقه و 52 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و ۱۸ ثانیه | ۲ دقیقه و ۵۶ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 21 ثانیه | 2 دقیقه و 50 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه 23 ثانیه | 2 دقیقه 20 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و ۲۱ ثانیه | ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 32 ثانیه | 2 دقیقه و 34 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 32 ثانیه | ۲ دقیقه و 19 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 33 ثانیه | 3 دقیقه و 2 ثانیه | |
دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 35 ثانیه | 2 دقیقه و 48 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 45 ثانیه | 2 دقیقه و 13 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 46 ثانیه | 2 دقیقه و 49 ثانیه | |
Lava iris 88 | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 48 ثانیه | 3 دقیقه و 25 ثانیه |
BLU Vivo One Plus | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 51 ثانیه | 2 دقیقه و 54 ثانیه |
دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 58 ثانیه | 3 دیقه و ۵ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 5 ثانیه | 3 دقیقه و 4 ثانیه |
سیستم عامل طبق انتظار اندروید است و از اندروید نسخه 10 هم روی آن استفاده شده و مهمتر از آن رابط کاربری می یو آی نسخه 11 روی آن قرار گرفته که ظاهری متفاوت را برای گوشی به همراه آورده.
سیستم عامل و رابط کاربری این گوشی خیلی خوب کار میکنند و هیچ مشکلی برای اجرای روان و نرم برنامهها روی گوشی ندارید و میتوانید تجربه یک میان رده خوب را در بخش نرمافزاری از این گوشی انتظار داشته باشید در کنار اینکه رابط کاربری می یو آی امکانات شخصیسازی بسیار بالایی دارد.
یک اسپیکر برای این گوشی در نظر گرفته شده که در بخش پایینی آن قرار گرفته. این اسپیکر صدای بسیار بلندی دارد اما خیلی در نهایت بلندی صدا نمیتوان روی کیفیت آن حساب باز کرد و صدا خیلی تیز میشود. خوشبختانه به لطف پشتیبانی از جک 3.5 میلیمتری میتوانید از هدفونهای خودتان روی این گوشی استفاده کنید و البته به لطف پشتیبانی از کارت حافظه خارجی در کنار پشتیبانی از دو سیمکارت همزمان میتوانید فضای ذخیرهسازی را افزایش دهید و موزیکهای زیادتری روی گوشی خودتان ذخیره کنید.
برای 9 اس از باتریای بسیار بزرگ و پر ظرفیت به اندازه 5020 میلیآمپر ساعت استفاده شده که یکی از علل وزن بالا و ضخامت زیاد گوشی را میتوان همین بخش دانست. به لطف استفاده از پردازنده اسنپدراگون 720 جی پشتیبانی از شارژ سریع 18 واتی برای گوشی امکانپذیر شده. اما نکته جالب اینجاست که آداپتوری که داخل جعبه دستگاه قرار گرفته از شارژ 22.5 واتی هم پشتیبانی میکند.
با کمک این آداپتور میتوانید در مدت زمان 45 دقیقه باتری 9 اس را تا 50 درصد و در مدت 1 ساعت و 45 دقیقه تا 100 درصد شارژ کنید. در بخش شارژ دهی هم عملکرد گوشی خیلی خوب است و میتوانید حدود 2 روز را در استفاده معمولی با آن کار کنید و اگر استفاده سنگینی داشته باشید تا 1 روز و نیم هم میتوان بدون نیاز به شارژ با آن کار کرد
چیدمان دوربین در این گوشی به صورت 4 عددی در نظر گرفته شده شبیه به همان چیزی که در نوت 8 پرو دیده بودیم اما با کمی تفاوت.
لنزهای دوربین اصلی زیر هم نیستند و به صورت مربع قرار گرفتند. لنز اصلی که بالا و سمت راست قرار دارد سنسورش 48 مگاپیکسلی است و اندازه دهانه دیافراگمش اف 1.8. لنز اولترا واید سنسور 8 مگاپیکسلی دارد که بالا و سمت چپ است و تا 119 درجه را پوشش میدهد. لنز پایین و سمت راست که زیر لنز اصلی است سنسور 2 مگاپیکسلی دارد و برای تشخیص عمق به کار میرود و در نهایت لنزی که سنسور 5 مگاپیکسلی دارد و زیر لنز اولترا واید است برای گرفتن عکسهای ماکرو استفاده میشود و نقطه فوکوسش 2 تا 10 سانتیمتر است. دوربین سلفی هم سنسور 16 مگاپیکسلی دارد.
عکسهایی که با لنز اصلی در نور روز گرفته میشوند رنگ خیلی خوبی دارند و کاملا نزدیک به واقعیتاند در کنار اینکه کاملا طبیعی به نظر میرسند. تفکیک رنگ در این عکسها خیلی خوب انجام میگیرید و رنج دینامیکی هم کاملا قابل قبول است. اما خیلی نمیتوان روی شارپی عکسها حساب باز کرد.
عکسهایی که با لنز اولترا واید گرفته میشوند نویز زیادی دارند و رنگها هم کمی رنگ پریدهتر. در عین حال شارپی هم افت زیادی پیدا میکند اما نکته مثبت اینجاست که لبههای تصویر به هم ریختگی خیلی خیلی کم است و در این زمینه لنز اولتراواید عملکرد خوبی از خودش نشان میدهد.
ناین اس توانایی گرفتن عکسهای با رزولوشن 64 مگاپیکسلی را هم دارد. در این حالت همه چیز خیلی شبیه به حالت عادی است با این تفاوت که شارپی بسیار بهتر میشود.
عملکرد دوربین اصلی در نور شب خوب است و میتوانید به عنوان گزینهای مناسب برای عکاسی در نور کم روی این گوشی حساب باز کنید در کنار این که حالت نایت مود هم در نظر گرفته شده که با فعال شدنش عملکرد دوربین در نور کم بهتر هم میشود و همه چیز شفافتر و جزئیات قابل تشخیصتر هستند.
دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی این گوشی عملکرد خیلی خوبی از خودش نشان میدهد. ثبت خوب جزئیات، ثبت کاملا واقعی رنگها و شارپی مناسب سوژه در کنار نویز بسیار کم از ویژگیهای این دوربین هستند. در بخش عکاسی پرتره سلفی دوربین عملکرد خوبی از خودش نشان میدهد و برش سوژه از پس زمینه کاملا قابل قبول انجام میگیرید و به هم ریختگی در لبههای سوژه و پس زمینه خیلی خیلی کم است.
لنز ماکرو هم عملکرد تقریبا خوبی دارد اما سنسوری 5 مگاپیکسلی دارد و نمیتوان خیلی از آن انتظار عکسهای شارپی را داشت با وجود این جزئیات سوژه نزدیک به خوبی قابل تشخیص هستند اگر نور محیط کافی باشد.
گوشی در گرفتن عکسهای پرتره هم عملکرد خوبی از خودش نشان میدهد اگرچه برش سوژه از پس زمینه خیلی حرفهای انجام نمیشود و در بعضی بخشها به هم ریختگی را میبینیم اما در مجموع برشی تمیز را شاهدیم و پس زمینه هم به اندازه خوب مات میشود.
این Redmi Note 9s بود. گوشیای با طراحی بسیار مدرن و زیبا که عمر باتری فوقالعادهای دارد. صفحهنمایش تقریبا باکیفیت با اندازه خیلی بزرگ جلوی خودش دارد. سختافزارش در حد یک میان رده کاملا مناسب است و دوربینها از پس تهیه عکسهای مطلوب برمی آیند.
اگر میخواهید گوشیای با صفحهنمایش یا کیفیتتر داشته باشید شاید بهتر است نگاهی به ای 51 سامسونگ داشته باشید اما بدانید که 9 اس گوشیای با ارزش خرید بالاست که میتوان خیلی راحت پیشنهاد خرید آن را به هر کسی داد.