شیائومی بالاخره بعد از چند سال عضو جدیدی از خانواده می نوت ها را معرفی کرد که در خواب عمیقی رفته بودند. عضو جدید هر چند با اختلاف زمانی زیاد از نسل قبلی معرفی شد اما پرقدرت و مصمم است تا بتواند سهمی از بازار را در دست بگیرد. می نوت 10 این عضو جدید است که در دو نسخه معرفی شده یکی می نوت 10 و یکی می نوت 10 پرو که در بررسی امروز در مورد نسخه معمولی یعنی می نوت 10 صحبت میکنیم که در حقیقت تفاوتی با نسخه پرو ندارد به جز در بخش تعداد عدسیهای لنز اصلی و حافظه داخلی و حافظه رم.
Mi Note 10 در حقیقت نسخه جهانی گوشی می سی سی 9 پرو است که در چین معرفی شد. ما رنگ سبز گوشی را در اختیار دارم که رنگی خاص و متفاوت از این گوشی به حساب میآید. بر خلاف ردمی نوت 8 پرو قاب پشتی در بازتاب نور دو رنگ نمیشود و یکدست به رنگ سبز است. قاب پشتی طراحی براق دارد و همین امر سبب میشود اثرانگشت روی آن بماند اما در رنگ سبز اصلا خودش را نشان نمیدهد و هیچ اثر نامطلوبی روی ظاهر گوشی نمیگذارد. مانند گوشیهای گلکسی یا پی 30 پرو هم لبههای قاب پشتی و هم لبههای قاب جلو خمیدگی دارند که باعث میشود می نوت 10 خوب در دستان کاربر قرار بگیرد.
نوت 10 هم گوشی سنگینی است و هم ضخیم و در سال 2019 ضخامتی برابر 9.7 میلیمتر برای گوشیای هوشمند خیلی جالب نیست اما این وزن و ضخامت زیاد را باید به پای لنزهای بزرگ و باتری پرظرفیتش بگذاریم و به شیائومی حق بدهیم که چارهای جز این نداشته باشد.
در قاب جلو صفحهنمایش بزرگی را میبینیم که به لطف حاشیههای بسیار کم و خمیدگی زیاد در لبهها و البته ناچ قطرهای کوچک بالای خودش توانسته فضای زیادی در حدود 88 درصد از قاب جلو را در اختیار داشته باشد و همین امر سبب شده اندازه شاسی گوشی خیلی بزرگ نباشد.
لبه سمت راست کلیدهای ولوم و پاور را میبینم با طراحی کاملا شبیه به هم و کمی پایینتر هم در گاه سیم کارتها قرار دارند.
سمت چپ هیچ گزینهای دیده نمیشود. بالای گوشی که مثل پایین گوشی و مثل پی سی پرو طراحی کاملا تخت دارد درگاه اینفرارد و میکروفون دوم را می بنیم و پایین گوشی درگاه ارتباطی تایپ سی را کنار جک 3.5 میلیمتری صدا، میکرفون اصلی اسپیکر میبینیم.
صفحه گوشی جنس امولد دارد و کیفیت فول اچ دی برایش در نظر گرفته شده. این صفحه مثل قاب پشتی با گوریلا گلس 5 پشتیبانی میشود که در برابر خط و خش مقاوم باشد. صفحه نوت 10 نور خیلی خوبی دارد و به همین خاطر هیچ مشکلی برای مشاهده محتوا زیر نور خورشید ندارید. این صفحه رنگها را خیلی خوب نشان میدهد و به خاطر جنسی که دارد عمق رنگ مشکی در آن خیلی بالاست. در کل این صفحهنمایش 6.5 اینچی یک صفحه بسیار خوب برای مشاهده فیلم و بازی کردن به حساب میآید.
با وجود اینکه لبههای صفحهنمایش خمیدگی دارند اما هیچ مشکلی به عنوان لمس ناخواسته در آن رخ نمیدهد و به علاوه این خمیدگی در قاب جلو طراحیای جذاب را برایش به همراه آورده.
سری به بخش تنظیمات صفحه نمایش میزنیم تا با بخشهای مختلف آن آشنا شویم.
Color Scheme: این بخش این امکان را به شما میدهد که بتوانید گرمای رنگهایی که در این صفحه به نمایش در میآیند با توجه به سلیقه خودتان تنظیم کنید.
Anti-Flicker Mode: اگر این تنظیم را فعال کنید درخشش صفحه نمایش در نور کم به گونهای تنظیم میشود که برای چشمان شما کمترین فشار از سمت صفحه نمایش القا شود در عین حال که احتمال این وجود دارد که کیفیت برخی تصاویر تحت تاثیر قرار بگیرد.
Dark Mode: این تنظیم این امکان را میدهد تا با فعال شدندش تمام رنگهای سفید در منوی گوشی به رنگ مشکی تغییر کند و بنابراین در نور کم فشار بسیار کمتری به چشمان کاربر وارد شود در عین حال که مشاهده محتوا در این حالت هم خیلی آسانتر است. در عین حال به لطف استفاده از صفحه نمایش امولد زمانی که این تنظیم فعال میشود به سبب اینکه صفحه نمایش برای نمایش رنگ مشکی پیکسلها را خاموش میکند مصرف باتری کاهش پیدا میکند.
Notch & Staus Bar: در این بخش میتوانید بخش بالای صفحه نمایش را با توجه به سلیقه خودتان شخصی سازی کنید به این صورت که با ریختن رنگ مشکی در اطراف ناچ آن را مخفی کنید یا اینکه از گوشی بخواهید درصد باتری را در کنار یا داخل آیکون باتری نشان دهد یا .... .
Full Screen Display: در این بخش میتوانید کلیدهای ناوبری را میتوانید تنظیم کنید به این صورت که چیدمان این کلیدها را تعیین کنید یا اینکه در کل کلیدهای ناوبری را حذف کنید و تعامل را با گوشی به این صورت انجام دهید که با استفاده از حرکات جسجری در منوها حرکت کنید.
Always-on: به لطف استفاده از صفحهنمایش امولد میتوانید این تنظیم دوست داشتنی را روی این گوشی داشته باشید. با فعال کردن این تنظیم هر چند میزان مصرف باتری تحت تاثیر قرار میگیرد اما به آن شدت امکان این را دارید که روی صفحه خاموش قفل شده گوشی اطلاعاتی جذاب از جمله ساعت، تاریخ، نوتیفیکیشنها و میزان درصد باتری را مشاهده کنید. در این بخش به علاوه امکان این را دارید که از گوشی بخواهید با برداشتنش از روی سطح صفحه نمایش روشن و آماده به کار شود یا میزان روشن ماندن صفحه بعد از مدتی بدون استفاده ماندن را تعیین کنید.
سیستمعامل دستگاه اندروید نسخه 9 است و رابط کاربری می یو ای نسخه 11 روی آن نصب شده که رابط کاربریای بسیار دوست داشتنی است. این رابط کاربری علاوه بر اینکه ظاهر خیلی جذاب و چشمگیری دارد قابلیت شخصی سازی بسیار بالایی هم دارد که سبب میشود خیلی خوب بتوانید از پتانسیل گوشی خودتان استفاده کنید.
همه چیز در این رابط کاربری زیبا و دوشت داشتنی است. میتوانید به خوبی به عنوان یک رابط کاربری که مدتها شما را خسته نمیکند روی آن حساب کنید به علاوه اینکه کاملا نرم و روان کار میکند. صفحه قفل طراحی ساده اما کاربردیای دارد. در صفحه اصلی میتوانید دو حالت را برای نمایش برنامهها انتخاب کنید که در حالت اول تمام برنامههای نصب شده روی گوشی در همان صفحه اصلی به نمایش در میآیند که پیش از این هم در گوشیهای شیائومی این روند را میدیدیم اما حالتی جدید به این رابط کاربری اضافه شده که به وسیله آن میتوانید برنامههای نصب شده روی گوشی را در صفحهای جداگانه به نام اپ دراور داشته باشید و از صفحه اصلی برای استفاده از برنامههای پرکاربرد خودتان و ویجتها بهره ببرید.
نوتیفیکیشن بار بخشی کارآمد در این رابط کاربری به حساب میآید که علاوه بر نوتیفیکیشنها که کامل و جامع هستند به تعداد زیادی سوییچ دسترسی دارید که به شما امکان کنترل کاملی روی گوشی میدهد بدون اینکه به بخش تنظیمات مراجعه زیادی داشته باشید.
چیپ ستی که برای این گوشی در نظر گرفته شده اسنپدراگون 730 جی است که روی خودش پردازنده 8 هستهای، حافظه رم 6 گیگابایتی و حافظه داخلی 128 گیگابایتی دارد. خبری هم از پشتیبانی از کارت حافظه خارجی نیست. از 128 گیگابایت حافظه داخلی ابتدای کار به 109 گیگابایتش دسترسی دارید.
نام گوشی | حافظه داخلی (گیگابایت) | حافظه داخلی در دسترس (گیگابایت) | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه رم آزاد با بسته بودن تمام برنامهها (گیگابایت) | حافظه رم آزاد با باز بودن 15 برنامه (گیگابایت) |
256 | 227.79 | 8 | 4.3 | 3.5 | |
256 | 229.12 | 12 | 7.8 | 6.2 | |
256 | 227 | 8 | 3 | 2.6 | |
256 | 223 | 12 | 8.1 | 6.9 | |
128 | 108 | 6 | 2.15 | 1.5 | |
128 | 111.4 | 6 | 2.8 | 1.8 | |
128 | 108 | 6 | 2.7 | 1.9 | |
128 | 108.9 | 6 | 2.8 | 2 | |
128 | 109.08 | 6 | 2.55 | 1.79 | |
128 | 109.56 | 6 | 2.54 | 1.69 | |
128 | 111.22 | 6 | 3.16 | 2.16 | |
128 | 109.65 | 8 | 4.3 | 3.35 | |
128 | 108.2 | 8 | 3 | 1.8 | |
128 | 108.0 | 6 | 2.16 | 1.83 | |
128 | 110.36 | 6 | 2.20 | 1.43 | |
128 | 109.95 | 8 | 3.18 | 2.7 | |
128 | 110.25 | 4 | 1.8 | 1.29 | |
128 | 112.17 | 6 | 3.21 | 1.75 | |
128 | 110.46 | 4 | 1.51 | 1.16 | |
128 | 108.5 | 4 | 1.6 | 1.4 | |
128 | 100.64 | 6 | 3.00 | 2.5 | |
64 | 51.21 | 6 | 2.95 | 2.21 | |
64 | 48.94 | 4 | 1.91 | 1.13 | |
64 | 59.6 | 4 | 1.20 | 450 مگابایت | |
64 | 51.57 | 6 | 3.5 | 2.3 | |
64 | 48.33 | 4 | 2.08 | 1.4 | |
64 | 51.66 | 4 | 2.1 | 1.3 | |
64 | 52.55 | 6 | 2.94 | 1.73 | |
64 | 52.4 | 6 | 2.5 | 2.1 | |
64 | 52.3 | 4 | 1.6 | 1 | |
64 | 52 | 4 | 1.5 | 1 | |
64 | 51.33 | 4 | 1.98 | 1.14 | |
64 | 50.58 | 4 | 1.98 | 1 | |
64 | 48.34 | 4 | 1.9 | 930 مگابایت | |
64 | 52.01 | 4 | 2.43 | 1.67 | |
64 | 50.31 | 4 | 1.8 | 1.6 | |
64 | 50.31 | 6 | 3.28 | 2.5 | |
64 | 52.6 | 4 | 2.36 | 1.1 | |
64 | 50 | 4 | 1.4 | 800 مگابایت | |
64 | 50.83 | 3 | 1.26 | 1.01 | |
32 | 23.55 | 2 | 750 مگابایت | 490 مگابایت | |
32 | 21.8 | 3 | 1.2 | 700 مگابایت | |
32 | 25.24 | 3 | 1.34 | 700 مگابایت | |
32 | 24.81 | 3 | 1.54 | 1.3 | |
32 | 23.49 | 3 | 1.2 | 990 مگابایت | |
32 | 23.71 | 3 | 1 | 850 مگابایت | |
32 | 21.46 | 3 | 1.3 | 800 مگابایت | |
16 | 10.86 | 2 | 924 مگابایت | 700 مگابایت | |
Lava iris 88 | 16 | 10.6 | 2 | 1.13 | 730 مگابایت |
BLU Vivo One Plus | 16 | 9.7 | 2 | 1.06 | 900 مگابایت |
BLU C5 LTE | 8 | 3.8 | ۱ | 460 مگابایت | 384 مگابایت |
بازی کردن با این گوشی واقعا لذت بخش است. بازی کال آو دیوتی با وجود اینکه با گرافیک متوسط اجرا میشود اما کاملا نرمه و کوچکترین لگی ندارد. بازی آسفالت 9 هم در نهایت کیفیت به بهترین شکل ممکن اجرا میشود. هیچ داغ شدنی در هیچ نقطهای از گوشی مشاهده نمیشود حتی با بازی بسیار طولانیمدت.
نام گوشی | Antutu | GFX Bench Manhatan 3.1 | Geekbench 4 Single | Geekbench 4 Multi | Geekbench 5 Single | Geekbench 5 Multi |
489396 | 3505 | - | - | 773 | 2634 | |
459196 | 3684 | - | - | - | - | |
372322 | 3120 | 701 | 2399 | - | - | |
352490 | 3534 | 826 | 2272 | - | - | |
- | 2066 | 3434 | 10704 | - | - | |
330383 | 2302 | 4539 | 10063 | - | - | |
297663 | 3224 | 2367 | 8456 | - | - | |
296430 | 3295 | 2396 | 8992 | - | - | |
286783 | 1597 | - | - | 487 | 1511 | |
278402 | 2995 | 3295 | 9715 | - | - | |
273995 | 1658 | - | - | 547 | 1747 | |
272559 | 1691 | 3323 | 9621 | - | - | |
268119 | 2739 | 3318 | 9584 | - | - | |
264719 | 1661 | - | - | 544 | 1724 | |
264276 | 3282 | 2435 | 8756 | - | - | |
248993 | 2646 | 3693 | 9042 | - | - | |
233467 | 1541 | 3667 | 9013 | - | - | |
208683 | 1485 | 544 | 1619 | - | - | |
206875 | 1541 | 1919 | 6759 | - | - | |
206094 | 1216 | 394 | 1511 | - | - | |
190218 | 859.6 | - | - | 347 | 1281 | |
185904 | 882.2 | - | - | 348 | 1285 | |
179363 | 1036 | 1906 | 6385 | - | - | |
165728 | 675.9 | - | - | 312 | 1326 | |
148817 | - | 1894 | 6243 | - | - | |
145011 | 783.8 | 1640 | 5775 | - | - | |
141075 | 1637 | 316 | 1414 | - | - | |
139497 | 793.4 | 1609 | 5490 | - | - | |
135468 | 861.8 | 1630 | 5280 | - | - | |
127396 | 1046 | - | - | 273 | 977 | |
122252 | 582.1 | 1528 | 4361 | - | - | |
117035 | 600 | 1332 | 4797 | - | - | |
114215 | 597.6 | 1318 | 4840 | - | - | |
101820 | 890.6 | 1204 | 4085 | - | - | |
101407 | 819.8 | 1541 | 5519 | - | - | |
88194 | 298.0 | 929 | 3744 | - | - | |
87330 | 320.6 | 930 | 3571 | - | - | |
82969 | 689.8 | 772 | 3515 | - | - | |
79091 | 364.3 | 859 | 4174 | - | - | |
72334 | 752.2 | 753 | 3710 | - | - | |
70024 | 343.8 | 741 | 3543 | - | - | |
65838 | 585.4 | 850 | 4111 | - | - | |
62970 | 357 | 710 | 3352 | - | - | |
62198 | 201.4 | 727 | 3701 | - | - | |
58475 | 611.9 | 513 | 1457 | - | - | |
42010 | 210.3 | 634 | 1342 | - | - | |
BLU Vivo OnePlus | 38830 | - | - | - | - | - |
- | 855.9 | 1604 | 3804 | - | - |
سنسور اثرانگشت زیر صفحهنمایش قرار دارد. این سنسور جایش کمی بالاتر از حالت عادی است و عملکردش هم کاملا مناسب. این سنسور سرعت خوبی دارد؛ هرچند سرعتش از برخی گوشیهای دیگر و حتی از سنسور اثرانگشت گوشیای مثل می 9 تی پرو کمتر است اما در مجموع کاملا رضایتبخش است.
قابلیت تشخیص چهره هم برای این گوشی در نظر گرفته شده که با کمک دوربین سلفی انجام میگیرد. این قابلیت در می نوت 10 عملکرد خوبی دارد و هم در نور کافی و هم در نور خیلی کم توانایی خوب و کاملی در تشخیص چهره دارد و قفل گوشی را باز میکند.
نام گوشی | پشتیبانی از فرمت Fat 32 | پشتیبانی از فرمت NTFS | پشتیبانی از فرمت exFAT | مدت زمان انتقال از حافظه فلش روی گوشی | مدت زمان انتقال از گوشی روی حافظه فلش |
دارد | دارد | دارد | 14 ثانیه | 2 دقیقه و 28 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 16 ثانیه | 2 دقیقه و 36 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 17 ثانیه | 2 دقیقه و 37 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 17 ثانیه | 2 دقیقه و 43 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 18 ثانیه | 2 دقیقه و 38 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 20 ثانیه | 2 دقیقه و 40 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 26 ثانیه | 2 دقیقه و 24 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 30 ثانیه | 2 دقیقه و 24 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 38 ثانیه | 2 دقیقه و 30 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 56 ثانیه | 4 دقیقه و 8 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 58 ثانیه | 2 دقیقه 9 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 57 ثانیه | 2 دقیقه و ۴۲ ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 58 ثانیه | 3 دقیقه و 11 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 59 ثانیه | 4 دقیقه و 30 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 59 ثانیه | 4 دقیقه و 20 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 24 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 25 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 35 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 02 ثانیه | 2 دقیقه و 34 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 02 ثانیه | 2 دقیقه و 36 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و ۳۰ ثانیه | 2 دقیقه و ۲۳ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 3 ثانیه | 2 دقیقه و 19 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 3 ثانیه | 2 دقیقه و 39 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 5 ثانیه | 3 دقیقه و 4 ثانیه | |
دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 5 ثانیه | 3 دقیقه و 17 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 6 ثانیه | 2 دقیقه و 14 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 9 ثانیه | 2 دقیقه و 38 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 12 ثانیه | 3 دقیقه و 17 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و ۱۳ ثانیه | 3 دقیقه و ۱۳ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 13 ثانیه | 2 دقیقه و 58 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 15 ثانیه | 5 دقیقه و 24 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 15 ثانیه | 1 دقیقه و 59 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و 17 ثانیه | ۳ دقیقه | |
دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و ۱۸ ثانیه | ۲ دقیقه و ۵۶ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 21 ثانیه | 2 دقیقه و 50 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه 23 ثانیه | 2 دقیقه 20 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و ۲۱ ثانیه | ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 32 ثانیه | 2 دقیقه و 34 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 32 ثانیه | ۲ دقیقه و 19 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 33 ثانیه | 3 دقیقه و 2 ثانیه | |
دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 35 ثانیه | 2 دقیقه و 48 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 45 ثانیه | 2 دقیقه و 13 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 46 ثانیه | 2 دقیقه و 49 ثانیه | |
Lava iris 88 | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 48 ثانیه | 3 دقیقه و 25 ثانیه |
BLU Vivo One Plus | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 51 ثانیه | 2 دقیقه و 54 ثانیه |
دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 58 ثانیه | 3 دیقه و ۵ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 5 ثانیه | 3 دقیقه و 4 ثانیه |
برای می نوت 10 یک اسپیکر در نظر گرفته شده. این اسیپکر صدای بلندی ندارد و صدایش کاملا متوسط است اما همه چیز از طریق این اسپیکر واضح پخش میشود و تمام ابزار آلات موسیقی صدایشان به خوبی شنیده میشود.
نام گوشی | سرعت بوت شدن |
13 ثانیه | |
15 ثانیه | |
۱۸ ثانیه | |
18 ثانیه | |
19 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
۲۳ ثانیه | |
24 ثانیه | |
26 ثانیه | |
27 ثانیه | |
28 ثانیه | |
28 ثانیه | |
31 ثانیه | |
32 ثانیه | |
Lava iris 88 | 33 ثانیه |
33 ثانیه | |
36 ثانیه | |
38 ثانیه | |
40 ثانیه | |
40 ثانیه | |
40 ثانیه | |
43 ثانیه | |
BLU Vivo One Plus | 45 ثانیه |
BLU C5 LTE | 48 ثانیه |
باتریای پرظرفیت برای می نوت 10 در نظر گرفته شده. شیائومی از باتریای با ظرفیت 5260 میلیآمپر ساعت استفاده کرده که ظرفیت خیلی بالایی بین گوشیهای پرچمدار به حساب میآید. طبق انتظار باتری ماندگاری خیلی خوبی دارد و به راحتی در استفاده سنگین میتوانید 1 روز کامل را با آن کار کنید و در استفاده سبک و معمولی 1 روز و نیم تا 2 روز دوام میآورد. البته ما انتظار بیشتری از این باتری داشتیم ولی همین میزان عمر باتری هم برای گوشیای پرچمدار مناسب است.
باتری این گوشی از شارژ سریع 30 واتی پشتیبانی میکند که با کمک آداپتور 30 واتی داخل جعبه میتوانید در مدت زمان 27 دقیقه باتری را تا 50 درصد و در مدت 60 دقیقه تا 100 درصد شارژ کنید که برای باتریای با این ظرفیت بالا عدد بسیار خوبی است.
نام گوشی | ظرفیت باتری mAh | کاهش درصد باتری با 1 ساعت فیلمبرداری | کاهش درصد باتری با 30 دقیقه بازی آسفالت | مدتزمان طول کشیده تا خاموش شدن گوشی با شارژ 100 درصد و پخش فیلم با کیفیت فول اچدی | مدت زمان شارژ شدن از صفر تا 50 درصد | مدت زمان شارژ شدن از صفر تا 100 درصد |
7000 | 27 درصد | 12 درصد | 7 ساعت | 58 دقیقه | 120 دقیقه | |
5260 | 24 درصد | 6 درصد | 10 ساعت | 25 دقیقه | 68 دقیقه | |
5000 | 7 درصد | 7 درصد | 7 ساعت | - | 180 دقیقه | |
Galaxy A71 | 4500 | 24 درصد | 6 درصد | 11 ساعت | - | - |
4300 | 24 درصد | 6 درصد | 10 ساعت | 21 دقیقه | 70 دقیقه | |
4200 | 24 درصد | 8.5 درصد | 12.5 ساعت | 15 دقیقه | 60 دقیقه | |
4100 | 15 درصد | - | - | - | - | |
4030 | 30 درصد | 6 درصد | 14 ساعت | 54 دقیقه | 130 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 10 درصد | 13 ساعت | 48 دقیقه | 114 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 12 درصد | 9 درصد | 55 دقیقه | 120 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 18 درصد | 14 ساعت | - | - | |
4000 | 24 درصد | ۱۲ درصد | 10 ساعت | 46 دقیقه | ۱۰۰ دقیقه | |
4000 | 30 درصد | 12 درصد | 11 ساعت | - | - | |
4000 | ۳۶ درصد | ۶ درصد | 16 ساعت | 40 دقیقه | 105 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 12 درصد | 5 ساعت | 52 دقیقه | 105 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 8.5 درصد | 12 ساعت | 29 دقیقه | 100 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 7 درصد | 9 ساعت | 24 دقیقه | 95 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 7 درصد | 9 ساعت | 24 دقیقه | 95 دقیقه | |
4000 | 30 درصد | 12 درصد | 14 ساعت | 24 دقیقه | 80 دقیقه | |
4000 | 22 درصد | 6 درصد | 8 ساعت | 60 دقیقه | 150 دقیقه | |
4000 | 15 درصد | 8.5 درصد | - | 51 دقیقه | 114 دقیقه | |
4000 | - | 5 درصد | 10 ساعت | - | 120 دقیقه | |
4000 | 30 درصد | 10 درصد | 9 ساعت | 44 دقیقه | 111 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 12 درصد | 20 ساعت | 50 دقیقه | 131 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 12 درصد | 6 ساعت و 30 دقیقه | - | 150 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 10 درصد | 7 ساعت | 35 دقیقه | 120 دقیقه | |
4000 | 17 درصد | - | 11 ساعت | 28 دقیقه | 68 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 12 درصد | 15 ساعت | 24 دقیقه | 74 دقیقه | |
4000 | 12 درصد | 12 درصد | 9 ساعت | 48 دقیقه | 133 دقیقه | |
BLU Vivo One Plus | 4000 | 25 درصد | - | 7 ساعت | - | 120 دقیقه |
4000 | 48 درصد | 10 درصد | 8 ساعت | 50 دقیقه | 120 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 6 درصد | 13ساعت | - | - | |
3969 | 20 درصد | 12 درصد | 12 ساعت | ۳۳ دقیقه | 113 دقیقه | |
3800 | 42 درصد | 10 درصد | 7 ساعت | 34 دقیقه | 120 دقیقه | |
3750 | 45 درصد | 12 درصد | - | - | 120 دقیقه | |
3700 | 22.5 | 10 درصد | 8 ساعت | 30 دقیقه | 70 دقیقه | |
3600 | 12 درصد | 12 درصد | 9 ساعت | - | - | |
3500 | 24 درصد | 4.5 درصد | 9 ساعت | 40 دقیقه | 90 دقیقه | |
3500 | 36 درصد | 15 درصد | 13 ساعت | - | - | |
3500 | 24 درصد | 10 درصد | 13 ساعت | - | 90 دقیقه | |
3500 | 24 درصد | - | 16 ساعت | - | - | |
3430 | 24 درصد | 7 درصد | 12 ساعت | - | 210 دقیقه | |
3400 | 36 درصد | 9 درصد | ۱۱ ساعت | - | - | |
3340 | 40 درصد | 12 درصد | 7 ساعت | - | - | |
3340 | 36 درصد | 18 درصد | 6 ساعت | 50 دقیقه | 160 دقیقه | |
3340 | 36 درصد | 9 درصد | 9 ساعت | - | 160 دقیقه | |
3340 | - | 6 درصد | - | - | - | |
Galaxy Z Flip | 3300 | 36 درصد | 18 درصد | 12 ساعت | - | - |
3300 | 24 درصد | 8.5 درصد | 12 ساعت | 60 دقیقه | 150 دقیقه | |
3300 | 37 درصد | 7 درصد | 15 ساعت | 40 دقیقه | 105 دقیقه | |
3300 | 24 درصد | 7 درصد | - | 25 دقیقه | 75 دقیقه | |
3300 | - | - | - | 36 دقیقه | 120دقیقه | |
3300 | 24 درصد | 6 درصد | 16 ساعت | - | 80 دقیقه | |
3300 | 35 درصد | 7 درصد | 11 درصد | - | 120 دقیقه | |
3300 | 20 درصد | 10 درصد | - | - | 180 دقیقه | |
3200 | 30 درصد | 12 درصد | 8 ساعت | 33 دقیقه | 88 دقیقه | |
3230 | 36 درصد | 18 درصد | 22 ساعت | - | 120 دقیقه | |
3200 | - | 15 درصد | 6 ساعت | - | 120 دقیقه | |
3200 | 40 درصد | 8 درصد | 13 ساعت | - | 75 دقیقه | |
3020 | 34 درصد | 18 درصد | 6 ساعت | 75 دقیقه | 150 دقیقه | |
3010 | 48 درصد | 16 درصد | 6 ساعت | - | - | |
3000 | 24 درصد | 10 درصد | 10 ساعت | 50 دقیقه | 155 دقیقه | |
3000 | 24 درصد | 18 درصد | 6 ساعت | - | - | |
3000 | 24 درصد | 15 درصد | 7 ساعت | 40 دقیقه | 105 دقیقه | |
3000 | 24 درصد | 4.5 درصد | 9 ساعت | 40 دقیقه | 100 دقیقه | |
3000 | 36 درصد | 13 درصد | 9 ساعت | - | 120 دقیقه | |
3000 | 45 درصد | 10 درصد | 6 ساعت | - | 90 دقیقه | |
3000 | 20 درصد | 8 درصد | 12 ساعت | - | 140 دقیقه | |
3000 | 45 درصد | 15 درصد | 9 ساعت | 30 دقیقه | 160 دقیقه | |
3000 | 12 درصد | 10 درصد | 15 ساعت | - | - | |
2770 | 30 درصد | 10 درصد | - | - | 90 دقیقه | |
2716 | 36 درصد | 9 درصد | 13 ساعت | - | 180 دقیقه | |
2700 | 36 درصد | 15 درصد | 13 ساعت | - | 180 دقیقه | |
2700 | 48 درصد | 6 درصد | 9 ساعت | - | 140 دقیقه | |
2630 | 18 درصد | 8 درصد | 6 ساعت | - | 210 دقیقه | |
2300 | 36 درصد | 16 درصد | 5 ساعت | - | 160 دقیقه | |
2000 | 12 درصد | - | 7 ساعت | - | 120 دقیقه | |
1821 | 49 درصد | 15 درصد | 10 ساعت | - | 135 دقیقه | |
900 | - | - | - | - | 140 دقیقه |
