فرآیند قیمت گذاری منصفانه
پرداخت امن جیاسام
در پرداخت جیاسام، مبلغ پرداختى نزد جیاسام به امانت باقى مىماند و پس از ارسال و تاييد كالا توسط مشتری، مبلغ به حساب فروشنده واريز مىشود.
محصولات مشابه
مشخصات کلی
| ابعاد | ۳۷۰ در ۱۹۵ در ۶۵۰ میلیمتر |
| وزن | حدود ۸ کیلوگرم |
| تعدادی سری | ندارد |
| کلید روشن و خاموش | دارد (پنل لمسی روی بدنه / ریموت کنترل) |
| تنظیم سرعت | دارد (تعدد درجات تنظیم سرعت فن) |
| تعداد تنظیمات سرعت | ۴ حالت تنظیم سرعت فن (کم، متوسط، زیاد + حالت خواب/Sleep و کارکرد خودکار Auto) |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| ولتاژ ورودی | 220 ولت |
| مناسب برای | فضاهای خانگی و اداری (پوششدهی ۴۰ تا ۶۰ متر مربع) |
| سایر توضیحات | سیستم فیلتراسیون ۷ مرحلهای پیشرفته (پیشفیلتر آلومینیومی قابل شستشو، فیلتر آنتیباکتریال، فیلتر HEPA H13، فیلتر کربن اکتیو، فیلتر کاتالیست سرد، لامپ ضدعفونیکننده UV-C و سیستم یونیزاسیون منفی)، دارای قفل کودک، نرخ خروجی هوای پاک (CADR) برابر با ۳۲۰ متر مکعب بر ساعت، مجهز به حسگر دقیق سنجش میزان آلودگی ذرات معلق PM2.5، قابلیت خاموشی خودکار، عملکرد بسیار کمصدا (نویز حدود ۲۹.۴ دسیبل در حالت کم) |
| طول سیم | حدود ۱.۸ متر |
| نمایشگر | دارد (نمایشگر دیجیتال عددی PM2.5 و نشانگر سه رنگ کیفیت هوا) |
| دقت اندازهگیری | سنسور دقیق سنجش ذرات معلق PM2.5 |
| نوع پوشش | پلاستیک فشرده مقاوم ABS |
| ورودی نامی | ۲۲۰ ولت |
| توان نامی | 80 وات |
| تنظیم رنگ | دارد (نشانگر رنگی سه مرحلهای کیفیت هوا) |
| اتصال بیسیم | دارد (مجهز به Wi-Fi و قابلیت کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن موبایل) |
| ورودی لامپ | لامپ UV-C استریلکننده محیط |
| ضریب توان | ۰.۹ |
| دمای عملیاتی | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰٪ تا ۹۰٪ |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده باکیفیت ABS |
| جنس پایه | پایههای ثابت ضد لغزش با قابلیت جایگیری آسان روی زمین |
| جنس پره | پلاستیک مهندسیشده (فن سانتریفیوژ کمصدا) |
| تعداد پره | ۱ عدد توربین سانتریفیوژ داخلی |
| تنظیم ارتفاع | ندارد |
| تنظیم گردش افقی | ندارد (ورودی هوا از دو طرف کنار دستگاه و خروجی یکنواخت از بالا) |
| نوع رابط کابل | کابل برق شهری دوشاخه استاندارد |
| ریموت کنترل | دارد (مجهز به ریموت کنترل اختصاصی) |
| نوع کلید | لمسی (Touch Panel) + ریموت کنترل |
| توان مصرفی | ۸۰ وات |
| ولتاژ مصرفی | ۲۲۰ ولت |
| فرکانس برق | ۵۰ هرتز |
| سرعت لرزش | نامربوط (میزان نویز ۲۹.۴ دسیبل - عملکرد کاملاً کمصدا) |
| فناوریهای اندازهگیری | سنسور هوشمند اندازهگیری عددی ذرات معلق PM2.5 و سنجش کیفیت هوا |
| سازگار با سیستمعامل | Android و iOS (از طریق اپلیکیشن هوشمند کنترل خانگی) |
| دقت سنجش | سنسور دقیق لیزری/اپتیکال با نمایش لحظهای عددی آلودگی |
| واحدهای اندازهگیری | میکروگرم بر متر مکعب (µg/m³ برای PM2.5) |

دستگاه تصفیه کننده هوا یونیوو مدل UAir Sora 320
سفید