فرآیند قیمت گذاری منصفانه
پرداخت امن جیاسام
در پرداخت جیاسام، مبلغ پرداختى نزد جیاسام به امانت باقى مىماند و پس از ارسال و تاييد كالا توسط مشتری، مبلغ به حساب فروشنده واريز مىشود.
محصولات مشابه
مشخصات کلی
| وزن | حدود ۱۰ کیلوگرم |
| تعدادی سری | ندارد |
| کلید روشن و خاموش | دارد (لمسی روی پنل / ریموت کنترل) |
| تنظیم سرعت | دارد (تعدد درجات تنظیم سرعت فن) |
| تعداد تنظیمات سرعت | ۴ یا ۵ حالت تنظیم سرعت فن (کم، متوسط، زیاد، توربو و حالت خواب/Auto) |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| ولتاژ ورودی | ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت |
| مناسب برای | فضاهای خانگی، اداری، اتاق خواب و نشیمن (پوششدهی ۴۵ تا ۶۰ متر مربع) |
| سایر توضیحات | سیستم فیلتراسیون ۵ مرحلهای (پیشفیلتر آلومینیومی قابل شستشو، فیلتر کاتالیست سرد + کربن فعال، فیلتر آنتیباکتریال + HEPA H11، فیلتر رطوبتساز)، مجهز به مخزن رطوبتساز داخلی (Hydra)، یونساز منفی (Anion)، لامپ استریلکننده UV با طول موج ۳۶۵ نانومتر، نرخ خروجی هوای پاک (CADR) برابر با ۴۸۸ متر مکعب در ساعت، حسگرهای هوشمند سنجش میزان PM2.5، گردوغبار، بو و رطوبت، مجهز به چرخهای گردان جهت جابهجایی آسان |
| طول سیم | حدود ۱.۸ تا ۲ متر |
| نمایشگر | دارد (نمایشگر دیجیتال LED جهت نمایش شاخص کیفیت هوا، میزان PM2.5 و رطوبت) |
| دقت اندازهگیری | سنسور دقیق ذرات ریز معلق PM2.5 و سنسور هوشمند رطوبت محیط |
| نوع پوشش | پلاستیک فشرده باکیفیت ABS (مقاوم در برابر تغییر رنگ) |
| ورودی نامی | ۲۲۰ ولت |
| توان نامی | ۸۵ تا ۹۵ وات (در حالت فعال بودن تصفیه و رطوبتساز) |
| تنظیم رنگ | دارد (نشانگر رنگی کیفیت هوا: سبز، آبی، زرد، قرمز) |
| اتصال بیسیم | دارد (پشتیبانی از Wi-Fi و کنترل هوشمند از طریق اپلیکیشن موبایل) |
| ورودی لامپ | لامپ UV داخلی (۳۶۵ نانومتر) |
| ضریب توان | ۰.۹ |
| دمای عملیاتی | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| رطوبت عملیاتی | ۱۰٪ تا ۹۰٪ (تنظیم خودکار و هوشمند رطوبت) |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده مقاوم ABS |
| جنس پایه | مجهز به پایههای چرخدار گردان (۳۶۰ درجه) جهت حمل راحت |
| جنس پره | پلاستیک فشرده مهندسیشده (فن سانتریفیوژ کمصدا) |
| تعداد پره | ۱ عدد توربین سانتریفیوژ داخلی |
| تنظیم ارتفاع | ندارد |
| تنظیم گردش افقی | ندارد (خروجی هوا از بالا/جلو با هدایت جریان هوا) |
| نوع رابط کابل | کابل برق شهری دوشاخه استاندارد |
| ریموت کنترل | دارد (ریموت کنترل کنترل از راه دور اختصاصی) |
| نوع کلید | لمسی (Touch Panel) + ریموت کنترل |
| توان مصرفی | ۸۵ وات |
| ولتاژ مصرفی | ۲۲۰ ولت |
| فرکانس برق | ۵۰ هرتز |
| فناوریهای اندازهگیری | فناوری سنسور لیزری/اپتیکال سنجش کیفی هوا و ذرات معلق PM2.5 |
| سازگار با سیستمعامل | Android و iOS (از طریق اپلیکیشن هوشمند کنترل خانگی) |
| دقت سنجش | سنسورهای دقیق هوشمند سنجش آلودگی و میزان رطوبت |
| واحدهای اندازهگیری | میکروگرم بر متر مکعب (µg/m³ برای PM2.5) و درصد (%) برای رطوبت |
| ابعاد | ۴۰۰ در ۲۳۰ در ۸۶۰ میلیمتر |

دستگاه تصفیه هوا و رطوبت ساز یونیوو مدل UAir Cloud 480 Hydra
سفید نقرهای