آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار ایران (بهمن ۱۴۰۱)
برند سامسونگ از نامهای شناخته شده و پرطرفدار در کشورمان بوده که این شهرت و محبوبیت را مدیون سری موبایل گلکسی است. در ادامه شاهد آخرین قیمت محصولات این شرکت خواهیم بود.
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
تبلیغات

| نام محصول | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| گلکسی زد فولد ۴ | ۵۱۲ | ۱۲ | ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ | ۱۲ | ۶۷/۲۹۹/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی زد فولد ۳ | ۵۱۲ | ۱۲ | ۵۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ | ۱۲ | ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی اس ۲۲ اولترا | ۵۱۲ | ۱۲ | ۵۲/۸۹۹/۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۳/۹۸۹/۵۰۰ تومان | |
| ۲۵۶ | ۸ | موجودی بازار بسیار کم است | |
| گلکسی اس ۲۲ پلاس | ۲۵۶ | ۸ | ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۸ | ۳۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی اس ۲۲ | ۲۵۶ | ۸ | ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۸ | ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی زد فلیپ ۴ | ۵۱۲ | ۸ | ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ | ۸ | ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی زد فلیپ ۳ | ۲۵۶ | ۸ | ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان |
| گلکسی نوت ۲۰ اولترا | ۲۵۶ | ۸ | ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان |
| گلکسی نوت ۲۰ | ۲۵۶ | ۸ | ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ توملن |
| گلکسی اس ۲۱ اف ای | ۲۵۶ | ۸ | ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۸ | ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی A73 | ۲۵۶ | ۸ | ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۸ | ۱۳/۸۹۹/۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ | ۶ | ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی A52s | ۲۵۶ | ۸ | ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۸ | ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ | ۶ | ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی A53 | ۲۵۶ | ۸ | ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۸ | ۱۱/۴۲۰/۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ | ۶ | ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی M53 | ۱۲۸ | ۸ | ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۶ | موجود نیست | |
| گلکسی A33 | ۱۲۸ | ۸ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۶ | ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی M33 | ۱۲۸ | ۸ | ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان |
| گلکسی A32 4G | ۱۲۸ | ۸ | ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان |
| گلکسی A23 | ۱۲۸ | ۶ | ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۴ | ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ۶۴ | ۴ | ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی M13 | ۱۲۸ | ۶ | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان |
| گلکسی A13 | ۱۲۸ | ۶ | ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۴ | ۵/۷۴۰/۰۰۰ تومان | |
| ۶۴ | ۴ | ۴/۹۲۹/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی F13 | ۶۴ | ۴ | ۴/۶۶۸/۰۰۰ تومان |
| گلکسی A04s | ۱۲۸ | ۴ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۶۴ | ۴ | ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ۳۲ | ۳ | ۳/۹۲۹/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی A04e | ۶۴ | ۳ | ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۳۲ | ۳ | ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان |



