آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار ایران
برند سامسونگ از نامهای شناخته شده و پرطرفدار در کشورمان بوده که این شهرت و محبوبیت را مدیون سری موبایل گلکسی است. در ادامه شاهد آخرین قیمت محصولات این شرکت خواهیم بود.
۱۴ آذر ۱۴۰۲
تبلیغات

| نام محصول | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| گلکسی اس ۲۴ اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | از ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ | از ۸۷/۳۹۰/۰۰۰ تومان | |
| ۱ ترابایت | ۱۲ | از ۱۱۰/۱۵۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی اس ۲۴ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | از ۵۹/۴۴۰/۰۰۰ تومان |
| ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ | موجودی در بازار بسیار کم است | |
| گلکسی اس ۲۴ | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | از ۴۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲ | موجودی در بازار بسیار کم است | |
| ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | از ۵۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان | |
| ۵۱۲ گیگابایت | ۸ | موجودی در بازار بسیار کم است | |
| گلکسی اس ۲۳ اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | از ۵۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | از ۵۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ | از ۵۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ۱ ترابایت | ۱۲ | از ۱۰۷/۹۸۵/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی اس ۲۳ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | از ۴۳/۹۹۷/۰۰۰ تومان |
| ۵۱۲ گیگابایت | ۸ | از ۴۹/۷۹۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی اس ۲۳ | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | از ۴۰/۴۲۲/۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | از ۳۸/۹۹۸/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی اس ۲۳ اف ای | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | از ۲۱/۴۹۸/۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | از ۲۲/۵۱۹/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی زد فولد ۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | از ۶۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ | از ۷۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی زد فولد ۴ | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ | از ۵۵/۹۹۹/۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | از ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی زد فولد ۳ | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ | از ۴۸/۹۵۰/۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | از ۴۱/۹۸۹/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی اس ۲۲ اولترا | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ | از ۴۸/۶۹۹/۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | از ۴۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | از ۶۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی اس ۲۲ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | از ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | موجودی بازار بسیار کم است | |
| گلکسی اس ۲۲ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | از ۳۴/۶۹۹/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | از ۳۰/۴۷۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی زد فلیپ ۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | از ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۵۱۲ گیگابایت | ۸ | از ۴۲/۹۹۹/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی زد فلیپ ۴ | ۵۱۲ گیگابایت | ۸ | از ۳۵/۹۹۹/۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | از ۴۱/۹۹۹/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی نوت ۲۰ اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | از ۴۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان |
| گلکسی اس ۲۱ اف ای | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | از ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | از ۱۷/۴۴۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی اس ۲۰ اف ای | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | از ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان |
| گلکسی A73 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | موجودی در بازار کم است |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | از ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | موجودی بازار بسیار کم است | |
| گلکسی A54 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | از ۱۴/۷۸۵/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | از ۱۲/۹۹۹/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی A53 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | از ۱۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | از ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | از ۱۳/۵۰۹/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی M53 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | از ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | از ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی A34 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | از ۱۱/۳۶۹/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | از ۹/۷۹۹/۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | از ۹/۶۲۹/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی A25 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | از ۸/۴۴۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | از ۱۰/۹۰۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | از ۱۰/۴۹۵/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی A33 5G | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | از ۱۰/۸۸۹/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | از ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی M33 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | از ۹/۴۷۹/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | از ۱۰/۴۷۶/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی A24 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | از ۸/۸۲۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | از ۷/۴۷۵/۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۴ | از ۷/۲۰۵/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی A23 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | از ۹/۳۸۵/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۴ | از ۷/۹۷۰/۰۰۰ تومان | |
| ۶۴ گیگابایت | ۴ | از ۷/۱۴۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی A15 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ | از ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | از ۶/۸۸۵/۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | موجودی بازار بسیار کم است | |
| گلکسی A14 4G | ۶۴ گیگابایت | ۴ | از ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | ۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی A14 5G | ۶۴ گیگابایت | ۴ | موجودی بازار بسیار کم است |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۴ | ۶/۶۹۹/۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | موجودی بازار بسیار کم است | |
| گلکسی A13 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | از ۸/۹۵۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۴ | از ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ۶۴ گیگابایت | ۴ | از ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی F13 | ۶۴ گیگابایت | ۴ | از ۵/۶۹۹/۰۰۰ تومان |
| گلکسی A05 | ۶۴ گیگابایت | ۴ | از ۳/۹۶۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۴ | از ۴/۲۹۹/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی A05s | ۶۴ گیگابایت | ۴ | از ۴/۶۱۵/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۴ | از ۵/۰۵۵/۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | از ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی A04s | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ | از ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۶۴ گیگابایت | ۴ | از ۵/۱۵۴/۰۰۰ تومان | |
| ۳۲ گیگابایت | ۳ | از ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی A04e | ۶۴ گیگابایت | ۳ | از ۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان |
| ۳۲ گیگابایت | ۳ | از ۲/۷۳۰/۰۰۰ تومان | |
| گلکسی A03 Core | ۳۲ گیگابایت | ۲ | از ۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان |
| گلکسی A03 | ۳۲ گیگابایت | ۳ | موجودی بازار بسیار کم است |
| ۳۲ گیگابایت | ۴ | از ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ۶۴ گیگابایت | ۴ | از ۴/۴۵۰/۰۰۰ نومان | |
| ۱۲۸ گیگابایت | ۴ | از ۵/۲۳۰/۰۰۰ تومان |



