شدت جریان خروجی
5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 4.5V/5A, 5V/4.5A
توان خروجی
حداکثر ۲۲.۵ وات
فرآیند قیمت گذاری منصفانه
پرداخت امن جیاسام
در پرداخت جیاسام، مبلغ پرداختى نزد جیاسام به امانت باقى مىماند و پس از ارسال و تاييد كالا توسط مشتری، مبلغ به حساب فروشنده واريز مىشود.
درحال حاضر این کالا موجود نیست. با کلیک روی دکمه زیر، به محض موجود شدن کالا به شما اطلاع داده میشود.
محصولات مشابه
مشخصات کلی
| مدل | TP 4001 |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده بسیار مقاوم ABS + پلیکربنات (PC) ضد حرارت |
| سازگار با | انواع گوشیهای هوشمند (آیفون، سامسونگ، شیائومی و...)، تبلتها، مودمهای همراه، دوربینهای دیجیتال، هندزفریهای بلوتوثی و ساعتهای هوشمند |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
مشخصات فنی
| مدت زمان شارژ | حدود ۱۱ الی ۱۳ ساعت |
| سایر قابلیتها | ظرفیت فوقالعاده بالا مناسب برای کمپینگ، سفرهای طولانی و قطعی برق مجهز به بند چرمی متصل به بدنه جهت حمل راحتتر و جلوگیری از افتادن پاوربانک مجهز به چیپست هوشمند مدیریت جریان (Multi-Protect) برای محافظت از گجتها در برابر اتصال کوتاه، ولتاژ و جریان بیش از حد و داغ شدن باتری دارای کلید فیزیکی روشن/خاموش مدیریت مدار خروجی |
| نوع باتری | لیتیم پلیمری (Lithium Polymer) |
| محدوده ظرفیت | بیشتر از ۲۵ هزار میلیآمپر ساعت |
| نشانگر LED | نمایشگر دیجیتالی درصد شارژ (LCD Display) به همراه نشانگر مخصوص وضعیت شارژ سریع |
| نوع درگاه خروجی | ۳ عدد درگاه USB-A خروجی ۱ عدد درگاه Type-C (مشترک ورودی و خروجی) |
| ولتاژ ورودی | ۵ ولت / ۹ ولت / ۱۲ ولت |
| شدت جریان ورودی | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (از طریق دو درگاه ورودی مجزای Micro-USB و Type-C با حداکثر توان ۱۸ وات) |
درحال حاضر این کالا موجود نیست. با کلیک روی دکمه زیر، به محض موجود شدن کالا به شما اطلاع داده میشود.
درحال حاضر این کالا موجود نیست. با کلیک روی دکمه زیر، به محض موجود شدن کالا به شما اطلاع داده میشود.