فرآیند قیمت گذاری منصفانه
پرداخت امن جیاسام
در پرداخت جیاسام، مبلغ پرداختى نزد جیاسام به امانت باقى مىماند و پس از ارسال و تاييد كالا توسط مشتری، مبلغ به حساب فروشنده واريز مىشود.
درحال حاضر این کالا موجود نیست. با کلیک روی دکمه زیر، به محض موجود شدن کالا به شما اطلاع داده میشود.
محصولات مشابه
مشخصات فنی
مشخصات کلی
| مدل: | EnerFill FC51 Bipow2 Pro |
| ابعاد: | ۱۲۴.۷ در ۷۱.۲ در ۴۳.۱ میلیمتر |
| وزن: | ۵۹۰ گرم |
| جنس بدنه: | پلاستیک فشرده مقاوم (ABS + PC) با بافت ضد لغزش و مات |
| سازگار با: | انواع گوشیهای هوشمند (آیفون، سامسونگ، شیائومی و...)، تبلتها، موزیکپلیرها و گجتهای هوشمند کممصرف |
| اقلام همراه: | کابل متصل به بدنه (تعبیه شده روی خود پاوربانک) + دفترچه راهنما |
مشخصات فنی
| نوع باتری: | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت اسمی: | 30000 میلیآمپر ساعت |
| محدوده ظرفیت: | بیش از ۲۵ هزار میلیآمپر ساعت |
| نشانگر LED: | دارد |
| فناوری شارژ: | شتیبانی از فناوریهای شارژ سریع Power Delivery (PD 3.0)، Quick Charge (QC 3.0)، FCP (هواوی) و AFC (سامسونگ) |
| تعداد درگاه خروجی: | ۳ عدد خروجی همزمان (شامل: کابل تایپ سی متصل به بدنه + یک درگاه Type-C دوطرفه + یک درگاه خروجی USB-A) |
| نوع درگاه خروجی: | USB Type-C (پورت و کابل متصل) و USB Type-A |
| ولتاژ ورودی: | ۵ ولت / ۹ ولت / ۱۲ ولت |
| ولتاژ خروجی: | ۴.۵ ولت / ۵ ولت / ۹ ولت / ۱۲ ولت |
| شدت جریان ورودی: | 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A |
| شدت جریان خروجی: | حداکثر تا ۵ آمپر |
| توان خروجی: | حداکثر ۲۲.۵ وات |
| مدت زمان شارژ: | حدود ۷.۵ الی ۸.۵ ساعت |
| سایر قابلیتها: | دارای چیپست هوشمند محافظت چندلایه در برابر نوسانات خروجی، افزایش دما (Overheat)، شارژ بیش از حد (Overcharge) و اتصال کوتاه - امکان شارژ همزمان ۳ دستگاه مختلف - سازگار با استانداردهای حمل و نقل هوایی بینالمللی (مجاز برای استفاده در هواپیما) |
درحال حاضر این کالا موجود نیست. با کلیک روی دکمه زیر، به محض موجود شدن کالا به شما اطلاع داده میشود.
درحال حاضر این کالا موجود نیست. با کلیک روی دکمه زیر، به محض موجود شدن کالا به شما اطلاع داده میشود.