فرآیند قیمت گذاری منصفانه
پرداخت امن جیاسام
در پرداخت جیاسام، مبلغ پرداختى نزد جیاسام به امانت باقى مىماند و پس از ارسال و تاييد كالا توسط مشتری، مبلغ به حساب فروشنده واريز مىشود.
درحال حاضر این کالا موجود نیست. با کلیک روی دکمه زیر، به محض موجود شدن کالا به شما اطلاع داده میشود.
محصولات مشابه
مشخصات فنی
مشخصات کلی
| مدل: | EnerFill FC51 Bipow 2 Pro |
| ابعاد: | حدود ۱۴۷.۷ × ۶۹.۴ × ۲۹.۹ میلیمتر |
| وزن: | حدود ۴۲۵ گرم |
| جنس بدنه: | پلاستیک باکیفیت و بسیار فشرده ABS + پلیکربنات (PC) با بافت ماتِ ضد لغزش و ضد اثر انگشت |
| سازگار با: | انواع گوشیهای هوشمند |
| اقلام همراه: | کابل شارژ فست شارژ Type-C به USB-A + دفترچه راهنما |
مشخصات فنی
| نوع باتری: | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت اسمی: | 2۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| محدوده ظرفیت: | ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیآمپر ساعت |
| نشانگر LED: | دارد |
| فناوری شارژ: | پشتیبانی کامل از پروتکلهای فست شارژ متنوع شامل: Power Delivery (PD 3.0)، Quick Charge (QC 3.0)، FCP (هواوی)، AFC (سامسونگ) و تکنولوژی خروجی فوق سریع SCP (سوپر شارژ ۲۲.۵ وات هواوی) |
| تعداد درگاه خروجی: | ۳ عدد پورت مستقل |
| نوع درگاه خروجی: | پورت USB-C، دو عدد پورت USB-A |
| ولتاژ ورودی: | پورت Type-C ورودی، از ولتاژهای 5V / 9V / 12V پشتیبانی میکند (حداکثر ورودی شارژ سریع ۱۸ وات) |
| ولتاژ خروجی: | خروجی پورت Type-C: ولتاژ 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.5A (حداکثر توان ۲۰ وات مخصوص سری آیفون) خروجی پورتهای USB-A1 / USB-A2: ولتاژ 4.5V-5A (SCP) / 5V-4.5A / 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A (حداکثر توان ۲۲.۵ وات) |
| شدت جریان ورودی: | 5V / 9V / 12V |
| توان خروجی: | حداکثر ۲۲.۵ وات |
| مدت زمان شارژ: | حدود ۶ الی ۷ ساعت |
| سایر قابلیتها: | مجهز به فناوری هوشمند تخصیص جریان (BPS) متناسب با ظرفیت دستگاه متصل شده، دارای سیستم ایمنی ۹ لایه پیشرفته (محافظت در برابر اتصال کوتاه، افزایش دمای NTC، نوسانات جریان و ولتاژ، و شارژ بیش از حد)، مجاز برای حمل در کابین هواپیما (به دلیل ظرفیت استاندارد ۷۴ واتساعت که زیر مرز مجاز ۱۰۰ واتساعت قرار دارد). |
درحال حاضر این کالا موجود نیست. با کلیک روی دکمه زیر، به محض موجود شدن کالا به شما اطلاع داده میشود.
درحال حاضر این کالا موجود نیست. با کلیک روی دکمه زیر، به محض موجود شدن کالا به شما اطلاع داده میشود.