فرآیند قیمت گذاری منصفانه
پرداخت امن جیاسام
در پرداخت جیاسام، مبلغ پرداختى نزد جیاسام به امانت باقى مىماند و پس از ارسال و تاييد كالا توسط مشتری، مبلغ به حساب فروشنده واريز مىشود.
محصولات مشابه
مشخصات فنی
مشخصات کلی
| مدل: | A1340 |
| ابعاد: | ۱۶۱.۷ × ۵۷ × ۴۹.۷ میلیمتر |
| وزن: | ۶۶۵ گرم |
| جنس بدنه: | پلاستیک فشرده نسوز با پنل جلویی براق |
| سازگار با: | همه گوشیهای هوشمند و اغلب لپتاپها |
| اقلام همراه: | کابل شارژ USB-C به USB-C، کیف حمل مسافرتی |
مشخصات فنی
| نوع باتری: | لیتیوم یونی |
| ظرفیت اسمی: | ۲۷۶۵۰ میلیآمپر ساعت |
| محدوده ظرفیت: | بیش از ۱۵ هزار میلیآمپر ساعت |
| نشانگر LED: | دارد |
| فناوری شارژ: | PD 3.1 و PowerIQ 4.0 و ActiveShield 2.0 |
| تعداد درگاه خروجی: | ۳ عدد |
| نوع درگاه خروجی: | Type-C و USB Type-A |
| ولتاژ ورودی: | 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A |
| ولتاژ خروجی: | 5V/3A, 9V/3A, 12V/1.5A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A |
| شدت جریان ورودی: | حداکثر ۵ آمپر |
| شدت جریان خروجی: | حداکثر ۶.۵ آمپر |
| توان خروجی: | حداکثر ۲۵۰ وات |
| مدت زمان شارژ: | تا ۴۳ دقیقه با شارژر ۱۴۰ وات |
| سایر قابلیتها: | اتصال به اپلیکیشن موبایل Anker برای مشاهده آمار باتری، قابلیت شارژ همزمان ۳ دستگاه، قابلیت حمل در هواپیما |

پاوربانک انکر مدل Prime ظرفیت ۲۷۶۵۰ میلیآمپر