فرآیند قیمت گذاری منصفانه
پرداخت امن جیاسام
در پرداخت جیاسام، مبلغ پرداختى نزد جیاسام به امانت باقى مىماند و پس از ارسال و تاييد كالا توسط مشتری، مبلغ به حساب فروشنده واريز مىشود.
محصولات مشابه
مشخصات فنی
مشخصات کلی
| ابعاد: | ۴۰ در ۴۰ در ۲ سانتیمتر |
| وزن: | ۱.۴۵ کیلوگرم |
| ولتاژ ورودی: | ۴.۵ ولت DC |
| نوع باتری: | نیمقلمی AAA |
| سایر توضیحات: | اندازهگیری ضربان قلب،اندازهگیری درصد آب بدن، اندازهگیری، شاخص توده بدنی (BMI)، اندازهگیری پروتئین بدن، اندازهگیری، درصد چربی بدن، اندازهگیری توده استخوانی اندازهگیری توده عضلانی، اندازهگیری چربی احشایی،نشانگر ضعیف بودن باتری |
| نمایشگر: | دارد |
| دقت اندازهگیری: | ۱۰۰ گرم |
| دمای عملیاتی: | 0 تا 40 درجه سانتی گراد |
| جنس بدنه: | شیشه تقویتشده و پلاستیک مهندسی |
| حداکثر وزن قابل اندازهگیری: | ۱۵۰ کیلوگرم |
| حداقل وزن قابل اندازهگیری: | ۰.۱ کیلوگرم |
| فناوریهای اندازهگیری: | امپدانس بیوالکتریکی دو فرکانسی (Dual-Frequency BIA) |
| سازگار با سیستمعامل: | iOS، اندروید |
| دقت سنجش: | ۱۰۰ گرم |
| واحدهای اندازهگیری: | کیلوگرم، پوند (lb) |

ترازو هوشمند شیائومی مدل Smart Scale S400 MJTZC01YM
مطالب مرتبط