مدل | ظرفیت | گارنتی | قیمت |
---|---|---|---|
۵۱۲ | دارد | ۳۹٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۵۶ | دارد | ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۵۶ | دارد | ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
Mi 11 Lite 5G | ۱۲۸ | دارد | ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان |
۱۲۸ | دارد | ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲۸ | دارد | ۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۲۵۶ | دارد | ۱۲٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲۸ | دارد | ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲۸ | دارد | ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲۸ | دارد | ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲۸ | دارد | ۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان | |
۱۲۸ | دارد | ۶٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان | |
۶۴ | دارد | ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۶۴ | دارد | ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان | |
۶۴ | دارد | ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۶۴ | دارد | ۵٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۶۴ | دارد | ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۲ | دارد | ۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | |
۳۲ | دارد | ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان |
شما می توانید لیست آخرین قیمت گوشیهای بازار را نیز مشاهده کنید.