در این جدول ما نمونهای از معروفترین گوشیهای بازار به همراه حدود قیمتشان را در نظر گرفتهایم و قیمت جهانی همین گوشیها را در ستون سوم میبینید. همانطور که اختلاف قیمتها را مشاهده میکنید به این موضوع پی خواهید برد که خرید گوشی در بازار ایران به غیر از گوشیهایی که بهصورت غیررسمی وارد بازار شدهاند کاملا بهصرفهتر از خرید آنها در خارج از کشور است. این موضوع در مورد آیفونها کاملا بر عکس است بهطوری که با حدود 700 هزار تومان کمتر میتوانید یک آیفون 7 پلاس 128 گیگابایت را در بازاری به غیر از بازار ایران خریداری کنید. گوگل پیکسل هم حدود یک میلیون تومان بیشتر از قیمت اعلام شده توسط گوگل به فروش میرسد که توصیه میکنیم فعلا به سراغ آن نروید.
اختلاف قیمت | قیمت بازار ایران | قیمت خرید در بازارهای دنیا (با احتساب دلار 3670 تومان) | حدود قیمت جهانی( دلار) | ظرفیت | گوشی |
---|
198170 | 2580000 | 2381830 | 649 | 32 | iPhone 7 |
151170 | 2900000 | 2748830 | 749 | 128 | iPhone 7 |
134170 | 3250000 | 3115830 | 849 | 256 | iPhone 7 |
427770 | 3250000 | 2822230 | 769 | 32 | iPhone 7 Plus |
730770 | 3920000 | 3189230 | 869 | 128 | iPhone 7 Plus |
493770 | 4050000 | 3556230 | 969 | 256 | iPhone 7 Plus |
55100 تومان ارزانتر | 1890000 | 1945100 | 530 | 32 | Galaxy S7 |
198330 تومان ارزانتر | 2000000 | 2198330 | 599 | 32 | Galaxy S7 Edge |
215500 تومان ارزانتر | 2170000 | 2385500 | 650 | 32 | Xperia XZ |
171500 تومان ارزانتر | 1480000 | 1651500 | 450 | 32 | Xperia X Cpmpact |
309500 تومان ارزانتر | 1470000 | 1779500 | 485 | 32 | P9 |
44800 | 2100000 | 2055200 | 560 | 32 | 10 |
951170 | 3700000 | 2748830 | 749 | 128 | Pixel |
123580 تومان ارزانتر | 2350000 | 2473580 | 674 | 64 | Moto Z |
268060 تومان ارزانتر | 2000000 | 2268060 | 618 | 64 | V20 |
نکته: در این لیست سعی شده تا قیمت اعلام شده توسط کمپانی ها مد نظر گرفته شود. برای گوشی هایی که قیمت اعلام شده ای ندارند قیمت فروش سایت های اینترنتی چون ebay و amazon در نظر گرفته شده است.
شما هم اگر تجربهای از خرید گوشی از خارج از کشور دارید در قسمت نظرات با سایر کاربران به اشتراک بگذارید.