قیمت انواع هیوندای دست دوم
تبلیغات
| هیوندای | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت تقریبی (میلیون تومان) |
![]() | آزرا | 2006 | 150,000 | 60 |
![]() | آزرا | 2008 | 190,000 | 90 |
![]() | آزرا | 2010 | 60,000 | 120 |
![]() | آزرا | 2012 | 100,000 | 145 |
![]() | آزرا | 2013 | 60,000 | 165 |
![]() | آزرا | 2014 | 25,000 | 210 |
| ||||
![]() | آوانته دندهای | 1386 | 120,000 | 45 |
![]() | آوانته دندهای | 1388 | 60,000 | 50 |
![]() | آوانته اتومات | 1389 | 70,000 | 60 |
![]() | آوانته دندهای | 1390 | 80,000 | 55 |
|
|
| ||
![]() | النترا | 2014 | 80,000 | 95 |
![]() | النترا | 2014 | 15,000 | 105 |
![]() | النترا | 2015 | 20,000 | 115-120 |
|
|
| ||
![]() | توسان | 2007 | 130,000 | 70 |
![]() | توسان | 2009 | 55,000 | 90 |
|
|
|
|
|
![]() | جنسیس | 2009 | 120,000 | 120 |
![]() | جنسیس | 2011 | 180,000 | 155 |
![]() | جنسیس | 2013 | 60,000 | 235 |
|
|
|
|
|
![]() | جنسیس کوپه | 2010 | 90,000 | 95 |
![]() | جنسیس کوپه | 2011 | 70,000 | 120 |
![]() | جنسیس کوپه | 2013 | 70,000 | 145 |
|
|
|
|
|
![]() | سانتافه | 2008 | 150,000 | 95 |
![]() | سانتافه | 2009 | 195,000 | 105 |
![]() | سانتافه | 2011 | 90,000 | 135 |
![]() | سانتافه | 2014 | 50,000 | 145 |
|
|
|
|
|
![]() | سنتنیال | 2011 | 75,000 | 220 |
![]() | سنتنیال | 2013 | 70,000 | 310 |
|
|
|
|
|
![]() | سوناتا | 2006 | 85,000 | 65 |
![]() | سوناتا | 2007 | 250,000 | 70 |
![]() | سوناتا | 2009 | 150,000 | 85 |
![]() | سوناتا | 2011 | 120,000 | 95 |
![]() | سوناتا | 2013 | 60,000 | 125 |
![]() | سوناتا | 2014 | 30,000 | 130 |
|
|
|
|
|
![]() | کوپه | 2008 | 155,000 | 60 |
|
|
|
|
|
![]() | ورنا | 1383 | 170,000 | 23 |
![]() | ورنا | 1385 | 125,000 | 25-28 |
![]() | ورنا | 1388 | 40,000 | 35-40 |
![]() | ورنا | 1389 | 90,000 | 40-45 |
|
|
|
|
|
![]() | ولستر | 2014 | 40,000 | 90 |
|
|
|
|
|
|
| |||
![]() | i20 | 2011 | 90,000 | 55-60 |
![]() | i20 | 2013 | 50,000 | 65-70 |
![]() | i20 | 2014 | 30,000 | 70 |
|
|
|
|
|
![]() | i30 | 2010 | 80,000 | 65-70 |
![]() | i30 | 2012 | 40,000 | 85 |
![]() | i30 | 2013 | 30,000 | 95 |
|
|
|
|
|
![]() | i40 | 2015 | 10,000 | 140-150 |
![]() | i40 استیشن | 2015 | 70,000 | 135-145 |
|
|
|
|
|
![]() | ix35 | 2011 | 100,000 | 110 |
![]() | ix35 | 2013 | 60,000 | 120-130 |
![]() | ix35 | 2014 | 40,000 | 130 |
![]() | ix35 | 2015 | 20,000 | 150-155 |
|
|
|
|
|
![]() | ix45 | 2014 | 75,000 | 150 |
|
|
|
|
|
![]() | ix55 | 2010 | 200,000 | 145 |
![]() | ix55 | 2010 | 80,000 | 150 |
![]() | ix55 | 2013 | 45,000 | 205-210 |
![]() | ix55 | 2013 | صفر | 270-285 |
با کالایاب خودرو در «کانال کالایاب خودرو تلگرام» و «اینستاگرام کالایاب خودرو» همراه شوید

kalayabkhodro@
































