| مدل | ظرفیت | گارانتی | قیمت |
|
Note 20 Ultra LTE |
۲۵۶ | دارد | ۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ | دارد | ۲۴٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | |
| ۲۵۶ | دارد | ۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ | دارد | ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | |
| ۲۵۶ | دارد | ۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | |
| ۲۵۶ | دارد | ۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ | دارد | ۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ | دارد | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |
| ۲۵۶ | دارد | ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ | دارد | ۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان | |
| Z Fold 2 | ۲۶۵ | دارد |
۳۹٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ |
دارد |
۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان | |
|
۱۲۸ |
دارد | ۹٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ | دارد | ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ | دارد | ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ | دارد | ۸٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ | دارد | ۷٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان | |
| A22 | ۶۴ | دارد |
۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان |
| A32 | ۱۲۸ |
دارد |
۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان |
| M21 | ۶۴ |
دارد |
۴٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان |
| ۳۲ | دارد | ۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان | |
| ۶۴ | دارد | ۳٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان |
شما می توانید لیست آخرین قیمت گوشیهای بازار را نیز مشاهده کنید.

نظرات(7)
محمدصالح
با تشکر
علی
A11 رم 3 کو ؟
م
۷، ۷ و خورده ایه چطوری زدین ۵,۶۰۰؟
میخواین شما بیاین جای ما و ما پست بذاریم؟ انگار اطلاعات ما بیشتره
محسن احمدی
a
نسل سوخته
شاه