مقایسه وان پلاس 8 با گلکسی S20 الترا و آیفون 11 پرو مکس
وان پلاس شب گذشته سرانجام رسما از خانواده جدید پرچمداران خود رونمایی کرد. این خانواده شامل دو عضو به نامهای وان پلاس ۸ و وان پلاس ۸ پرو است که دومی پرچمداری قدرتمند برای رقابت با بزرگان بازار به حساب میآید. وان پلاس ۸ پرو نمایشگری ۶.۷۸ اینچی دارد که از نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی بهره میبرد. این گوشی از چیپست اسنپدراگون ۸۶۵ استفاده میکند و از دوربینی چهارگانه برخوردار است. وان پلاس بالاخره پرچمدار برتر خود را به استاندارد IP68 و فناوری شارژ بیسیم مجهز کرده تا این گوشی چیزی از سایر پرچمداران بازار کم نداشته باشد.
ولی حالا که این گوشی بالاخره معرفی شده و بهزودی وارد بازار میشود، سوال این است که وان پلاس ۸ پرو در مقایسه با سایر پرچمداران چه عملکردی از خود نشان خواهد داد. جدیدترین و قویترین تلفن هوشمند وان پلاس بدون شک با گلکسی اس ۲۰ الترا سامسونگ و آیفون ۱۱ پرو مکس اپل مقایسه میشود. ما هم در این مطلب قصد داریم ببینیم که مشخصات این سه گوشی در کنار یکدیگر چگونه به نظر میرسند. پس با جیاسام همراه باشید.

OnePlus 8 Pro | Samsung Galaxy S20 Ultra | Apple iPhone 11 Pro Max | |
اندازه نمایشگر | ۶.۸ اینچ | ۶.۹ اینچ | ۶.۵ اینچ |
نسبت صفحه به بدنه | ۹۰.۷۹ درصد | ۹۰.۷۰ درصد | ۸۴.۵۲ درصد |
حداکثر روشنایی | ۱۳۰۰ نیت | ۸۰۰ نیت | |
قابلیتهای نمایشگر | نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی، +HDR10، شیشه ضدخش، حسگر نور محیطی، حسگر مجاورت | نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی، +HDR10، شیشه ضدخش، حسگر نور محیطی، حسگر مجاورت | پوشش اولئوفوبیک، HDR10، شیشه ضدخش، حسگر نور محیطی، حسگر مجاورت |
چیپست | اسنپدراگون ۸۶۵ | اسنپدراگون ۸۶۵ | A13 بایونیک |
پردازنده | هشت هستهای ۲۸۴۰ مگاهرتز، کریو ۵۸۵، ۶۴ بیت، ۷ نانومتری | هشت هستهای ۲۸۴۰ مگاهرتز، کریو ۵۸۵، ۶۴ بیت، ۷ نانومتری | شش هستهای ۲۶۵۰ مگاهرتز، لایتنینگ و تاندر، ۶۴ بیت، ۷ نانومتری |
GPU | کریو ۵۸۵ | آدرنو ۶۵۰ | پردازنده ۴ هستهای اپل |
رم | ۸ گیگابایت LPDDR5 | ۱۲ گیگابایت LPDDR5 | ۴ گیگابایت LPDDR4 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت غیرقابل ارتقا | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت غیرقابل ارتقا |
سیستم عامل | اندروید ۱۰ | اندروید ۱۰ | iOS 13 |
ظرفیت باتری | ۴۵۱۰ میلی آمپر ساعتی | ۵ هزار میلی آمپر ساعتی | ۳۹۶۹ میلی آمپر ساعتی |
فناوری شارژ | OnePlus Warp Charge | Qualcomm Quick Charge 2.0, Samsung Adaptive Fast Charging | USB Power Delivery |
زمان مکالمه 4G | ۳۷ ساعت | ||
زمان مصرف اینترنت | نسل چهارم: ۱۷ ساعت، وای فای: ۱۸ ساعت | ||
زمان پخش موسیقی | ۱۱۱ ساعت | ۸۰ ساعت | |
زمان پخش ویدیو | ۲۵ ساعت | ۲۰ ساعت | |
دوربین عقب | چهارگانه | چهارگانه | سهگانه |
دوربین اصلی |
۴۸ مگاپیکسلی با OIS و PDAF؛ اندازه دیافراگم f/1.8؛ اندازه سنسور ۱/۱.۴ اینچ؛ اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر | ۱۰۸ مگاپیکسلی با OIS و PDAF؛ اندازه دیافراگم f/1.8؛ فاصله کانونی ۲۶ میلی متر | ۱۲ مگاپیکسلی با OIS و PDAF و پوشش یاقوت کبود؛ اندازه دیافراگم f/1.8؛ فاصله کانونی ۲۶ میلی متر |
دوربین دوم | تلهفوتو ۸ مگاپیکسلی با OIS و Laser AF و PDAF؛ زوم اپتیکال ۳ برابری؛ اندازه سنسور ۱/۲ اینچ؛ اندازه پیکسل ۱ میکرومتر | تلهفوتو ۴۸ مگاپیکسلی با OIS و PDAF؛ اندازه دیافراگم f/3.5؛ فاصله کانونی ۱۰۲ میلی متر؛ اندازه سنسور ۱/۲ اینچ؛ اندازه پیکسل ۰.۸ میکرومتر | تلهفوتو ۱۲ مگاپیکسلی با OIS و PDAF و پوشش یاقوت کبود؛ زوم اپتیکال ۲ برابری؛ اندازه دیافراگم f/2.0؛ فاصله کانونی ۵۲ میلی متر |
دوربین سوم | فوق عریض ۴۸ مگاپیکسلی با Laser AF و PDAF؛ اندازه دیافراگم f/2.2؛ اندازه سنسور ۱/۲ اینچ | فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با فوکوس خودکار؛ اندازه دیافراگم f/2.2؛ فاصله کانونی ۱۳ میلی متر؛ اندازه پیکسل ۱.۴ میکرومتر | فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با پوشش یاقوت کبود؛ اندازه دیافراگم f/2.4؛ فاصله کانونی ۱۳ میلی متر |
دوربین چهارم | فیلتر رنگی ۵ مگاپیکسلی؛ دیافراگم f/2.4 | حسگر تشخیص سهبعدی تشخیص عمق ۰.۳ مگاپیکسلی | |
قابلیت فیلمبرداری |
3840x2160 (4K UHD) 60 fps, 1920x1080 (Full HD) 240 fps, 1280x720 (HD) 480 fps OIS, HDR, EIS |
,7680x4320 (8K UHD) 24 fps OIS, HDR, Time-Laps, EIS |
,3840x2160 (4K UHD) 60 fps OIS ،Time-Laps، فوکوس خودکار پیوسته، تصویربرداری در حین ضبط ویدیو |
دوربین جلو |
۱۶ مگاپیکسلی قابلیت فیلمبرداری: 1920x1080 (Full HD) 30 fps |
۴۰ مگاپیکسلی قابلیت فیلمبرداری: 3840x2160 (4K UHD) 60 fps |
۱۲ مگاپیکسلی قابلیت فیلمبرداری: 3840x2160 (4K UHD) 60 fps |
ابعاد | ۱۶۵.۳ در ۷۴.۳ در ۸.۵ میلی متر | ۱۶۶.۹ در ۷۶ در ۸.۸ میلی متر | ۱۵۸ در ۷۷.۸ در ۸.۱ میلی متر |
وزن | ۱۹۹ گرم | ۲۲۲ گرم | ۲۲۶ گرم |
جنس بدنه | پشت: شیشه (کورنینگ گوریلا گلس ۵)؛ فریم: آلومینیوم | پشت: شیشه (کورنینگ گوریلا گلس ۶)؛ فریم: آلومینیوم | پشت: شیشه؛ فریم: استیل ضدزنگ |
استاندارد مقاومتی | IP68 | IP68 | IP68 |
بیومتری | تشخیص چهره دوبعدی، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر | تشخیص چهره دوبعدی، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر التراسونیک | تشخیص چهره سهبعدی |
پوشش 5G | n2, n5, n41, n66, n71 | n1, n3, n5, n7, n8, n28, n40, n77, n78, SA, NSA, Sub-6, mmWave | |
قیمت | ۸۹۹ دلار | ۱۴۰۰ دلار | ۱۰۹۹ دلار |