اگر قصد دارید آیفون کارکرده بخرید، در این مطلب از سری مطالب #مشاور خرید، تعدادی از مدلهای پرطرفدار آیفون را برایتان گردآوری کردهایم . توجه داشته باشید که معمولا قیمت گوشی کارکرده، اگر بدون هیچ گونه مشکل و ضربدیدگی بدنه باشد، با کسر 20 تا 30 درصد از قیمت نو آن محاسبه میشود. البته این موضوع بیشتر به توافق و انصاف دو طرف (خریدار و فروشنده) بستگی دارد. با این حال با گزارشی که از بازار به دست آوردیم، سعی کردیم قیمت حدودی گوشیهای کارکرده را با کمترین اختلاف و نوسانات به دست بیاوریم و در اختیار شما خوانندگان عزیز قرار دهیم. سعی میکنیم در مطالب بعدی مشاور خرید باز هم قیمت کارکرده دیگر گوشیها را در اختیارتان قرار دهیم.
مدل | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
iPhone 5s | 1,000,000 | 1,150,000 | 1,200,000 | - | - |
iPhone SE | 1,550,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | - | - |
iPhone 6 | 1,600,000 | - | 1,850,000 | 2,000,000 | - |
iPhone 6 Plus | 2,300,000 | - | 2,600,000 | 2,700,000 | - |
iPhone 6s | 1,800,000 | 2,050,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | - |
iPhone 6s Plus | 2,550,000 | - | 2,900,000 | 3,100,000 | - |
iPhone 7 | - | 3,250,000 | - | 3,800,000 | - |
iPhone 7 Plus | - | 4,450,000 | - | 4,950,000 | - |
iPhone 8 | - | - | نوسان شدید | - | نوسان شدید |
iPhone 8 Plus | - | - | نوسان شدید | - | نوسان شدید |
iPhone X | - | - | 7,300,000 | - | 8,200,000 |
نظر خود را با ما و دیگر جیاسامیها به اشتراک بگذارید.