
تبلیغات
| نام محصول | حافظه | رم | قیمت |
| شیائومی ۱۲اس اولترا | ۵۱۲ | ۱۲ | ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ | ۸ | ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان | |
| شیائومی می ۱۱ اولترا | ۵۱۲ | ۱۲ | ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۹/۹۹۹/۰۰۰ تومان | |
| شیائومی ۱۲ پرو | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۹/۱۹۰/۰۰۰ تومان |
| بلک شارک ۵ پرو | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان |
| شیائومی ۱۲تی پرو | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۱/۹۲۸/۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ | ۸ | ۱۹/۷۸۸/۰۰۰ تومان | |
| شیائومی ۱۲ | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ | ۸ | ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان | |
| شیائومی ۱۱تی پرو | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۲۵۶ | ۸ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان | |
| پوکو F4 جی تی | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۷/۴۸۲/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۸ | ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ردمی K40 گیمینگ | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان |
| شیائومی ۱۲تی | ۲۵۶ | ۸ | ۱۵/۵۱۵/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۸ | ۱۴/۸۸۹/۰۰۰ تومان | |
| شیائومی ۱۲ لایت | ۲۵۶ | ۸ | ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان |
| ردمی K40S | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۳/۰۵۰/۰۰۰ تومان |
| شیائومی 11T | ۲۵۶ | ۸ | ۱۲/۷۹۹/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۸ | ۱۱/۹۴۰/۰۰۰ تومان | |
| پوکو F4 | ۲۵۶ | ۸ | ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۶ | ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان | |
| پوکو F3 | ۲۵۶ | ۸ | ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۶ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان | |
| شیائومی ۱۱ لایت NE | ۲۵۶ | ۸ | ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۸ | ۹/۷۹۹/۰۰۰ تومان | |
| پوکو X4 جی تی | ۲۵۶ | ۸ | ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان |
| ردمی نوت ۱۱ پرو پلاس ۵جی | ۲۵۶ | ۸ | ۱۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۸ | ۱۰/۶۲۰/۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ | ۶ | ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان | |
| پوکو X4 پرو ۵جی | ۲۵۶ | ۸ | ۱۰/۸۹۹/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۸ | ۱۰/۴۵۰/۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ | ۶ | ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ردمی نوت ۱۱ پرو ۵جی | ۱۲۸ | ۸ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۶ | ۹/۴۴۰/۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ | ۴ | ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ردمی نوت ۱۱ پرو | ۱۲۸ | ۸ | ۹/۲۵۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۶ | ۸/۸۵۰/۰۰۰ تومان | |
| ۶۴ | ۶ | ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان | |
| پوکو M4 پرو 4G | ۲۵۶ | ۸ | ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۶ | ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ردمی نوت ۱۰ پرو | ۲۵۶ | ۸ | ۸/۱۲۸/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۸ | ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ۱۲۸ | ۶ | ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ردمی نوت ۱۱ اس | ۱۲۸ | ۸ | ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۶ | ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ردمی نوت ۱۱ | ۱۲۸ | ۶ | ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۴ | ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ۶۴ | ۴ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ردمی نوت ۱۰ اس | ۱۲۸ | ۸ | ۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۶ | ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ۶۴ | ۶ | ۵/۹۸۵/۰۰۰ تومان | |
| ردمی نوت ۱۰ ۵جی | ۱۲۸ | ۸ | ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان |
| پوکو M5 اس | ۱۲۸ | ۶ | ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان |
| پوکو M5 | ۱۲۸ | ۶ | ۵/۷۹۹/۰۰۰ تومان |
| ۱۲۸ | ۴ | ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ردمی 10c | ۱۲۸ | ۴ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۶۴ | ۴ | ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ۶۴ | ۳ | ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ردمی 10A | ۱۲۸ | ۴ | ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۶۴ | ۴ | ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ۶۴ | ۳ | ۳/۶۸۰/۰۰۰ تومان | |
| ۳۲ | ۲ | ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ردمی 9A | ۶۴ | ۴ | ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۳۲ | ۲ | ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ردمی 9C | ۱۲۸ | ۴ | ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان |
| ۶۴ | ۳ | ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان | |
| ردمی A1 | ۳۲ | ۲ | ۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان |
| ردمی A1 پلاس | ۳۲ | ۲ | ۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان |
نظرات(2)
ناشناس