مقایسه مشخصات گلکسی اس 20 اولترا با آيفون 11 پرو مکس، پیکسل 4 XL و نوت 10 پلاس
خانواده گلکسی اس 20 در یازدهم فوریه مصادف با بیست و دوم بهمن ماه به دنیای تکنولوژی معرفی شدند. بهترین عضو این مجموعه، یعنی S20 Ultra تا به این لحظه با اقبال عمومی خوبی مواجه شده و نظرات زیادی را به سمت خود جلب کرده است.
از این رو قصد داریم تا در این مطلب، این محصول را با پرچمداران فعلی موجود در بازار، یعنی آیفون 11 پرو مکس، پیکسل 4 ایکس ال و نوت 10 پلاس مقایسه کنیم. با ما همراه باشید.
از جمله مشخصات سختافزاری اس 20 اولترا میتوان به نمایشگر 6.9 اینچی و باتری 5000 میلی آمپر ساعتی اشاره کرد. این محصول از ششم مارچ، مصادف با شانزدهم اسفند ماه در فروشگاهها به صورت فیزیکی در دسترس خریداران قرار میگیرد. همان طور که اشاره شد، S20 Ultra بهترین عضو خانواده اس 20 است و به همین دلیل، قیمت آن نیز نسبت به دو مدل دیگر بالاتر در نظر گرفته شده است. مدل پایه این گوشی هوشمند با قیمت 1399 دلار به فروش میرسد.

گلکسی اس 20 اولترا، تنها تلفن هوشمند پرچمدار در دنیای تکنولوژی امروزی به حساب نمیآید. سامسونگ پیش از این با عرضه نوت 10 پلاس، در این میدان خودنمایی میکرد و از طرف دیگر، حضور کمپانی اپل با آیفون 11 پرو مکس و گوگل با Pixel 4 XL، بازار پرچمداران را بسیار داغ کرده است.
در این قسمت، مقایسهای میان مشخصات محصولات یاد شده انجام میدهیم تا به برتریهای آنها نسبت به یکدیگر دست پیدا کنیم:
گلکسی اس 20 اولترا | آیفون 11 پرو مکس | پیکسل 4 XL | نوت 10 پلاس | |
---|---|---|---|---|
سایز نمایشگر | 6.9 اینچ آمولد | 6.5 اینچ اولد سوپر رتینا | 6.3 اینچ اولد | 6.8 اینچ آمولد |
تراکم پیکسلی | 511 ppi | 458 ppi | 537 ppi | 498 ppi |
ابعاد (میلیمتر) | 8.8 × 76.0 × 166.9 | 8.1 × 77.8 × 158 | 8.2 × 75.1 × 160.4 | 7.9 × 77.2 × 162.3 |
وزن (گرم) | 220 | 226 | 193 | 196 |
سیستم عامل | Android 10 | iOS 13 | Android 10 | Android 9.0 |
دوربین پشت | 108 مگاپیکسل واید - 48 مگاپیکسل تله فوتو - 12 مگاپیکسل اولترا واید) - سنسور ToF | 12 مگاپیکسل واید - 12مگاپیکسل اولترا واید - 12مگاپیکسل تله فوتو | 12.2 مگاپیکسل - 16 مگاپیکسل تله فوتو | 12 مگاپیکسل واید - 16 مگاپیکسل اولتر اواید - 12 مگاپیسکل تله فوتو - تشخیص عمق سه بعدی |
دوربین سلفی | 40 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 8K | 4K | 4K | 4K |
پردازنده | هشت هستهای با معماری 64 بیتی (2.7 + 2.5 + 2.0 گیگاهرتز) | Apple A13 Bionic | هشت هستهای اسنپدراگون 855 با فرکانس 2.84 گیگاهرتز | اسنپدراگون 855 یا اگزینوس 9825 |
حافظه داخلی | 128 / 512 گیگابایت | 64 / 256 / 512 گیگابایت | 64 / 128 گیگابایت | 256 / 512 گیگابایت |
کارت حافظه | تا 1 ترابایت | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | تا 1 ترابایت |
رم | 12 / 16 گیگابایت | مشخص نیست! | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | مشخص نیست! | 3700 میلی آمپر ساعت | 4300 میلی آمپر ساعت |
سنسور اثر انگشت | درون نمایشگر | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | درون نمایشگر |
درگاه ورودی | USB-C | Lightning | USB-C | USB-C |
جک هدفون | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی |
قابلیتهای خاص | پشتیبانی از 5G، نرخ رفرش 120 هرتزی، زوم 100 برابر، مقاومت در مقابل آب و گرد و غبار (IP68) | مقاومت در مقابل آب و گرد و غبار (IP68)، پشتیبانی از دو سیمکارت، شارژ وایرلس | جسچرهای بدون نیاز به لمس، نرخ رفرش 90 هرتزی، مقاومت در مقابل آب و گرد و غبار (IP68)، پشتیبانی دو سیمکارت، شارژ وایرلس | قلم S Pen، سیستم شارژ وایرلس معکوس، ناچ قطرهای، مقاومت در مقابل آب و گرد و غبار (IP68) |
قیمت (دلار) | 1399 | 1099 / 1249 / 1449 | 899 / 999 | 1099 |
قیمت (یورو) | 1199 / 1399 | 1149 / 1299 / 1499 | 829 / 929 | 999 |
برچسبها: