مقایسه P20 و P20 Pro هوآوی با پرچمداران 2018؛ قدرتنمایی چینیها!
هوآوی بهتازگی پرچمداران جدیدش را معرفی کرده است؛ در ادامه، مشخصات این دو مدل را با دیگر پرچمداران مطرح بازار مقایسه خواهیم کرد.
۰۷ فروردین ۱۳۹۷
شرکت هوآوی، جدیدترین گوشیهای پرچمدار خود را با نام تجاری P20 و P20 Pro بهتازگی معرفی کرده است. اعضای سری P با بریدگی در بالای نمایشگر عرضه شدهاند؛ ضمن اینکه گوشی Huawei P20 به دوربین دوگانه و Huawei P20 Pro به دوربین سهگانه مجهز شده است. اگر قصد خرید گوشیهای جدید هوآوی را دارید، توصیه میکنیم جدول زیرا را برای مقایسه مشخصات P20 و P20 Pro با دیگر پرچمداران امسال مشاهده کنید:

مدل / مشخصات | هوآوی پی 20 | هوآوی پی 20 پرو | گلکسی اس 9 پلاس سامسونگ | گلکسی اس 9 سامسونگ | آیفون 10 اپل | اکسپریا ایکسزد 2 سونی |
نمایشگر | نمایشگر 5.8 اینچی IPS LCD با نسبت تصویر 18.5 به 9 / تراکم پیکسلی: 432 پیکسل در هر اینچ | نمایشگر 6.1 اینچی AMOLED با نسبت تصویر 18.5 به 9 / تراکم پیکسلی: 408 پیکسل در هر اینچ | نمایشگر 6.2 اینچی QHD+ سوپر آمولد با نسبت تصویر 2 به 1 / تراکم پیکسلی: 529 پیکسل در هر اینچ | نمایشگر 5.8 اینچی QHD+ سوپر آمولد با نسبت تصویر 2 به 1 / تراکم پیکسلی: 570 پیکسل در هر اینچ | نمایشگر 5.8 اینچی سوپر آمولد با رزولوشن 1125 در 2436 پیکسل و تراکم پیکسلی 458 ppi / نسبت ابعاد نمایشگر: 19.5 به 9 | نمایشگر 5.7 اینچی از نوع IPS LCD با رزولوشن 1080 در 2160 پیکسل و تراکم پیکسلی 424 پیکسل در هر اینچ / نسبت ابعاد نمایشگر: 18 به 9 |
طراحی بدون لبه | دارد؛ ؟ درصد از پنل جلوی گوشی با نمایشگر پوشانده شده است | دارد؛ ؟ درصد از پنل جلوی گوشی با نمایشگر پوشانده شده است |
دارد؛ 84.2 درصد از پنل جلوی گوشی با نمایشگر پوشانده شده است | دارد؛ 83.6 درصد از پنل جلوی گوشی با نمایشگر پوشانده شده است | دارد؛ 82.9 درصد از پنل جلوی گوشی با نمایشگر پوشانده شده است | دارد؛ 76.1 درصد از پنل جلوی گوشی با نمایشگر پوشانده شده است |
تراشه | Kirin 970 | Kirin 970 | اگزینوس 9810 / اسنپدراگون 845 | اگزینوس 9810 / اسنپدراگون 845 | A11 Bionic | اسنپدراگون 845 |
رم | چهار گیگابایت / شش گیگابایت | شش گیگابایت | شش گیگابایت | چهار گیگابایت | سه گیگابایت | چهار گیگابایت |
حافظه | 64 / 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64 / 128 / 256 | 64 | 64 / 256 | 64 گیگابایت |
دوربین اصلی | دوگانه؛ 20 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F1.6 و 12 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F1.6، لرزشگیر اپتیکال، قابلیت فیلمبرداری صحنه آهسته 960fp | سهگانه؛ 40 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F1.8 و 20 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F1.6 و 8 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F2.4، لرزشگیر اپتیکال، قابلیت فیلمبرداری صحنه آهسته 960fps | دوگانه 12 مگاپیکسلی با F1.5 و F2.4؛ دهانه لنزی متغیر، لرزشگیر اپتیکال، فیلمبرداری صحنه آهسته 960fps | تکی 12 مگاپیکسلی با F1.5 و دهانه لنزی متغیر، لرزشگیر اپتیکال، فیلمبرداری صحنه آهسته 960fps | دوگانه؛ 12 مگاپیکسلی (F1.8) و 12 مگاپیکسلی (F2.4)، لرزشگیر اپتیکال، فیلمبرداری صحنه آهسته با نرخ 240 فریم بر ثانیه | تکی؛ 19 مگاپیکسل با دهانه لنزی F2.0، لرشگیر الکتریکی، فوکوس خودکار تشخیص فاز، قابلیت فیلمبرداری صحنه آهسته با نرخ 960 fps |
دوربین سلفی | 24 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F2.0 | 24 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F2.0 | 8 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F1.7 | 8 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F1.7 | 7 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F2.2 | 5 مگاپیکسلی با دهانه لنزی F2.2 |
باتری | 3400 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | 3500 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت | 2716 میلیآمپر ساعت | 3180 میلیآمپر ساعت |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | - | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم تشخیص چهره | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد؛ تشخیص چهره سهبعدی | - |
حسگر اثرانگشت | دارد | دارد | دارد | دارد | - | دارد |
سنسور تشخیص عنبیه چشم | - | - | دارد | دارد | - | - |
بلندگوی استریو | - | - | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستمعامل | اندروید اوریو | اندروید اوریو | اندروید اوریو | اندروید اوریو | iOS 11 | اندروید اوریو |
رنگبندی | مشکی، آبی | مشکی، آبی، Twilight | مشکی، خاکستری، آبی مرجانی و بنفش | مشکی، خاکستری، آبی مرجانی و بنفش | مشکی و نقرهای |
مشکی، نقرهای، سبز و صورتی |
قیمت | 680 دلار | 900 دلار |
840 دلار (مدل 64 گیگابایتی) |
720 دلار (مدل 64 گیگابایتی |
999 دلار (مدل 64 گیگابایتی) 1149 دلار (مدل 256 گیگابایتی) | 800 دلار |
برچسبها: