قیمت انواع کارت حافظه MicroSD
تبلیغات
تنها دقایقی پس از خرید گوشی هوشمند یا تبلت و دوربین دیجیتالی چیزی که کمبودش را احساس میکنید کارت حافظه MicroSD است که در گوشی و تبلت به عنوان افزایشدهنده حافظه داخلی و در بیشتر دوربینها به عنوان حافظه اصلی ایفای نقش میکند. لذا در این مطلب از مجموعه مطالب مشاور خرید به بررسی قیمت کارت حافظههایی پرداختیم که کیفیت قابل قبولی دارند.

تمام قیمتها از مغازهداران معتبر و منصف بازار تهران گردآوری شده و ممکن است شما خوانندگان عزیز جیاسام شاهد فروش کارت حافظههای MicroSD با قیمت بالاتر باشید. لذا سعی کنید از فروشگاههای باانصافی خرید کنید که قیمت خوبی بر اجناسشان میگذارند و کارت حافظه را همراه گارانتی مادامالعمر با برچسب معتبر عرضه میکنند.
| ظرفیت | برند / مدل | قیمت (تومان) |
| ۸ گیگابایت | Lexar Class 10 | 10,000 |
| ۸ گیگابایت | Team Class 10 | 10,000 |
| ۸ گیگابایت | Silicon Power | 12,000 |
| ۸ گیگابایت | Kodak | 13,000 |
| ۸ گیگابایت | Apacer U1 | 10,000 |
| ۱۶ گیگابایت | Lexar Class 10 | 15,000 |
| ۱۶ گیگابایت | Kodak | 18,500 |
| ۱۶ گیگابایت | Toshiba | 15,500 |
| ۱۶ گیگابایت | Appacer | 18,000 |
| ۱۶ گیگابایت | Team Class 10 | 16,500 |
| ۱۶ گیگابایت | Silicon Power U1 | 18,000 |
| ۳۲ گیگابایت | Kodak | 32,000 |
| ۳۲ گیگابایت | Team Class 10 | 30,000 |
| ۳۲ گیگابایت | SanDisk | 31,000 |
| ۳۲ گیگابایت | Apacer | 29,000 |
| ۳۲ گیگابایت | Silicon Power | 29,000 |
| ۶۴ گیگابایت | Apacer | 62,000 |
| ۶۴ گیگابایت | Silicon Power | 59,000 |
| ۶۴ گیگابایت | Kodak | 63,000 |
| ۶۴ گیگابایت | Team | 80,000 |
| ۱۲۸ گیگابایت | Transcend Premium U1 Class 10 | 180,000 |
| ۱۲۸ گیگابایت | Silicon Power U1 Class 10 | 195,000 |
-
تمام قیمتهای ذکرشده ممکن است با نوساناتی جزئی همراه باشند




