با ورود اسمارت فون ها، نسل گوشی‌های ساده، رو به انقراض است و دیگر کمتر کسی را می‌بینیم که از گوشی‌های غیرهوشمند استفاده کند. اینترنت گردی، بازی‌های جذاب و شبکه‌های اجتماعی بیشترین موارد استفاده از گوشی‌های هوشمند هستند. جذابیت این گونه گوشی‌ها به گونه‌ای است که ساعت‌ها کاربر را خیره به صفحه نمایش نگه می‌دارد؛ اما شاید شما جزو افرادی باشید که نیازی به گوشی هوشمند سطح بالا و گران قیمت ندارند و تنها می‌خواهند از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند.

تبلیغات

در لیست زیر ارزان‌ترین گوشی‌های بازار را به شما معرفی می‌کنیم و البته قصد داریم با مقایسه امکانات و قیمت بهترین گوشی ارزان قیمت را به شما معرفی کنیم.
 

 

برند مدل دوربین باتری تعداد هسته ها RAM حافظه داخلی رزولوشن صفحه اندازه صفحه قیمت ارزش خرید
Samsung Ace 4 LTE 3.2 1500 1 512MB 4GB 800×480 4 250 2
Huawei Y600 5 2100 2 512MB 4GB 854×480 5 300 3
Huawei Y520 5 1750 2 512MB 4GB 854×480 4.5 220 3
Huawei Y360 5 1730 4 512MB 4GB 854×480 4 200 3
Samsung Galaxy J1 5 1850 2 512MB 4GB 800×480 4.3 310 3
Samsung Galaxy j1 Ace J110 5 1850 4 768MB 4GB 800×480 4.3 355 4
LG L70 5 2100 2 1GB 4GB 800×480 4.5 420 5
LG Lfino Dual SIM D295 8 1900 4 1GB 4GB 800×480 4.5 410 5
Samsung Galaxy J1 mini 5 1500 4 1GB 8GB 800×480 4 290 5
ZTE Blade L3 8 2000 4 1GB 8GB 854×480 5 289 5
ZTE Blade L2 8 2000 4 1GB 4GB 854×480 5 235 5
HTC Desire 516 5 1950 4 1GB 4GB 960×540 5 410 6
HTC Desire 320 5 2100 4 1GB 8GB 854×480 4.5 300 6
Huawei Y560 5 2000 4 1GB 8GB 854×480 4.5 240 6
LG Leon 5 1900 4 1GB 8GB 854×480 4.5 320 6
Sony Xperia E4 5 2300 4 1GB 8GB 960×540 5 440 6
Lenovo A2010 5 2000 4 1GB 8GB 854×480 4.5 370 6
HTC +Desire 526G 8 2000 8 1GB 8/16GB 960×540 4.7 370 7
Huawei Y625 8 2000 4 1GB 4GB 854×480 5 310 7
Samsung Galaxy J1 2016 5 2050 4 1GB 8GB 800×480 4.5 370 7
Samsung Core Prime 5 2000 4 1GB 8GB 800×480 4.5 365 7
Samsung Galaxy J2 5 2000 4 1GB 8GB 960×540 4.7 410 8
Lenovo S650 8 2000 4 1GB 8GB 960×540 4.7 390 8
Huawei Y6 8 2200 4 1/2GB 8GB 1280×720 5 385 8
HTC Desire 616 Dual SIM 8 2000 8 1GB 4GB 1280×720 5 500 8
Huawei G630 8 2000 4 1GB 4GB 1280×720 5 380 9
LG Magna 8 2540 4 1GB 8GB 1280×720 5 420 9
Huawei Honor 3C 8 2300 4 2GB 8GB 1280×720 5 400 9
Huawei Honor 4c 13 2550 8 2GB 8GB 1280×720 5 460 10

ارزش خرید از 10 است