| مدل | گارانتی | رنگ | حافظه داخلی | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| One Max | دارد | نقرهای | 16 GB | 2.140.000 |
| One | دارد | مشکی | 32 GB | 1.750.000 |
| نقرهای | 32 GB | 1.750.000 | ||
| طلایی | 32 GB | 1.780.000 | ||
| One Mini | دارد | سفید | 16 GB | 1.350.000 |
| Desire 300 | دارد | مشکی | — | 615.000 |
| Desire 500 | دارد | آبی | 4 GB | 805.000 |
| Desire V | دارد | مشکی | 4 GB | 680.000 |
| Desire 600 Dual | ندارد | سفید | 8 GB | 920.000 |
| Desire X Dual Sim | ندارد | — | — | 560.000 |
| Desire 200 | دارد | سفید | — | 430.000 |
| One Dual Sim | ندارد | نقرهای | — | 1.760.000 |
| Desire U | دارد | — | — | 585.000 |
| One SV Dual | ندارد | سفید | — | 825.000 |
| One SV | ندارد | سفید | — | 750.000 |
| Desire 700 dual | ندارد | مشکی | — | 1.165.000 |
| One Max Dual | ندارد | نقرهای | — | 2.300.000 |
| Desire VC | ندارد | مشکی | — | 565.000 |
| Desire C | ندارد | قرمز | — | 450.000 |
نظرات(4)
مهمان
مهمان
مهمان
مهمان