عکس را در سایز واقعی ببینید
اطلاعات کلی
| ||||||||
| ||||||||
سیستم عامل
| ||||||||
| ||||||||
دوربین
| ||||||||
| ||||||||
اینترنت و ارتباطات
| ||||||||
| ||||||||
باتری
| ||||||||
| ||||||||
نوع زنگ
| ||||||||
| ||||||||
شبکه
| ||||||||
| ||||||||
تاریخ عرضه
| ||||||||
| ||||||||
Misc
| ||||||||
|
نمودار | بروزرسانی | قیمت
(تومان) | فروشگاه | وضعیت | حافظه | رنگ | مدل محصول | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402-06-27 | 3,699,000 | بازار تهران | دارد | موجود | 32GB | Galaxy A03 | ||
رنگ: حافظه: 32GB فروشگاه: بازار تهران بروزرسانی: 1402-06-27 گارانتی: دارد | ||||||||
1402-06-27 | 4,049,000 | بازار تهران | دارد | موجود | 64GB | Galaxy A03 | ||
رنگ: حافظه: 64GB فروشگاه: بازار تهران بروزرسانی: 1402-06-27 گارانتی: دارد | ||||||||
1402-06-27 | 5,000,000 | بازار تهران | دارد | موجود | 32GB | Galaxy A03 | ||
رنگ: حافظه: 32GB فروشگاه: بازار تهران بروزرسانی: 1402-06-27 گارانتی: دارد | ||||||||
1402-06-27 | 5,399,000 | بازار تهران | دارد | موجود | 128GB | Galaxy A03 | ||
رنگ: حافظه: 128GB فروشگاه: بازار تهران بروزرسانی: 1402-06-27 گارانتی: دارد |