عکس را در سایز واقعی ببینید
اطلاعات کلی
| ||||||||
| ||||||||
صفحه نمایش
| ||||||||
| ||||||||
سیستم عامل
| ||||||||
| ||||||||
مشخصات حافظه
| ||||||||
| ||||||||
دوربین
| ||||||||
| ||||||||
اینترنت و ارتباطات
| ||||||||
| ||||||||
باتری
| ||||||||
| ||||||||
شبکه
| ||||||||
| ||||||||
تاریخ عرضه
| ||||||||
| ||||||||
نوع زنگ
| ||||||||
| ||||||||
امکانات
| ||||||||
|
نمودار | بروزرسانی | قیمت
(تومان) | فروشگاه | وضعیت | حافظه | رنگ | مدل محصول | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401-03-02 | 18,500,000 | بازار تهران | بدون گارانتی | موجود | 64GB | طلایی | iPhone XS Max | |
رنگ: طلایی حافظه: 64GB فروشگاه: بازار تهران بروزرسانی: 1401-03-02 گارانتی: بدون گارانتی | ||||||||
1401-03-02 | 19,300,000 | بازار تهران | بدون گارانتی | موجود | 256GB | طلایی | iPhone XS Max | |
رنگ: طلایی حافظه: 256GB فروشگاه: بازار تهران بروزرسانی: 1401-03-02 گارانتی: بدون گارانتی | ||||||||
1401-03-02 | 20,000,000 | بازار تهران | بدون گارانتی | موجود | 512GB | خاکستری | iPhone XS Max | |
رنگ: خاکستری حافظه: 512GB فروشگاه: بازار تهران بروزرسانی: 1401-03-02 گارانتی: بدون گارانتی |