گوشیهای مقرون به صرفه در این سالها پیشرفتهای زیادی کردند و خودشان را بسیار زیاد به گوشیهای میان رده نزدیک کردهاند؛ تا چند سال پیش گوشیهای مقرون به صرفه و اقتصادی گوشی هایی بودند که فقط قیمت پایینی داشتند اما در یکی دو سال اخیر این گوشیها به محصولاتی تبدیل شدند که در کنار قیمت اقتصادی میتوان از آنها حتی برای انجام بازیهای سنگین هم استفاده کرد..
یکی از این گوشیها ردمی 9c است که کاملا درخور توجه است و گوشیای خوش قیمت بهحساب میآید.
در نگاه اول این گوشی به خوبی نشان میدهد که محصولی اقتصادی است. جنس بدنه دستگاه از پلاستیک ساخته شده که تا لبههای صفحهنمایش کشیده شده و فریمی جدا برای گوشی نمیبینیم. لبههای گوشی در قاب پشتی خمیده طراحی شده تا بهتر در کف دست قرار بگیرد. قاب پشتی دستگاه طراحی مات دارد. در این قاب خط هایی منحنی را میبینیم که حس نمیشوند بنابراین طراحی پترن دار نیست. ما رنگ آبی را داریم که اثرانگشت و کثیفی را خیلی خیلی کم نشان میدهد. بیرون زدگی لنز دوربینها خیلی زیاد نیست و به همین خاطر هیچ اثر منفی برای قرار گرفتن گوشی روی سطح صاف دیده نمیشود.
روی فریم Redmi 9c سمت راست کلیدهای ولوم و پاور را میبینیم که فقط از نظر اندازه با هم تفاوت دارند. بالای گوشی سوکت جک 3.5 میلیمتری صدا دیده میشود و سمت چپ هم درگاه سیمکارتها قرار دارند.
پایین جزئیات بیشتری را میبینیم؛ درگاه ارتباطی میکرو یو اس بی در کنار اسپیکر و میکروفون اصلی اینجا قرار دارند.
جلوی گوشی صفحهنمایشی با اندازه تقریبا بزرگ دیده میشود که کاملا تخت است. این صفحهنمایش حاشیههای تقریبا کمی ندارد و به خاطر همین با وجودی که گوشی اندازه صفحه خیلی بزرگی ندارد اما شاسیاش بزرگ است. دوربین سلفی هم به صورت ناچ بالای صفحهنمایش قرار دارد.
در کل ردمی 9 سی گوشی خوش دستی است و وزن تقریبا مناسبی هم دارد اما چیزی نیست که بخواهیم بگوییم به طور مثال از گوشیهای سری A سامسونگ خوش دستتر باشد. اما در کل حس بدی را منتقل نمیکند و این به خاطر طراحی مات قاب پشتی است که موقع لمس کردن گوشی حس خوبی را به کاربر می دهد.
شیائومی برای کاهش هزینه مجبور به استفاده از صفحهنمایش آی پی اس روی این گوشی بوده که رزولوشن اچ دی دارد و در ضمن اندازه 6.53 اینچی برایش در نظر گرفته شده؛ با وجود اینکه اندازه صفحهنمایش خیلی بزرگ نیست اما با ابعاد شاسی همخوانی ندارِد به سبب اینکه حاشیههای صفحهنمایش خیلی کم نیستند و باعث میشود که شاسی برای این ابعاد صفحه بزرگ باشد.
به خاطر استفاده از صفحهنمایش آی پی اس رنگ سفید در این صفحه خیلی خوب نمایش داده میشود البته که در نمایش رنگهای دیگر هم خیلی ناتوان نیست اما در نمایش رنگ مشکی اصلا خوب عمل نمیکند. پیکسلها هم با چشم غیر مسلخ از فاصله نزدیک دیده میشوند اما از فاصله معمولی که گوشی را دست میگیریم به چشم نمیآیند.
صفحهنمایش برای مشاهده محتوا در محیط بسته کاملا مناسب است اما نور خیلی زیادی ندارد و به خاطر همین احتمال اینکه در نور محیط باز با آن مشکل داشته باشید وجود دارد.
حالت دارک مود هم برایش در نظر گرفته شده اما خب مشخصا تاثیری در مصرف باتری ندارد به خاطر اینکه صفحهنمایش برای نمایش رنگ مشکی باید این رنگ را تولید کند.
چیپی که برای این گوشی استفاده شده قرار است که در حقیقت نقش یک چیپ برای گیمینگ را بازی کند و نامش مدیاتک هلیو جی 35 است. اما در واقع خیلی هم در این کار خبره نیست.
نام گوشی | Antutu | GFX Bench Manhatan 3.1 | Geekbench 4 Single | Geekbench 4 Multi | Geekbench 5 Single | Geekbench 5 Multi |
569684 | - | - | - | 906 | 3346 | |
500639 | 2442 |
|
| 890 | 2683 | |
489396 | 3505 | - | - | 773 | 2634 | |
472494 | 2505 | - | - | 298 | 2590 | |
468451 | 3500 | - | - | 883 | 2647 | |
459196 | 3684 | - | - | - | - | |
372322 | 3120 | 701 | 2399 | - | - | |
352490 | 3534 | 826 | 2272 | - | - | |
- | 2066 | 3434 | 10704 | - | - | |
333571 | 2504 | - | - | 337 | 1358 | |
330383 | 2302 | 4539 | 10063 | - | - | |
297663 | 3224 | 2367 | 8456 | - | - | |
296430 | 3295 | 2396 | 8992 | - | - | |
295662 | 1949 | - | - | 591 | 1904 | |
286783 | 1597 | - | - | 487 | 1511 | |
285412 | 1654 | - | - | 565 | 1747 | |
278402 | 2995 | 3295 | 9715 | - | - | |
273995 | 1658 | - | - | 547 | 1747 | |
272559 | 1691 | 3323 | 9621 | - | - | |
268119 | 2739 | 3318 | 9584 | - | - | |
264719 | 1661 | - | - | 544 | 1724 | |
264276 | 3282 | 2435 | 8756 | - | - | |
248993 | 2646 | 3693 | 9042 | - | - | |
233467 | 1541 | 3667 | 9013 | - | - | |
208683 | 1485 | 544 | 1619 | - | - | |
206875 | 1541 | 1919 | 6759 | - | - | |
206094 | 1216 | 394 | 1511 | - | - | |
190218 | 859.6 | - | - | 347 | 1281 | |
185904 | 882.2 | - | - | 348 | 1285 | |
179363 | 1036 | 1906 | 6385 | - | - | |
165728 | 675.9 | - | - | 312 | 1326 | |
162562 | 1794 | - | - | 290 | 1418 | |
148817 | - | 1894 | 6243 | - | - | |
145011 | 783.8 | 1640 | 5775 | - | - | |
141465 |
| - | - | 322 | 1248 | |
141075 | 1637 | 316 | 1414 | - | - | |
139497 | 793.4 | 1609 | 5490 | - | - | |
135468 | 861.8 | 1630 | 5280 | - | - | |
129562 | 1183 | - | - | 184 | 1113 | |
127396 | 1046 | - | - | 273 | 977 | |
122252 | 582.1 | 1528 | 4361 | - | - | |
117035 | 600 | 1332 | 4797 | - | - | |
114215 | 597.6 | 1318 | 4840 | - | - | |
101820 | 890.6 | 1204 | 4085 | - | - | |
101407 | 819.8 | 1541 | 5519 | - | - | |
98501 | - | - | 823.6 | 149 | 531 | |
88194 | 298.0 | 929 | 3744 | - | - | |
87330 | 320.6 | 930 | 3571 | - | - | |
82969 | 689.8 | 772 | 3515 |
|
| |
79091 | 364.3 | 859 | 4174 | - | - | |
72334 | 752.2 | 753 | 3710 | - | - | |
70024 | 343.8 | 741 | 3543 | - | - | |
65838 | 585.4 | 850 | 4111 | - | - | |
62970 | 357 | 710 | 3352 | - | - | |
62198 | 201.4 | 727 | 3701 | - | - | |
58475 | 611.9 | 513 | 1457 | - | - | |
42010 | 210.3 | 634 | 1342 | - | - | |
BLU Vivo OnePlus | 38830 | - | - | - | - | - |
- | 855.9 | 1604 | 3804 | - | - |
اول از همه باید بگوییم که لگ زدن در این گوشی زیاد دیده میشود و با وجود اینکه رابط کاربری می یو آی 12 روی ردمی 9 نصب است اما مقداری که با گوشی کار کنید لگ زدن را در آن میبینید دوم اینکه بازیها را با کیفیت پایین اجرا میکند و مثلا بازیای مانند کال آو دیوتی موبایل اینقدر کیفتیش پایین است که در بخش بتل رویال هیچ جعبهای روی زمین از دور مشخص نیست چه محتوایی دارد و باید بروید بالای سر آن جعبه تا بفهمید داخلش چیست.
روی این چیپ حافظه داخلی در نسخهای که دست ماست 64 گیگابایتی است که ابتدای کار فقط به 51.8 گیگابایت دسترسی دارید. حافظه رم هم 3 گیگابایتی است که با باز بودن برنامهها فضای زیادی در اختیار گوشی نیست.
نام گوشی | حافظه داخلی (گیگابایت) | حافظه داخلی در دسترس (گیگابایت) | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه رم آزاد با بسته بودن تمام برنامهها (گیگابایت) | حافظه رم آزاد با باز بودن 15 برنامه (گیگابایت) |
256 | 226.17 | 8 | 3.95 | 3.02 | |
256 | 226.38 | 12 | 6.6 | 5.2 | |
256 | 227.79 | 8 | 4.3 | 3.5 | |
256 | 229.12 | 12 | 7.8 | 6.2 | |
256 | 226.38 | 8 | 4.1 | 3.7 | |
256 | 227 | 8 | 3 | 2.6 | |
256 | 223 | 12 | 8.1 | 6.9 | |
128 | 108 | 6 | 2.15 | 1.5 | |
128 | 104.82 | 6 | 3 | 2.66 | |
128 | 108.27 | 8 | 3.56 | 2.91 | |
128 | 111.4 | 6 | 2.8 | 1.8 | |
128 | 108 | 6 | 2.7 | 1.9 | |
128 | 108.9 | 6 | 2.8 | 2 | |
128 | 109.08 | 6 | 2.55 | 1.79 | |
128 | 109.7 | 6 | 3.32 | 2.25 | |
128 | 109.29 | 8 | 4.5 | 3.2 | |
128 | 109.56 | 6 | 2.54 | 1.69 | |
128 | 111.22 | 6 | 3.16 | 2.16 | |
128 | 109.65 | 8 | 4.3 | 3.35 | |
128 | 108.2 | 8 | 3 | 1.8 | |
128 | 108.0 | 6 | 2.16 | 1.83 | |
128 | 110.36 | 6 | 2.20 | 1.43 | |
128 | 109.95 | 8 | 3.18 | 2.7 | |
128 | 110.25 | 4 | 1.8 | 1.29 | |
128 | 112.17 | 6 | 3.21 | 1.75 | |
128 | 110.46 | 4 | 1.51 | 1.16 | |
128 | 108.5 | 4 | 1.6 | 1.4 | |
128 | 100.64 | 6 | 3.00 | 2.5 | |
64 | 51.21 | 6 | 2.95 | 2.21 | |
64 | 51.80 | 3 | 1.5 | 835 مگابایت | |
64 | 51.64 | 4 | 2.05 | 1.82 | |
64 | 50.86 | 4 | 1.9 | 1.7 | |
64 | 48.94 | 4 | 1.91 | 1.13 | |
64 | 59.6 | 4 | 1.20 | 450 مگابایت | |
64 | 51.57 | 6 | 3.5 | 2.3 | |
64 | 48.33 | 4 | 2.08 | 1.4 | |
64 | 51.66 | 4 | 2.1 | 1.3 | |
64 | 52.55 | 6 | 2.94 | 1.73 | |
64 | 52.4 | 6 | 2.5 | 2.1 | |
64 | 52.3 | 4 | 1.6 | 1 | |
64 | 52 | 4 | 1.5 | 1 | |
64 | 51.33 | 4 | 1.98 | 1.14 | |
64 | 50.58 | 4 | 1.98 | 1 | |
64 | 48.34 | 4 | 1.9 | 930 مگابایت | |
64 | 52.01 | 4 | 2.43 | 1.67 | |
64 | 50.31 | 4 | 1.8 | 1.6 | |
64 | 50.31 | 6 | 3.28 | 2.5 | |
64 | 52.6 | 4 | 2.36 | 1.1 | |
64 | 50 | 4 | 1.4 | 800 مگابایت | |
64 | 50.83 | 3 | 1.26 | 1.01 | |
64 | 49.85 | 4 | 2.41 | 1.6 | |
32 | 23.55 | 2 | 750 مگابایت | 490 مگابایت | |
32 | 21.8 | 3 | 1.2 | 700 مگابایت | |
32 | 25.24 | 3 | 1.34 | 700 مگابایت | |
32 | 24.81 | 3 | 1.54 | 1.3 | |
32 | 23.49 | 3 | 1.2 | 990 مگابایت | |
32 | 23.71 | 3 | 1 | 850 مگابایت | |
32 | 21.46 | 3 | 1.3 | 800 مگابایت | |
16 | 10.86 | 2 | 924 مگابایت | 700 مگابایت | |
Lava iris 88 | 16 | 10.6 | 2 | 1.13 | 730 مگابایت |
BLU Vivo One Plus | 16 | 9.7 | 2 | 1.06 | 900 مگابایت |
BLU C5 LTE | 8 | 3.8 | ۱ | 460 مگابایت | 384 مگابایت |
در این بخش گوشی خوب عمل میکند و آنهم به خاطر پلاستیکی بودنش است. داغ شدن ردمی 9 سی فقط در یک بخش دیده میشود و آنهم بخش بالایی صفحهنمایش است و مابقی بخشها خنک میماند البته مقداری بالا رفتن دما را داریم اما نه خیلی زیاد.
ردمی 9 سی دو روش امنیتی دارد که در گوشیهای دیگر میبینیم. سنسور اثرانگشت و تشخیص چهره دو روش امنیتی این گوشی هستند.
خوشبختانه اثرانگشت این گوشی در قاب پشتی آن قرار دارد و به خاطر همین عملکرد خیلی خوبی در تشخیص اثرانگشت میبینیم اما همه چیز به همینجا ختم نمیشود. در کمال تعجب شیائومی برای سنسور اثرانگشت از دایره خیلی خیلی کوچکی استفاده کرده که عمق خیلی کمی هم دارد و همین باعث شده که پیدا کردن این سنسور در قاب پشتی خیلی کار آسانی نباشد اما در کل در تشخیص خوب عمل میکند.
تشخیص چهره هم با کمک دوربین سلفی انجام میشود در این روش هم ردمی 9 سی خوب عمل میکند تقریبا تشخیص را خوب انجام میدهد اما سرعتش یک مقدار کم است.
نام گوشی | سرعت بوت شدن |
10 ثانیه | |
13 ثانیه | |
15 ثانیه | |
۱۸ ثانیه | |
18 ثانیه | |
19 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
۲۳ ثانیه | |
24 ثانیه | |
25 ثانیه | |
26 ثانیه | |
27 ثانیه | |
۲۸ ثانیه | |
28 ثانیه | |
28 ثانیه | |
30 ثانیه | |
31 ثانیه | |
32 ثانیه | |
Redmi 9C | 33 ثانیه |
Lava iris 88 | 33 ثانیه |
33 ثانیه | |
36 ثانیه | |
Huawei Y7p | 36 ثانیه |
38 ثانیه | |
40 ثانیه | |
40 ثانیه | |
40 ثانیه | |
43 ثانیه | |
BLU Vivo One Plus | 45 ثانیه |
BLU C5 LTE | 48 ثانیه |
نام گوشی | پشتیبانی از فرمت Fat 32 | پشتیبانی از فرمت NTFS | پشتیبانی از فرمت exFAT | مدت زمان انتقال از حافظه فلش روی گوشی | مدت زمان انتقال از گوشی روی حافظه فلش |
دارد | دارد | دارد | 14 ثانیه | 2 دقیقه و 28 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 16 ثانیه | 2 دقیقه و 36 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 17 ثانیه | 2 دقیقه و 37 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 17 ثانیه | 2 دقیقه و 43 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 18 ثانیه | 2 دقیقه و 38 ثانیه | |
Galaxy Note 20 Ultra | دارد | ندارد | دارد | 19 ثانیه | 2 دقیقه و 55 ثانیه |
دارد | دارد | دارد | 20 ثانیه | 2 دقیقه و 40 ثانیه | |
Galaxy Note 20 | دارد | ندارد | دارد | 21 ثانیه | 2 دقیقه و 51 ثانیه |
دارد | دارد | دارد | 26 ثانیه | 2 دقیقه و 24 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 29 ثانیه | 2 دقیقه و 44 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 30 ثانیه | 2 دقیقه و 24 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 38 ثانیه | 2 دقیقه و 30 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 56 ثانیه | 4 دقیقه و 8 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 58 ثانیه | 2 دقیقه 9 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 57 ثانیه | 2 دقیقه و ۴۲ ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 58 ثانیه | 3 دقیقه و 11 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 59 ثانیه | 4 دقیقه و 30 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 59 ثانیه | 4 دقیقه و 20 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 24 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 25 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 35 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 02 ثانیه | 2 دقیقه و 34 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 02 ثانیه | 2 دقیقه و 36 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و ۳۰ ثانیه | 2 دقیقه و ۲۳ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 3 ثانیه | 2 دقیقه و 19 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 3 ثانیه | 2 دقیقه و 39 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 5 ثانیه | 3 دقیقه و 4 ثانیه | |
دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 5 ثانیه | 3 دقیقه و 17 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 6 ثانیه | 2 دقیقه و 14 ثانیه | |
| دارد | دارد | دارد | ۱ دقیقه و ۹ ثانیه | ۵ دقیقه و ۵۷ ثانیه |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 9 ثانیه | 2 دقیقه و 38 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 12 ثانیه | 3 دقیقه و 17 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و ۱۳ ثانیه | 3 دقیقه و ۱۳ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 13 ثانیه | 2 دقیقه و 58 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 15 ثانیه | 5 دقیقه و 24 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 15 ثانیه | 1 دقیقه و 59 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و 17 ثانیه | ۳ دقیقه | |
دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و ۱۸ ثانیه | ۲ دقیقه و ۵۶ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 21 ثانیه | 2 دقیقه و 50 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه 23 ثانیه | 2 دقیقه 20 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و ۲۱ ثانیه | ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 32 ثانیه | 2 دقیقه و 34 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 32 ثانیه | ۲ دقیقه و 19 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 33 ثانیه | 3 دقیقه و 2 ثانیه | |
دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 35 ثانیه | 2 دقیقه و 48 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 45 ثانیه | 2 دقیقه و 13 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 46 ثانیه | 2 دقیقه و 49 ثانیه | |
Lava iris 88 | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 48 ثانیه | 3 دقیقه و 25 ثانیه |
BLU Vivo One Plus | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 51 ثانیه | 2 دقیقه و 54 ثانیه |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 53 ثانیه | 3 دقیقه و 37 ثانیه | |
دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 58 ثانیه | 3 دیقه و ۵ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 5 ثانیه | 3 دقیقه و 4 ثانیه |
گوشی همان اول کار روی خودش رابط کاربری می یو آی 12 را دارد و البته سیستمعاملش هم اندروید نسخه 10 است. در این بخش با گوشی کاملا به روز و مدرنی روبرو هستیم اما لگ زدن در آن دیده میشود و اینجا نشان میدهد که با گوشیای کاملا اقتصادی روبرو هستیم.
در MIUI 12 میبینیم که بخش نوتیفیکیشن بار از بخش کنترل سنتر جدا شده و به همین سبب میتوانید مدیریت بهتری روی روند نوتیفیکیشن ها داشته باشید.
دو صفحه برای گوشی در نظر گرفته شده که یکی صفحه اصلی است و میتوانید برای استفاده از برنامههای پرکاربرد و ویجت ها از آن استفاده کنید و صفحه دوم جایی است که تمام برنامههای نصب شده روی گوشی را میتوانید اینجا مشاهده کنید.
زمانی که صفحه اپ دراور را باز کنید برنامههایی که بیشتر استفاده کردهاید به همراه سرچ بار نمایش داده میشود.
بازار تم یکی از بخشهای دوستداشتنی این رابط کاربری است که متاسفانه با قرار دادن منطقه گوشی رو ایران این ویژگی فعال نمیشود اما اگر منطقه را روی هند یا مالزی قرار دهید میتوانید به این بازار تم دسترسی داشته باشید.
صدای اسپیکر تکی که برای این گوشی در نظر گرفته شده از نظر بلندی خیلی بلند نیست البته که صدایش کم نیست اما در حد متوسط رو به بالاست؛ از نظر کیفیت هم در رده خودش خیلی صدای اسپیکر خوب است و میتوانید روی کیفیتش برای گوش کردن به موزیک حساب باز کنید
این گوشی اقتصادی روی خودش باتری پرظرفیت 5000 میلیآمپری دارد که عملکرد خیلی خوبی از خودش نشان میدهد و میتوانید به راحتی تا 2 روز در استفاده معمولی روی آن حساب کنید. متاسفانه خبری از شارژ سریع نیست و از شارژ 10 واتی برایش استفاده شده.
نام گوشی | ظرفیت باتری mAh | کاهش درصد باتری با 1 ساعت فیلمبرداری | کاهش درصد باتری با 30 دقیقه بازی آسفالت | مدتزمان طول کشیده تا خاموش شدن گوشی با شارژ 100 درصد و پخش فیلم با کیفیت فول اچدی | مدت زمان شارژ شدن از صفر تا 50 درصد | مدت زمان شارژ شدن از صفر تا 100 درصد |
7000 | 27 درصد | 12 درصد | 7 ساعت | 58 دقیقه | 120 دقیقه | |
5260 | 24 درصد | 6 درصد | 10 ساعت | 25 دقیقه | 68 دقیقه | |
5160 | 36 درصد | 21 درصد | 12 ساعت | 25 دقیقه | 65 دقیقه | |
5000 | 7 درصد | 7 درصد | 7 ساعت | - | 180 دقیقه | |
5000 | 12 درصد | 20 درصد | 14 ساعت | 55 دقیقه | 130 دقیقه | |
5000 | 15 درصد | 18 درصد | 12 ساعت | 70 دقیقه | 160 دقیقه | |
4700 | - | - | - | 30 دقیقه | 80 دقیقه | |
4500 | 24 درصد | 6 درصد | 11 ساعت | - | - | |
4500 | 24 درصد | 30 درصد | 9 ساعت | - | - | |
4500 | 24 درصد | - | - | - | - | |
4500 | 12 درصد | 24 درصد | 13.5 ساعت | 30 دقیقه | 68 دقیقه | |
4300 | 24 درصد | 6 درصد | 10 ساعت | 21 دقیقه | 70 دقیقه | |
4200 | 24 درصد | 8.5 درصد | 12.5 ساعت | 15 دقیقه | 60 دقیقه | |
4200 | 24 درصد | 18 درصد | 10 ساعت | 20 دقیقه | 62 دقیقه | |
4100 | 15 درصد | - | - | - | - | |
4030 | 30 درصد | 6 درصد | 14 ساعت | 54 دقیقه | 130 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 10 درصد | 13 ساعت | 48 دقیقه | 114 دقیقه | |
4000 | - | - | - | - | - | |
4000 | 36 درصد | 24 درصد | 11 ساعت | - | - | |
4000 | 24 درصد | 12 درصد | 9 ساعت | 55 دقیقه | 120 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 18 درصد | 14 ساعت | - | - | |
4000 | 24 درصد | ۱۲ درصد | 10 ساعت | 46 دقیقه | ۱۰۰ دقیقه | |
4000 | 30 درصد | 12 درصد | 11 ساعت | - | - | |
4000 | ۳۶ درصد | ۶ درصد | 16 ساعت | 40 دقیقه | 105 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 12 درصد | 5 ساعت | 52 دقیقه | 105 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 8.5 درصد | 12 ساعت | 29 دقیقه | 100 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 7 درصد | 9 ساعت | 24 دقیقه | 95 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 7 درصد | 9 ساعت | 24 دقیقه | 95 دقیقه | |
4000 | 30 درصد | 12 درصد | 14 ساعت | 24 دقیقه | 80 دقیقه | |
4000 | 22 درصد | 6 درصد | 8 ساعت | 60 دقیقه | 150 دقیقه | |
4000 | 15 درصد | 8.5 درصد | - | 51 دقیقه | 114 دقیقه | |
4000 | - | 5 درصد | 10 ساعت | - | 120 دقیقه | |
4000 | 30 درصد | 10 درصد | 9 ساعت | 44 دقیقه | 111 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 12 درصد | 20 ساعت | 50 دقیقه | 131 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 12 درصد | 6 ساعت و 30 دقیقه | - | 150 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 10 درصد | 7 ساعت | 35 دقیقه | 120 دقیقه | |
4000 | 17 درصد | - | 11 ساعت | 28 دقیقه | 68 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 12 درصد | 15 ساعت | 24 دقیقه | 74 دقیقه | |
4000 | 12 درصد | 12 درصد | 9 ساعت | 48 دقیقه | 133 دقیقه | |
Motorola One Macro | 4000 | 18 درصد | 11 درصد | ۱۱ ساعت | - | - |
BLU Vivo One Plus | 4000 | 25 درصد | - | 7 ساعت | - | 120 دقیقه |
4000 | 48 درصد | 10 درصد | 8 ساعت | 50 دقیقه | 120 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 6 درصد | 13ساعت | - | - | |
3969 | 20 درصد | 12 درصد | 12 ساعت | ۳۳ دقیقه | 113 دقیقه | |
3800 | 42 درصد | 10 درصد | 7 ساعت | 34 دقیقه | 120 دقیقه | |
3750 | 45 درصد | 12 درصد | - | - | 120 دقیقه | |
3700 | 22.5 | 10 درصد | 8 ساعت | 30 دقیقه | 70 دقیقه | |
3600 | 12 درصد | 12 درصد | 9 ساعت | - | - | |
3500 | 24 درصد | 4.5 درصد | 9 ساعت | 40 دقیقه | 90 دقیقه | |
3500 | 36 درصد | 15 درصد | 13 ساعت | - | - | |
3500 | 24 درصد | 10 درصد | 13 ساعت | - | 90 دقیقه | |
3500 | 24 درصد | - | 16 ساعت | - | - | |
3430 | 24 درصد | 7 درصد | 12 ساعت | - | 210 دقیقه | |
3400 | 36 درصد | 9 درصد | ۱۱ ساعت | - | - | |
3340 | 40 درصد | 12 درصد | 7 ساعت | - | - | |
3340 | 36 درصد | 18 درصد | 6 ساعت | 50 دقیقه | 160 دقیقه | |
3340 | 36 درصد | 9 درصد | 9 ساعت | - | 160 دقیقه | |
3340 | - | 6 درصد | - | - | - | |
3300 | 36 درصد | 18 درصد | 12 ساعت | - | - | |
3300 | 24 درصد | 8.5 درصد | 12 ساعت | 60 دقیقه | 150 دقیقه | |
3300 | 37 درصد | 7 درصد | 15 ساعت | 40 دقیقه | 105 دقیقه | |
3300 | 24 درصد | 7 درصد | - | 25 دقیقه | 75 دقیقه | |
3300 | - | - | - | 36 دقیقه | 120دقیقه | |
3300 | 24 درصد | 6 درصد | 16 ساعت | - | 80 دقیقه | |
3300 | 35 درصد | 7 درصد | 11 درصد | - | 120 دقیقه | |
3300 | 20 درصد | 10 درصد | - | - | 180 دقیقه | |
3200 | 30 درصد | 12 درصد | 8 ساعت | 33 دقیقه | 88 دقیقه | |
3230 | 36 درصد | 18 درصد | 22 ساعت | - | 120 دقیقه | |
3200 | - | 15 درصد | 6 ساعت | - | 120 دقیقه | |
3200 | 40 درصد | 8 درصد | 13 ساعت | - | 75 دقیقه | |
3020 | 34 درصد | 18 درصد | 6 ساعت | 75 دقیقه | 150 دقیقه | |
3010 | 48 درصد | 16 درصد | 6 ساعت | - | - | |
3000 | 24 درصد | 10 درصد | 10 ساعت | 50 دقیقه | 155 دقیقه | |
3000 | 24 درصد | 18 درصد | 6 ساعت | - | - | |
3000 | 24 درصد | 15 درصد | 7 ساعت | 40 دقیقه | 105 دقیقه | |
3000 | 24 درصد | 4.5 درصد | 9 ساعت | 40 دقیقه | 100 دقیقه | |
3000 | 36 درصد | 13 درصد | 9 ساعت | - | 120 دقیقه | |
3000 | 45 درصد | 10 درصد | 6 ساعت | - | 90 دقیقه | |
3000 | 20 درصد | 8 درصد | 12 ساعت | - | 140 دقیقه | |
3000 | 45 درصد | 15 درصد | 9 ساعت | 30 دقیقه | 160 دقیقه | |
3000 | 12 درصد | 10 درصد | 15 ساعت | - | - | |
2770 | 30 درصد | 10 درصد | - | - | 90 دقیقه | |
2716 | 36 درصد | 9 درصد | 13 ساعت | - | 180 دقیقه | |
2700 | 36 درصد | 15 درصد | 13 ساعت | - | 180 دقیقه | |
2700 | 48 درصد | 6 درصد | 9 ساعت | - | 140 دقیقه | |
2630 | 18 درصد | 8 درصد | 6 ساعت | - | 210 دقیقه | |
2300 | 36 درصد | 16 درصد | 5 ساعت | - | 160 دقیقه | |
2000 | 12 درصد | - | 7 ساعت | - | 120 دقیقه | |
