مدل | ظرفیت | گارنتی | قیمت |
---|---|---|---|
۲۵۶ | دارد | ۱۹.۱۰۰.۰۰۰ تومان | |
۲۵۶ | دارد | ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان | |
۲۵۶ | دارد | ۲۴.۱۰۰.۰۰۰ تومان | |
۱۲۸ | دارد | ۶.۶۰۰.۰۰۰ نومان | |
۱۲۸ | دارد | ۵.۴۰۰.۰۰۰ تومان | |
۱۲۸ | دارد | ۸.۷۰۰.۰۰۰ تومان | |
۱۲۸ | دارد | ۶.۷۰۰.۰۰۰ نومان | |
۱۲۸ | دارد | ۷.۷۰۰.۰۰۰ نومان | |
۶۴ | دارد | ۴.۷۰۰.۰۰۰ تومان | |
۶۴ | دارد | ۴.۳۵۰.۰۰۰ تومان | |
۱۲۸ | دارد | ۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان | |
۱۲۸ | دارد | ۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان |
شما می توانید لیست آخرین قیمت گوشیهای بازار را نیز مشاهده کنید.