زد فلیپ یا زی فلیپ گوشیای از سلسله گوشیهای با صفحهنمایش تاشونده است که به تازگی وارد دنیای گوشیهای هوشمند شده و اینطور به نظر میرسد که قرار است شاخهای جدید را برای خودشان ایجاد کنند اما اینکه تا چه حد میتوانند در این امر موفق شوند و در رقابت با گوشیهای معمول که صفحهنمایش تاشونده ندارند باقی بمانند مشخص نیست. به هر حال زد فلیپ اینجاست و در این بررسی بهطور کامل با آن آشنا میشویم.
بهطور مشخص اولین بخشی که در این گوشی هوشمند نظرها را جلب میکند طراحی خاص و متفاوت آن است. از بیرون که به این گوشی نگاه میکنید زد فلیپ در حقیقت گوشیای دو تکه است که روی هم قرار گرفته. وقتی این دو تکه را باز میکنید با صفحهنمایشی تاشو روبرو میشوید که یک تکه است.
جمع و جور بودن یکی از ویژگیهای اصلی این گوشی هوشمند به حساب میآید که وقتی بسته باشد یک مربع کوچک را دارید که به راحتی در هر جیبی جا میشود و میتوانیم بگوییم قابل حمل ترین گوشیای است که تا حالا دیدهاید؛ البته اگر ضخامتش را نادیده بگیرید. وقتی که گوشی باز است ضخامت خیلی کمی دارد اما وقتی بسته میشود با ضخامتی 17 میلیمتری واقعا محصولی ضخیم است.
جنس بدنه زد فلیپ یک دست از شیشه است و فریم و لولایش فلزی. شیشهای که برای زد فلیپ استفاده شده کاملا براق است و خیلی خیلی لیز؛ بهطوری که اگر گوشی روی سطحی باشد که شیب خیلی ملایمی هم دارد آرام آرام لیز خورده و به پایین سقوط میکند.
یکی از قابلیتهای مهم این گوشی این است که باز و بسته میشود و به همین خاطر لولا بخش مهمی از آن به حساب میآید. زد فلیپ خیلی خوب باز و بسته میشود و نیاز به انرژی زیادی برای باز کردن یا بستن آن ندارید در عین حال که وسط راه هم از دستان شما در نمیرود که محکم روی هم بخورد.
سمت راست کلیدهای ولوم و پاور قرار دارند؛ سمت چپ درگاه سیمکارتهاست؛ پایین گوشی اسپیکر، درگاه تایپ سی و میکروفون اصلی را میبینیم و بالای گوشی هم میکروفون دوم دیده میشود.
در نیمه بالایی قاب بیرونی گوشی صفحهنمایشی خیلی کوچک را میتوانید ببینید با اندازه 1.1 اینچ از نوع سوپرامولد کنار دو لنز با بیرون زدگی خیلی کم. این صفحهنمایش میتواند نوتیفیکیشنها و ساعت را به شما نشان دهد که شاید خیلی کارآمد نباشد اما میتواند کمک کند تا کمتر گوشی را باز کنید. یکی دیگر از قابلیتهای این صفحهنمایش این است که با فعال شدن دوربین میتوانید آیکونی را در صفحه لمس کنید و پیش نمایشی را روی این صفحه کوچک داشته باشید.
صفحهنمایشی که برای زد فلیپ در نظر گرفته شده از نوع تاشوندست و اندازه 6.7 اینچی دارد که از نوع داینامیک امولد است و کیفیت فول اچ دی هم برایش در نظر گرفته شده. حاشیههای صفحهنمایش زیادند و به همین خاطر فقط 82 درصد از قاب در اختیار صفحه است.
صفحهنمایش طبق انتظار کیفیت خیلی خوبی دارد و نورش هم به اندازه کافی زیاد است. رنگها در این صفحه خیلی خوب نشان داده میشوند و عمق رنگ مشکلی خیلی زیاد است.
این صفحه قد بلند و پهنای کمی دارد که سبب شده گوشی خیلی خوب در یک دست جا بگیرد و در ضمن در استفاده شبکههای اجتماعیای مثل اینستاگرام نیاز به اسکرول کردن کمتری داشته باشد.
یکی از ایرادات این صفحه این است در آن بخش که تا میشود فرو رفتگی دارد؛ این فرورفتگی در نمایش محتوا تاثیری ندارد اما وقتی که بخش میانی صفحه را لمس میکنید کاملا مشخص است و حس میشود که حس خیلی خوشایندی را منتقل نمیکند. این صفحه سرعت پاسخگویی خیلی خوبی دارد و هیچ مشکلی از این بابت ندارید.
با وجود اینکه صفحهنمایش کوچک برای قاب بیرونی در نظر گرفته شده اما باز هم سامسونگ قابلیت آلویز آن را از گوشی حذف نکرده و زمانی که صفحه باز باشد و خاموش شود روی صفحه خاموش میتوانید اطلاعاتی از جمله ساعت و تاریخ و نوتیفیکیشن ها را ببینید.
در بخش چیپ ست سامسونگ از چیپ ساخت کوآلکام به نام اسنپدراگون 855 پلاس برای این گوشی استفاده کرده که عملکرد بسیار فوقالعادهای دارد. روی این چیپ حافظه رم 8 گیگابایتی و حافظه داخلی 256 گیگابایتی را میبینیم که پشتیبانی از حافظه خارجی برایش در نظر گرفته نشده.
زد فلیپ تمام بازیها و برنامهها را با سرعت بالا و کاملا نرم و روان اجرا میکند و کوچکترین لگی در هر استفادهای از گوشی دیده نمیرود.
نام گوشی | حافظه داخلی (گیگابایت) | حافظه داخلی در دسترس (گیگابایت) | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه رم آزاد با بسته بودن تمام برنامهها (گیگابایت) | حافظه رم آزاد با باز بودن 15 برنامه (گیگابایت) |
256 | 227.79 | 8 | 4.3 | 3.5 | |
256 | 229.12 | 12 | 7.8 | 6.2 | |
256 | 227 | 8 | 3 | 2.6 | |
256 | 223 | 12 | 8.1 | 6.9 | |
128 | 108 | 6 | 2.15 | 1.5 | |
128 | 108.27 | 8 | 3.56 | 2.91 | |
128 | 111.4 | 6 | 2.8 | 1.8 | |
128 | 108 | 6 | 2.7 | 1.9 | |
128 | 108.9 | 6 | 2.8 | 2 | |
128 | 109.08 | 6 | 2.55 | 1.79 | |
Galaxy Note 10 Lite | 128 | 109.7 | 6 | 3.32 | 2.25 |
128 | 109.56 | 6 | 2.54 | 1.69 | |
128 | 111.22 | 6 | 3.16 | 2.16 | |
128 | 109.65 | 8 | 4.3 | 3.35 | |
128 | 108.2 | 8 | 3 | 1.8 | |
128 | 108.0 | 6 | 2.16 | 1.83 | |
128 | 110.36 | 6 | 2.20 | 1.43 | |
128 | 109.95 | 8 | 3.18 | 2.7 | |
128 | 110.25 | 4 | 1.8 | 1.29 | |
128 | 112.17 | 6 | 3.21 | 1.75 | |
128 | 110.46 | 4 | 1.51 | 1.16 | |
128 | 108.5 | 4 | 1.6 | 1.4 | |
128 | 100.64 | 6 | 3.00 | 2.5 | |
64 | 51.21 | 6 | 2.95 | 2.21 | |
64 | 48.94 | 4 | 1.91 | 1.13 | |
64 | 59.6 | 4 | 1.20 | 450 مگابایت | |
64 | 51.57 | 6 | 3.5 | 2.3 | |
64 | 48.33 | 4 | 2.08 | 1.4 | |
64 | 51.66 | 4 | 2.1 | 1.3 | |
64 | 52.55 | 6 | 2.94 | 1.73 | |
64 | 52.4 | 6 | 2.5 | 2.1 | |
64 | 52.3 | 4 | 1.6 | 1 | |
64 | 52 | 4 | 1.5 | 1 | |
64 | 51.33 | 4 | 1.98 | 1.14 | |
64 | 50.58 | 4 | 1.98 | 1 | |
64 | 48.34 | 4 | 1.9 | 930 مگابایت | |
64 | 52.01 | 4 | 2.43 | 1.67 | |
64 | 50.31 | 4 | 1.8 | 1.6 | |
64 | 50.31 | 6 | 3.28 | 2.5 | |
64 | 52.6 | 4 | 2.36 | 1.1 | |
64 | 50 | 4 | 1.4 | 800 مگابایت | |
64 | 50.83 | 3 | 1.26 | 1.01 | |
64 | 49.85 | 4 | 2.41 | 1.6 | |
32 | 23.55 | 2 | 750 مگابایت | 490 مگابایت | |
32 | 21.8 | 3 | 1.2 | 700 مگابایت | |
32 | 25.24 | 3 | 1.34 | 700 مگابایت | |
32 | 24.81 | 3 | 1.54 | 1.3 | |
32 | 23.49 | 3 | 1.2 | 990 مگابایت | |
32 | 23.71 | 3 | 1 | 850 مگابایت | |
32 | 21.46 | 3 | 1.3 | 800 مگابایت | |
16 | 10.86 | 2 | 924 مگابایت | 700 مگابایت | |
Lava iris 88 | 16 | 10.6 | 2 | 1.13 | 730 مگابایت |
BLU Vivo One Plus | 16 | 9.7 | 2 | 1.06 | 900 مگابایت |
BLU C5 LTE | 8 | 3.8 | 1 | 460 مگابایت | 384 مگابایت |
سنسور اثرانگشت در این گوشی داخل کلید پاور قرار گرفته. این سنسور عملکرد کاملا مطلوبی دارد و فقط زمانی فعال است که صفحه گوشی باز باشد و بدون فشار با قرار گرفتن انگشت میتواند اثرانگشت را شناسایی کند.
ویژگی امنیتی دوم تشخیص چهره است که با کمک دوربین سلفی انجام میشود و عملکرد کاملا قابل قبولی دارد حتی در نور کم هم این ویژگی قابلیت تشخیص صورت کاربر را دارد اما به سبب آنکه سختافزار جداگانهای برایش در نظر گرفته نشده در نور خیلی کم نمیتواند چهره کاربر را شناسایی کند.
نام گوشی | پشتیبانی از فرمت Fat 32 | پشتیبانی از فرمت NTFS | پشتیبانی از فرمت exFAT | مدت زمان انتقال از حافظه فلش روی گوشی | مدت زمان انتقال از گوشی روی حافظه فلش |
دارد | دارد | دارد | 14 ثانیه | 2 دقیقه و 28 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 16 ثانیه | 2 دقیقه و 36 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 17 ثانیه | 2 دقیقه و 37 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 17 ثانیه | 2 دقیقه و 43 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 18 ثانیه | 2 دقیقه و 38 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 20 ثانیه | 2 دقیقه و 40 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 26 ثانیه | 2 دقیقه و 24 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 29 ثانیه | 2 دقیقه و 44 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 30 ثانیه | 2 دقیقه و 24 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 38 ثانیه | 2 دقیقه و 30 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 56 ثانیه | 4 دقیقه و 8 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 58 ثانیه | 2 دقیقه 9 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 57 ثانیه | 2 دقیقه و ۴۲ ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 58 ثانیه | 3 دقیقه و 11 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 59 ثانیه | 4 دقیقه و 30 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 59 ثانیه | 4 دقیقه و 20 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 24 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 25 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه | 2 دقیقه و 35 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 02 ثانیه | 2 دقیقه و 34 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 02 ثانیه | 2 دقیقه و 36 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و ۳۰ ثانیه | 2 دقیقه و ۲۳ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 3 ثانیه | 2 دقیقه و 19 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 3 ثانیه | 2 دقیقه و 39 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 5 ثانیه | 3 دقیقه و 4 ثانیه | |
دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 5 ثانیه | 3 دقیقه و 17 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 6 ثانیه | 2 دقیقه و 14 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 9 ثانیه | 2 دقیقه و 38 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 12 ثانیه | 3 دقیقه و 17 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و ۱۳ ثانیه | 3 دقیقه و ۱۳ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 13 ثانیه | 2 دقیقه و 58 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 15 ثانیه | 5 دقیقه و 24 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 15 ثانیه | 1 دقیقه و 59 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و 17 ثانیه | ۳ دقیقه | |
دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و ۱۸ ثانیه | ۲ دقیقه و ۵۶ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 21 ثانیه | 2 دقیقه و 50 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه 23 ثانیه | 2 دقیقه 20 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | ۱ دقیقه و ۲۱ ثانیه | ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 32 ثانیه | 2 دقیقه و 34 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 32 ثانیه | ۲ دقیقه و 19 ثانیه | |
دارد | دارد | دارد | 1 دقیقه و 33 ثانیه | 3 دقیقه و 2 ثانیه | |
دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 35 ثانیه | 2 دقیقه و 48 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 45 ثانیه | 2 دقیقه و 13 ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 46 ثانیه | 2 دقیقه و 49 ثانیه | |
Lava iris 88 | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 48 ثانیه | 3 دقیقه و 25 ثانیه |
BLU Vivo One Plus | دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 51 ثانیه | 2 دقیقه و 54 ثانیه |
دارد | ندارد | ندارد | 1 دقیقه و 58 ثانیه | 3 دیقه و ۵ ثانیه | |
دارد | ندارد | دارد | 1 دقیقه و 5 ثانیه | 3 دقیقه و 4 ثانیه |
نرمافزار گوشی اندروید نسخه 10 است و رابط کاربری وای یو آی نسخه 2.1 رویش نصب شده. نرمافزار زد فلیپ در بعضی بخشها برای صفحهنمایش خمیده این گوشی بهینه شده؛ بهطور مثال وقتی در منوی دوربین هستید و گوشی را مقداری خم میکنید صفحه به دو بخش تقسیم میشود که بخش بالایی تصویر را نشان میدهد و بخش پایینی کلیدهای کنترلی را برایتان به نمایش در میآورد؛ یا زمانی که با گوشی فیلم میبینید بخش بالایی میتواند فیلم را پخش کند و بخش پایینی کلیدهای کنترلی را نشان بدهد.
دارک مود هم ویژگی بسیار دوست داشتنیای است که برای این گوشی به لطف صفحه امولد و رابط کاربری وان یو آی در نظر گرفته شده. که کمک میکند در ساعتهای تاریک روز منوی گوشی مشکی شود و مصرف باتری هم به طرز چشمگیری کاهش داشته باشد.
باتریای که برای زد فلیپ در نظر گرفته شده ظرفیت 3300 میلیآمپری ساعتی دارد. این باتری برای این سختافزار و صفحهنمایش خیلی گزینه جذابی نیست. در استفاده معمولی شاید بتوانید 1 روز کامل را با گوشی کار کنید اما اگرکمی فشار روی گوشی بیاورید بدون شک اواسط روز به شارژ دوبارهاش نیاز پیدا میکنید.
متاسفانه ما شارژر اصلی گوشی را در اختیار نداشتیم که بتوانیم تست شارژ شدنش را بگیریم.
نام گوشی | ظرفیت باتری mAh | کاهش درصد باتری با 1 ساعت فیلمبرداری | کاهش درصد باتری با 30 دقیقه بازی آسفالت | مدتزمان طول کشیده تا خاموش شدن گوشی با شارژ 100 درصد و پخش فیلم با کیفیت فول اچدی | مدت زمان شارژ شدن از صفر تا 50 درصد | مدت زمان شارژ شدن از صفر تا 100 درصد |
7000 | 27 درصد | 12 درصد | 7 ساعت | 58 دقیقه | 120 دقیقه | |
5260 | 24 درصد | 6 درصد | 10 ساعت | 25 دقیقه | 68 دقیقه | |
5000 | 7 درصد | 7 درصد | 7 ساعت | - | 180 دقیقه | |
4500 | 24 درصد | 6 درصد | 11 ساعت | - | - | |
4300 | 24 درصد | 6 درصد | 10 ساعت | 21 دقیقه | 70 دقیقه | |
4200 | 24 درصد | 8.5 درصد | 12.5 ساعت | 15 دقیقه | 60 دقیقه | |
4100 | 15 درصد | - | - | - | - | |
4030 | 30 درصد | 6 درصد | 14 ساعت | 54 دقیقه | 130 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 10 درصد | 13 ساعت | 48 دقیقه | 114 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 24 درصد | 11 ساعت | - | - | |
4000 | 24 درصد | 12 درصد | 9 درصد | 55 دقیقه | 120 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 18 درصد | 14 ساعت | - | - | |
4000 | 24 درصد | ۱۲ درصد | 10 ساعت | 46 دقیقه | ۱۰۰ دقیقه | |
4000 | 30 درصد | 12 درصد | 11 ساعت | - | - | |
4000 | ۳۶ درصد | ۶ درصد | 16 ساعت | 40 دقیقه | 105 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 12 درصد | 5 ساعت | 52 دقیقه | 105 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 8.5 درصد | 12 ساعت | 29 دقیقه | 100 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 7 درصد | 9 ساعت | 24 دقیقه | 95 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 7 درصد | 9 ساعت | 24 دقیقه | 95 دقیقه | |
4000 | 30 درصد | 12 درصد | 14 ساعت | 24 دقیقه | 80 دقیقه | |
4000 | 22 درصد | 6 درصد | 8 ساعت | 60 دقیقه | 150 دقیقه | |
4000 | 15 درصد | 8.5 درصد | - | 51 دقیقه | 114 دقیقه | |
4000 | - | 5 درصد | 10 ساعت | - | 120 دقیقه | |
4000 | 30 درصد | 10 درصد | 9 ساعت | 44 دقیقه | 111 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 12 درصد | 20 ساعت | 50 دقیقه | 131 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 12 درصد | 6 ساعت و 30 دقیقه | - | 150 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 10 درصد | 7 ساعت | 35 دقیقه | 120 دقیقه | |
4000 | 17 درصد | - | 11 ساعت | 28 دقیقه | 68 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 12 درصد | 15 ساعت | 24 دقیقه | 74 دقیقه | |
4000 | 12 درصد | 12 درصد | 9 ساعت | 48 دقیقه | 133 دقیقه | |
Motorola One Macro | 4000 | 18 درصد | 11 درصد | ۱۱ ساعت | - | - |
BLU Vivo One Plus | 4000 | 25 درصد | - | 7 ساعت | - | 120 دقیقه |
4000 | 48 درصد | 10 درصد | 8 ساعت | 50 دقیقه | 120 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 6 درصد | 13ساعت | - | - | |
3969 | 20 درصد | 12 درصد | 12 ساعت | ۳۳ دقیقه | 113 دقیقه | |
3800 | 42 درصد | 10 درصد | 7 ساعت | 34 دقیقه | 120 دقیقه | |
3750 | 45 درصد | 12 درصد | - | - | 120 دقیقه | |
3700 | 22.5 | 10 درصد | 8 ساعت | 30 دقیقه | 70 دقیقه | |
3600 | 12 درصد | 12 درصد | 9 ساعت | - | - | |
3500 | 24 درصد | 4.5 درصد | 9 ساعت | 40 دقیقه | 90 دقیقه | |
3500 | 36 درصد | 15 درصد | 13 ساعت | - | - | |
3500 | 24 درصد | 10 درصد | 13 ساعت | - | 90 دقیقه | |
3500 | 24 درصد | - | 16 ساعت | - | - | |
3430 | 24 درصد | 7 درصد | 12 ساعت | - | 210 دقیقه | |
3400 | 36 درصد | 9 درصد | ۱۱ ساعت | - | - | |
3340 | 40 درصد | 12 درصد | 7 ساعت | - | - | |
3340 | 36 درصد | 18 درصد | 6 ساعت | 50 دقیقه | 160 دقیقه | |
3340 | 36 درصد | 9 درصد | 9 ساعت | - | 160 دقیقه | |
3340 | - | 6 درصد | - | - | - | |
3300 | 36 درصد | 18 درصد | 12 ساعت | - | - | |
3300 | 24 درصد | 8.5 درصد | 12 ساعت | 60 دقیقه | 150 دقیقه | |
3300 | 37 درصد | 7 درصد | 15 ساعت | 40 دقیقه | 105 دقیقه | |
3300 | 24 درصد | 7 درصد | - | 25 دقیقه | 75 دقیقه | |
3300 | - | - | - | 36 دقیقه | 120دقیقه | |
3300 | 24 درصد | 6 درصد | 16 ساعت | - | 80 دقیقه | |
3300 | 35 درصد | 7 درصد | 11 درصد | - | 120 دقیقه | |
3300 | 20 درصد | 10 درصد | - | - | 180 دقیقه | |
3200 | 30 درصد | 12 درصد | 8 ساعت | 33 دقیقه | 88 دقیقه | |
3230 | 36 درصد | 18 درصد | 22 ساعت | - | 120 دقیقه | |
3200 | - | 15 درصد | 6 ساعت | - | 120 دقیقه | |
3200 | 40 درصد | 8 درصد | 13 ساعت | - | 75 دقیقه | |
3020 | 34 درصد | 18 درصد | 6 ساعت | 75 دقیقه | 150 دقیقه | |
3010 | 48 درصد | 16 درصد | 6 ساعت | - | - | |
3000 | 24 درصد | 10 درصد | 10 ساعت | 50 دقیقه | 155 دقیقه | |
3000 | 24 درصد | 18 درصد | 6 ساعت | - | - | |
3000 | 24 درصد | 15 درصد | 7 ساعت | 40 دقیقه | 105 دقیقه | |
3000 | 24 درصد | 4.5 درصد | 9 ساعت | 40 دقیقه | 100 دقیقه | |
3000 | 36 درصد | 13 درصد | 9 ساعت | - | 120 دقیقه | |
3000 | 45 درصد | 10 درصد | 6 ساعت | - | 90 دقیقه | |
3000 | 20 درصد | 8 درصد | 12 ساعت | - | 140 دقیقه | |
3000 | 45 درصد | 15 درصد | 9 ساعت | 30 دقیقه | 160 دقیقه | |
3000 | 12 درصد | 10 درصد | 15 ساعت | - | - | |
2770 | 30 درصد | 10 درصد | - | - | 90 دقیقه | |
2716 | 36 درصد | 9 درصد | 13 ساعت | - | 180 دقیقه | |
2700 | 36 درصد | 15 درصد | 13 ساعت | - | 180 دقیقه | |
2700 | 48 درصد | 6 درصد | 9 ساعت | - | 140 دقیقه | |
2630 | 18 درصد | 8 درصد | 6 ساعت | - | 210 دقیقه | |
2300 | 36 درصد | 16 درصد | 5 ساعت | - | 160 دقیقه | |
2000 | 12 درصد | - | 7 ساعت | - | 120 دقیقه | |
1821 | 49 درصد | 15 درصد | 10 ساعت | - | 135 دقیقه | |
900 | - | - | - | - | 140 دقیقه |
زد فلیپ خیلی گوشی دوربین محوری نیست و سامسونگ هم برای دوربین اصلی از دو لنز با سنسور 12 مگاپیکسلی استفاده کرده که یکی لنز اصلی است و یکی دیگر اولترا واید. دوربین سلفی هم که به صورت حفره بالای صفحهنمایش در نظر گرفته شده سنسور 10 مگاپیکسلی دارد.
دوربین اصلی به ویژگی OIS مجهز است و میتواند با رزولوشن یو اچ دی تا 60 فریم در ثانیه هم فیلمبرداری کند.
عکسهایی که در نور روز گرفته میشوند رنگ خوبی دارند و شفافیتشان هم خوب است. این عکس کنتراست قابل قبولی هم دارند اما شارپی پایین یکی از معایب این عکسها است.
لنز اولترا واید عکسهای بسیار خوبی هم از نظر رنگی و هم از نظر کنتراستی میگیرد و جزئیات هم خیلی خوب در آنها ثبت میشوند در ضمن اینکه لبههای عکس بههمریختگی خیلی کمی دارد.
عملکرد دوربین در نور کم هم خیلی خوب است و به لطف او آی اس و پیکسلهای دوتایی ثبت جزئیات و نوردهی در شب خیلی خوب انجام میشود و نویز کم است. امکان استفاده از حالت نایت مود هم وجود دارد که در این بخش هم گوشی عملکرد خیلی خوبی دارد و جزئیات نوردهی بیشتری پیدا میکنند.
عکسهایی که با دوربین سلفی گرفته میشوند رنگ خوبی دارند اما شارپی خیلی خوب نیست و ثبت جزئیات در حد یک گوشی با این قیمت نیست.
گوشی در گرفتن عکسهای پرتره هم خیلی خوب عمل نمیکند و از پرچمداری مثل اس 20 فاصله دارد و در بعضی بخشهای سوژه از پسزمینه بههمریختگی دیده میشود.
گلکسی زد فلیپ یک گوشی معمولی نیست. یک گوشی که صفحهنمایش لمسیاش از وسط تا میشود که در این این زمان خیلی رایج نیست. اولش که گوشی را میبینید خیلی برایتان جذاب است و اینکه یک صفحهنمایش تاشو روبرویتان قرار گرفته شما را هیجان زده می کند اما بعد از چند روز کار کردن با آن شاید خیلی جذابیت روز اول را نداشته باشد. در مجموع زد فلیپ گوشی فوق العلده لوکسی است که در بخش سختافزاری هم یک گوشی بدون نقص به حساب می آید. دوربین ها کیفیت مطلوبی دارند و صفحهنمایش هم کیفیتش عالی است اما سوالی که پیش میآید این است که زد فلیپ چقدر ارزش خرید دارد؟
جواب ما به این سوال این است که اگر کسی بخواهد تا این قیمت برای یک گوشی هزینه کند گلکسی اس 20 اولترا انتخاب بسیار بهتر و جذابتری است مگر اینکه فقط خاص بودن گوشی مطرح باشد که در آن صورت زد فلیپ را میتوان خاصترین گوشی بازار دانست.