مبلغ خودرو (ریال) | جمع مبالغ پرداختی (بیمه+مالیات+ 40 درصد مبلغ خودرو) | مدت (ماه) | نحوه پرداخت | مبلغ هر قسط | سود تسهیلات | زمان تحویل | مدل |
2,466,000,000 | 1,005,647,906 | 12 | 4 چک 3 ماهه | 424,172,000 | 21 درصد | تحویل فوری | 98 |
2,466,000,000 | 1,009,806,000 | 24 | 8 چک 3 ماهه | 235,413,000 | 21 درصد | تحویل فوری | 98 |
2,466,000,000 | 1,011,183,000 | 36 | 12 چک 3 ماهه | 173,439,000 | 21 درصد | تحویل فوری | 98 |
2,466,000,000 | 1,011,871,000 | 48 | 16 چک 3 ماهه | 143,147,000 | 21 درصد | تحویل فوری | 98 |
2,466,000,000 | 1,012,284,000 | 60 | 20 چک 3 ماهه | 125,512,000 | 21 درصد | تحویل فوری | 98 |
بیشتر بخوانید: