وای ۷ پی با طراحیای مدرن و امکانات جذاب توسط هوآوی معرفی شد و در رده گوشیهای مقرون به صرفه این برند قرار گرفته است. در این بررسی و در ادامه این مقاله به طور کامل در مورد این گوشی و نقاط قوت و ضعف آن صحبت میکنیم تا ببینیم در این رده قیمتی که جزو گوشیهای ارزان قیمت بازار هم به حساب میآید تا چه اندازه ارزش خرید دارد.
ما رنگی از این گوشی را در اختیار داشتیم که هوآوی نام آرورا بلو را گذاشته. این رنگ را میتوان متفاوتترین رنگ این گوشی به شمار آورد البته رنگ دیگری هم از این گوشی وجود دارد که مشکی است.
طراحی قاب پشتی که جنسی از پلی کربنات دارد بهگونهای در نظر گرفته شده که با قرار گرفتن آن در نور میتوانید مستطیلی را در اطراف قاب پشتی مشاهده کنید. در رنگ آرورا بلو رنگبندی بهگونهای در نظر گرفته شده که در بالای قاب پشتی رنگ سبز را میبینیم و با حرکت به سمت پایین قاب پشتی رنگ آبی کم کم نمایان میشود.
در قاب جلوی این دستگاه صفحهنمایش فضای تقریبا زیادی را به خودش اختصاص داده است. این صفحهنمایش که اندازه 6.39 اینچی دارد بالای خودش یک حفره میبیند که محل قرار گیری دوربین سلفی است و در بخش چپ و بالای صفحهنمایش قرار گرفته. این طراحی که برای دوربین سلفی در نظر گرفته شده سبب شده تا این گوشی در این رنج قیمتی کاملا متفاوت با رقبایش به نظر بیاید و البته مدرنتر.
در قاب پشتی لنزهای دوربین اصلی 3 تا هستند و زیر هم طراحی شدهاند. این لنزها از قاب پشتی بیرونزدگی دارند که خیلی کمی نیست. سنسور اثرانگشت در این قاب به چشم میخورد که هم عمق مناسبی دارد و هم اینکه محل بسیار مناسبی برایش در نظر گرفته شده و به راحتی میتوانید آن را پیدا کنید.
سمت راست گوشی کلیدهای پاور و ولوم را می بینیم؛ بالای گوشی میکروفون دوم دیده می شود؛ سمت راست درگاه سیم کارتها قرار دارند و در نهایت پایین گوشی بیشترین جزئیات را مشاهده میکنیم که درگاه میکرویو اس بی، جک 3.5 میلیمتری هدفون، اسپیکر و میکروفون اصلی هستند.
روی این گوشی از یک صفحهنمایش با اندازه 6.39 اینچ استفاده شده که حاشیههای تقریبا کمی دارد و نسبت به گوشیای در این رنج قیمتی واقعا حاشیههای کمی است. هوآوی برای اینکه این حاشیهها زیاد نشوند و خروجی صدای مخاطب اثری نامطلوب روی حاشیهها نگذارد خروجی صدای مخاطب را در بالاترین سطح خودش قرار داده و کاملا از قاب جلو خارج شده است.
صفحه وای 7 پی رزولوشنی برابری 720p یا همان اچ دی دارد که تراکم پیکسلیای برابر 269 پیکسل در هر اینچ را در آن مشاهده میکنید این صفحهنمایش به لطف همان حاشیههای کم و البته دوربین سلفی به صورت حفره توانسته حدود 83 درصد از قاب جلو را در اختیار بگیرید.
رنگها در این صفحهنمایش کاملا پویا هستند و میتوانید برای مشاهده محتوا به خوبی روی آن حساب کنید و میتوانید عکسها و ویدیوها را به نسبت قیمتی که برای گوشی پرداخت میکنید با کیفیت مطلوب مشاهده کنید.
هوآوی برای اینکه بتوانید از این صفحه استفاده مطلوبتری بنا بر سلیقه خودتان داشته باشید امکاناتی را در بخش تنظیمات صفحهنمایش قرار داده که در ادامه برخی از این تنظیمات را با هم میبینیم.
Color Temprature: در این تنظیم میتوانید گرمای رنگها را بنا بر سلیقه خودتان تنظیم کنید.
Eye Comfort: این تنظیم به شما کمک میکند در نور کم بتوانید با خاموش کردن یا کم نور کردن پیکسلهای آبی نور زرد را روی گوشی خودتان غالب کنید و در نهایت فشار کمتری به چشمان شما وارد شود. امکان این را دارید که با زمانبندی آن را فعال یا غیر فعال کنید به صورت خودکار.
Text Style: این امکان را به شما میدهد که از بخش تمها و عکسهای پس زمینه فونت گوشی خودتان را تغییر دهید و ظاهری متفاوت و جدید در بخش نوشتاری برای گوشی خودتان به همراه بیاورید.
Notch: با وجود اینکه دوربین سلفی در این گوشی به صورت حفره طراحی شده و فضای زیادی را اشغال نکرده اما اگر همین میزان فضا هم به نظر شما آزاردهنده است به کمک قابلیت مخفی کردن ناچ میتوانید آن را از دید خودتان حذف کنید و با ریختن رنگ مشکی در اطراف این ناچ آن را مخفی کنید.
Display Network Speed: این تنظیم به شما امکان میدهد تا بتوانید سرعت شبکهای که به آن متصل هستید را روی نوار ابزار مشاهده کنید.
هوآوی برای این گوشی از چیپ ساخت خودش یعنی کایرین 710F استفاده کرده که در گوشیهای میان رده خودش به کار میبرد. این چیپ روی خودش پردازندهای 8 هستهای را کنار حافظه رم 4 گیگابایتی و حافظه داخلی 64 گیگابایتی میبیند.
امکان استفاده از کارت حافظه خارجی هم وجود دارد که میتوانید از درگاه سیمکارت دوم برای اینکار استفاده کنید.
نام گوشی | حافظه داخلی (گیگابایت) | حافظه داخلی در دسترس (گیگابایت) | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه رم آزاد با بسته بودن تمام برنامهها (گیگابایت) | حافظه رم آزاد با باز بودن 15 برنامه (گیگابایت) |
256 | 227.79 | 8 | 4.3 | 3.5 | |
256 | 229.12 | 12 | 7.8 | 6.2 | |
256 | 227 | 8 | 3 | 2.6 | |
256 | 223 | 12 | 8.1 | 6.9 | |
128 | 108 | 6 | 2.15 | 1.5 | |
128 | 108.27 | 8 | 3.56 | 2.91 | |
128 | 111.4 | 6 | 2.8 | 1.8 | |
128 | 108 | 6 | 2.7 | 1.9 | |
128 | 108.9 | 6 | 2.8 | 2 | |
128 | 109.08 | 6 | 2.55 | 1.79 | |
Galaxy Note 10 Lite | 128 | 109.7 | 6 | 3.32 | 2.25 |
128 | 109.56 | 6 | 2.54 | 1.69 | |
128 | 111.22 | 6 | 3.16 | 2.16 | |
128 | 109.65 | 8 | 4.3 | 3.35 | |
128 | 108.2 | 8 | 3 | 1.8 | |
128 | 108.0 | 6 | 2.16 | 1.83 | |
128 | 110.36 | 6 | 2.20 | 1.43 | |
128 | 109.95 | 8 | 3.18 | 2.7 | |
128 | 110.25 | 4 | 1.8 | 1.29 | |
128 | 112.17 | 6 | 3.21 | 1.75 | |
128 | 110.46 | 4 | 1.51 | 1.16 | |
128 | 108.5 | 4 | 1.6 | 1.4 | |
128 | 100.64 | 6 | 3.00 | 2.5 | |
64 | 51.21 | 6 | 2.95 | 2.21 | |
64 | 50.86 | 4 | 1.9 | 1.7 | |
64 | 48.94 | 4 | 1.91 | 1.13 | |
64 | 59.6 | 4 | 1.20 | 450 مگابایت | |
64 | 51.57 | 6 | 3.5 | 2.3 | |
64 | 48.33 | 4 | 2.08 | 1.4 | |
64 | 51.66 | 4 | 2.1 | 1.3 | |
64 | 52.55 | 6 | 2.94 | 1.73 | |
64 | 52.4 | 6 | 2.5 | 2.1 | |
64 | 52.3 | 4 | 1.6 | 1 | |
64 | 52 | 4 | 1.5 | 1 | |
64 | 51.33 | 4 | 1.98 | 1.14 | |
64 | 50.58 | 4 | 1.98 | 1 | |
64 | 48.34 | 4 | 1.9 | 930 مگابایت | |
64 | 52.01 | 4 | 2.43 | 1.67 | |
64 | 50.31 | 4 | 1.8 | 1.6 | |
64 | 50.31 | 6 | 3.28 | 2.5 | |
64 | 52.6 | 4 | 2.36 | 1.1 | |
64 | 50 | 4 | 1.4 | 800 مگابایت | |
64 | 50.83 | 3 | 1.26 | 1.01 | |
64 | 49.85 | 4 | 2.41 | 1.6 | |
32 | 23.55 | 2 | 750 مگابایت | 490 مگابایت | |
32 | 21.8 | 3 | 1.2 | 700 مگابایت | |
32 | 25.24 | 3 | 1.34 | 700 مگابایت | |
32 | 24.81 | 3 | 1.54 | 1.3 | |
32 | 23.49 | 3 | 1.2 | 990 مگابایت | |
32 | 23.71 | 3 | 1 | 850 مگابایت | |
32 | 21.46 | 3 | 1.3 | 800 مگابایت | |
16 | 10.86 | 2 | 924 مگابایت | 700 مگابایت | |
Lava iris 88 | 16 | 10.6 | 2 | 1.13 | 730 مگابایت |
BLU Vivo One Plus | 16 | 9.7 | 2 | 1.06 | 900 مگابایت |
BLU C5 LTE | 8 | 3.8 | ۱ | 460 مگابایت | 384 مگابایت |
این گوشی به طور حتم گوشیای ایدئال برای بازی کردن به حساب نمیآید اما اینطور نیست که نتواند از پس بازیها بربیاید. با کمک این گوشی میتوانید بازیای مانند کال آو دیوتی موبایل را به راحتی و بدون مشکل اجرا کنید.
در اجرای کارهای روزانه هیچ مشکلی با این گوشی ندارید و با این سخت افزار کاملا مناسب که برای یک گوشی مقرون به صرفه کاملا کافی است میتوانید در تمام طول روز استفادهای بدون نقص را از این گوشی داشته باشید.
نام گوشی | Antutu | GFX Bench Manhatan 3.1 | Geekbench 4 Single | Geekbench 4 Multi | Geekbench 5 Single | Geekbench 5 Multi |
489396 | 3505 | - | - | 773 | 2634 | |
468451 | 3500 | - | - | 883 | 2647 | |
459196 | 3684 | - | - | - | - | |
372322 | 3120 | 701 | 2399 | - | - | |
352490 | 3534 | 826 | 2272 | - | - | |
- | 2066 | 3434 | 10704 | - | - | |
Galaxy Note 10 Lite | 333571 | 2504 | - | - | 337 | 1358 |
330383 | 2302 | 4539 | 10063 | - | - | |
297663 | 3224 | 2367 | 8456 | - | - | |
296430 | 3295 | 2396 | 8992 | - | - | |
286783 | 1597 | - | - | 487 | 1511 | |
278402 | 2995 | 3295 | 9715 | - | - | |
273995 | 1658 | - | - | 547 | 1747 | |
272559 | 1691 | 3323 | 9621 | - | - | |
268119 | 2739 | 3318 | 9584 | - | - | |
264719 | 1661 | - | - | 544 | 1724 | |
264276 | 3282 | 2435 | 8756 | - | - | |
248993 | 2646 | 3693 | 9042 | - | - | |
233467 | 1541 | 3667 | 9013 | - | - | |
208683 | 1485 | 544 | 1619 | - | - | |
206875 | 1541 | 1919 | 6759 | - | - | |
206094 | 1216 | 394 | 1511 | - | - | |
190218 | 859.6 | - | - | 347 | 1281 | |
185904 | 882.2 | - | - | 348 | 1285 | |
179363 | 1036 | 1906 | 6385 | - | - | |
165728 | 675.9 | - | - | 312 | 1326 | |
162562 | 1794 | - | - | 290 | 1418 | |
148817 | - | 1894 | 6243 | - | - | |
145011 | 783.8 | 1640 | 5775 | - | - | |
141465 | - | - | - | 322 | 1248 | |
141075 | 1637 | 316 | 1414 | - | - | |
139497 | 793.4 | 1609 | 5490 | - | - | |
135468 | 861.8 | 1630 | 5280 | - | - | |
127396 | 1046 | - | - | 273 | 977 | |
122252 | 582.1 | 1528 | 4361 | - | - | |
117035 | 600 | 1332 | 4797 | - | - | |
114215 | 597.6 | 1318 | 4840 | - | - | |
101820 | 890.6 | 1204 | 4085 | - | - | |
101407 | 819.8 | 1541 | 5519 | - | - | |
88194 | 298.0 | 929 | 3744 | - | - | |
87330 | 320.6 | 930 | 3571 | - | - | |
82969 | 689.8 | 772 | 3515 | - | - | |
79091 | 364.3 | 859 | 4174 | - | - | |
72334 | 752.2 | 753 | 3710 | - | - | |
70024 | 343.8 | 741 | 3543 | - | - | |
65838 | 585.4 | 850 | 4111 | - | - | |
62970 | 357 | 710 | 3352 | - | - | |
62198 | 201.4 | 727 | 3701 | - | - | |
58475 | 611.9 | 513 | 1457 | - | - | |
42010 | 210.3 | 634 | 1342 | - | - | |
BLU Vivo OnePlus | 38830 | - | - | - | - | - |
- | 855.9 | 1604 | 3804 | - | - |
دو روش امنیتی طبق روال معمول گوشیهای امروزی برای Y7p در نظر گرفته شده که به وضعیت عملکرد هر کدام از آنها در ادامه اشاره میکنیم.
سنسور اثرانگشت
در این گوشی سخت افزار سنسور اثرانگشت در قاب پشتی دیده میشود و علاوه بر اینکه اندازه مناسبی دارد و محل مطلوبی در قاب پشتی برایش در نظر گرفته شده عمق خوبی هم دارد و خیلی راحت میتوانید آن را در قاب پشتی پیدا کنید بدون اینکه به آن نگاه کنید.
عملکرد این سنسور طبق انتظاری که داریم بسیار خوب است و در زمان بسیار کمی میتواند اثرانگشت کاربر را شناسایی و قفل دستگاه را باز کند و برای فعال شدن به فشار دادن هیچ کلیدی هم نیاز ندارید.
تشخیص چهره
قطع به یقین سخت افزاری جدا برای تشخیص چهره در این گوشی استفاده نشده اما عملکرد خوبی از خودش نشان میدهد. تشخیص توسط دوربین سلفی که در گوشه سمت چپ صفحه قرار گرفته انجام میشود و میتوانید در محیطهای تقریبا کم نور هم روی آن به خوبی حساب کنید.
نام گوشی | سرعت بوت شدن |
13 ثانیه | |
15 ثانیه | |
۱۸ ثانیه | |
18 ثانیه | |
19 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
20 ثانیه | |
۲۳ ثانیه | |
24 ثانیه | |
25 ثانیه | |
26 ثانیه | |
27 ثانیه | |
28 ثانیه | |
28 ثانیه | |
Galaxy Note 10 Lite | 30 ثانیه |
31 ثانیه | |
32 ثانیه | |
Lava iris 88 | 33 ثانیه |
33 ثانیه | |
36 ثانیه | |
36 ثانیه | |
38 ثانیه | |
40 ثانیه | |
40 ثانیه | |
40 ثانیه | |
43 ثانیه | |
BLU Vivo One Plus | 45 ثانیه |
BLU C5 LTE | 48 ثانیه |
برای این گوشی یک اسپیکر در نظر گرفته شده که پایین گوشی است. این اسپیکر از نظر بلندی صدا متوسط قرار میگیرد اما بلندترین صدا رو بین گوشیهای تک اسپیکر ندارد اما از نظر کیفیت میتوانید به خوبی روی آن حساب باز کنید و میتواند یک اسپیکر با کیفیت برای بازی کردن و تماشای ویدیو به حساب بیاید که بیشتر جزئیات صدا را از آن به خوبی میشنوید.
هوآوی از اندروید نسخه 9 برای این گوشی استفاده کرده که روی خودش رابط کاربری نسخه 9.1 اموشن یو آی را میبیند. به لطف استفاده از این نسخه از اموشن یو آی ظاهر نرمافزاری گوشی شبیه به دیگر گوشیهای هوآوی و کاملا متفاوت با دیگر اندرویدی ها است. این گوشی در بخش نرم افزاری تفاوتی با دیگر گوشی های اندرویدی و دیگر گوشی های هوآوی دارد؛ امکان استفاده از سرویسهای گوگل موبایل (GMS) روی آن وجود ندارد و در عوض میتوانید از سرویس هوآوی موبایل (HMS) روی آن بهره ببرید.
به زودی در یک بررسی کامل در مورد تفاوت این دو با هم توضیح میدهیم اما در حال حاضر تنها چیزی که لازم است بدانید این است که این با تحریم شدن گوشیهای هوآوی مشکلی برای آنها در بسیاری از بخشها ایجاد نشده و میتوانید همچنان تمامی برنامههای اندرویدی را روی گوشیای مانند وای 7 پی نصب کنید اما از بازاری به جز بازار پلی استور که این امر به لطف متن باز بودن اندروید امکان پذیر است.
صفحه اصلی این گوشی یک میانبر به دوربین دارد و یک ساعت بزرگ در بخش پایینی صفحهنمایش قرار گرفته.
با عبور از صفحه قفل به صفحه اصلی میرسیم که دو حالت نمایش برایش در نظر گرفته شده در یکی از حالتها، که حالت اصلی هم هست، تمامی برنامهها روی صفحه اصلی نمایش داده میشوند اما حالت دیگری هم در نظر گرفته شده که در این حالت برنامههای نصب شده روی گوشی در صفحهای جداگانه قرار میگیرند به نام اپ دراور و صفحه اصلی برای نمایش ویجت ها و برنامههای دلخواه کاربر خالی میماند.
Digital Balance: به شما نشان میدهد که چه میزان از گوشی استفاده کردهاید و این استفادهها برای چه بخشهایی بوده است و میتوانید مدیریتی روی کارکرد گوشی خودتان داشته باشید.
از بخشهای قابل ذکر دیگر در بخش نرمافزاری گوشی میتوان به امکان استفاده با یکدست اشاره کرد که با فعال شدن آن محتوای در حال نمایش روی صفحه در اندازهای کوچکتر نمایش داده میشود. برای اینکه این قابلیت فعال شود باید انگشت خودتان را از بخش میانی صفحه یعنی جایی که کلید هوم قرار دارد به چپ یا راست بکشید.
در مجموع عملکرد نرمافزاری گوشی کاملا قابل قبول است و میتوانید به عنوان یک گوشی میان رده روی آن به خوبی حساب باز کنید و از استفاده در طول روز از آن کاملا خشنود باشید.
برای Y7p باتریای با ظرفیت 4000 میلیآمپر در نظر گرفته شده که برای گوشیای میان رده کاملا مطلوب است. این باتری کار خیلی سختی را پیش روی خودش ندارد و خیلی خوب میتوانید روی شارژدهی آن حساب باز کنید. باتری وای 7 پی میتواند به راحتی 2 روز کامل را در استفاده معمولی دوام بیاورد.
از نظر شارژ شدن به علت اینکه از شارژ سریع پشتیبانی نمیشود نمیتوانید خیلی روی آن حساب باز کنید. با توجه به اینکه ظرفیت باتری این گوشی بالا است و شارژ سریع را هم نمیبینیم برای شارژ کردن آن زمان زیادی نیاز دارید.
در جدول زیر میتوانید تستهایی که برای باتری گوشی انجام دادیم مشاهده کنید و ببینید در مقایسه با رقبا عملکرد باتری به چه صورتی است.
نام گوشی | ظرفیت باتری mAh | کاهش درصد باتری با 1 ساعت فیلمبرداری | کاهش درصد باتری با 30 دقیقه بازی آسفالت | مدتزمان طول کشیده تا خاموش شدن گوشی با شارژ 100 درصد و پخش فیلم با کیفیت فول اچدی | مدت زمان شارژ شدن از صفر تا 50 درصد | مدت زمان شارژ شدن از صفر تا 100 درصد |
7000 | 27 درصد | 12 درصد | 7 ساعت | 58 دقیقه | 120 دقیقه | |
5260 | 24 درصد | 6 درصد | 10 ساعت | 25 دقیقه | 68 دقیقه | |
5000 | 7 درصد | 7 درصد | 7 ساعت | - | 180 دقیقه | |
4500 | 24 درصد | 6 درصد | 11 ساعت | - | - | |
4300 | 24 درصد | 6 درصد | 10 ساعت | 21 دقیقه | 70 دقیقه | |
4200 | 24 درصد | 8.5 درصد | 12.5 ساعت | 15 دقیقه | 60 دقیقه | |
4100 | 15 درصد | - | - | - | - | |
4030 | 30 درصد | 6 درصد | 14 ساعت | 54 دقیقه | 130 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 10 درصد | 13 ساعت | 48 دقیقه | 114 دقیقه | |
4000 | 10 درصد | 6 درصد | 14 ساعت | - | - | |
4000 | 36 درصد | 24 درصد | 11 ساعت | - | - | |
4000 | 24 درصد | 12 درصد | 9 درصد | 55 دقیقه | 120 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 18 درصد | 14 ساعت | - | - | |
4000 | 24 درصد | ۱۲ درصد | 10 ساعت | 46 دقیقه | ۱۰۰ دقیقه | |
4000 | 30 درصد | 12 درصد | 11 ساعت | - | - | |
4000 | ۳۶ درصد | ۶ درصد | 16 ساعت | 40 دقیقه | 105 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 12 درصد | 5 ساعت | 52 دقیقه | 105 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 8.5 درصد | 12 ساعت | 29 دقیقه | 100 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 7 درصد | 9 ساعت | 24 دقیقه | 95 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 7 درصد | 9 ساعت | 24 دقیقه | 95 دقیقه | |
4000 | 30 درصد | 12 درصد | 14 ساعت | 24 دقیقه | 80 دقیقه | |
4000 | 22 درصد | 6 درصد | 8 ساعت | 60 دقیقه | 150 دقیقه | |
4000 | 15 درصد | 8.5 درصد | - | 51 دقیقه | 114 دقیقه | |
4000 | - | 5 درصد | 10 ساعت | - | 120 دقیقه | |
4000 | 30 درصد | 10 درصد | 9 ساعت | 44 دقیقه | 111 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 12 درصد | 20 ساعت | 50 دقیقه | 131 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 12 درصد | 6 ساعت و 30 دقیقه | - | 150 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 10 درصد | 7 ساعت | 35 دقیقه | 120 دقیقه | |
4000 | 17 درصد | - | 11 ساعت | 28 دقیقه | 68 دقیقه | |
4000 | 36 درصد | 12 درصد | 15 ساعت | 24 دقیقه | 74 دقیقه | |
4000 | 12 درصد | 12 درصد | 9 ساعت | 48 دقیقه | 133 دقیقه | |
Motorola One Macro | 4000 | 18 درصد | 11 درصد | ۱۱ ساعت | - | - |
BLU Vivo One Plus | 4000 | 25 درصد | - | 7 ساعت | - | 120 دقیقه |
4000 | 48 درصد | 10 درصد | 8 ساعت | 50 دقیقه | 120 دقیقه | |
4000 | 24 درصد | 6 درصد | 13ساعت | - | - | |
3969 | 20 درصد | 12 درصد | 12 ساعت | ۳۳ دقیقه | 113 دقیقه | |
3800 | 42 درصد | 10 درصد | 7 ساعت | 34 دقیقه | 120 دقیقه | |
3750 | 45 درصد | 12 درصد | - | - | 120 دقیقه | |
3700 | 22.5 | 10 درصد | 8 ساعت | 30 دقیقه | 70 دقیقه | |
3600 | 12 درصد | 12 درصد | 9 ساعت | - | - | |
3500 | 24 درصد | 4.5 درصد | 9 ساعت | 40 دقیقه | 90 دقیقه | |
3500 | 36 درصد | 15 درصد | 13 ساعت | - | - | |
3500 | 24 درصد | 10 درصد | 13 ساعت | - | 90 دقیقه | |
3500 | 24 درصد | - | 16 ساعت | - | - | |
3430 | 24 درصد | 7 درصد | 12 ساعت | - | 210 دقیقه | |
3400 | 36 درصد | 9 درصد | ۱۱ ساعت | - | - | |
3340 | 40 درصد | 12 درصد | 7 ساعت | - | - | |
3340 | 36 درصد | 18 درصد | 6 ساعت | 50 دقیقه | 160 دقیقه | |
3340 | 36 درصد | 9 درصد | 9 ساعت | - | 160 دقیقه | |
3340 | - | 6 درصد | - | - | - | |
3300 | 36 درصد | 18 درصد | 12 ساعت | - | - | |
3300 | 24 درصد | 8.5 درصد | 12 ساعت | 60 دقیقه | 150 دقیقه | |
3300 | 37 درصد | 7 درصد | 15 ساعت | 40 دقیقه | 105 دقیقه | |
3300 | 24 درصد | 7 درصد | - | 25 دقیقه | 75 دقیقه | |
3300 | - | - | - | 36 دقیقه | 120دقیقه | |
3300 | 24 درصد | 6 درصد | 16 ساعت | - | 80 دقیقه | |
3300 | 35 درصد | 7 درصد | 11 درصد | - | 120 دقیقه | |
3300 | 20 درصد | 10 درصد | - | - | 180 دقیقه | |
3200 | 30 درصد | 12 درصد | 8 ساعت | 33 دقیقه | 88 دقیقه | |
3230 | 36 درصد | 18 درصد | 22 ساعت | - | 120 دقیقه | |
3200 | - | 15 درصد | 6 ساعت | - | 120 دقیقه | |
3200 | 40 درصد | 8 درصد | 13 ساعت | - | 75 دقیقه | |
3020 | 34 درصد | 18 درصد | 6 ساعت | 75 دقیقه | 150 دقیقه | |
3010 | 48 درصد | 16 درصد | 6 ساعت | - | - | |
3000 | 24 درصد | 10 درصد | 10 ساعت | 50 دقیقه | 155 دقیقه | |
3000 | 24 درصد | 18 درصد | 6 ساعت | - | - | |
3000 | 24 درصد | 15 درصد | 7 ساعت | 40 دقیقه | 105 دقیقه | |
3000 | 24 درصد | 4.5 درصد | 9 ساعت | 40 دقیقه | 100 دقیقه | |
3000 | 36 درصد | 13 درصد | 9 ساعت | - | 120 دقیقه | |
3000 | 45 درصد | 10 درصد | 6 ساعت | - | 90 دقیقه | |
3000 | 20 درصد | 8 درصد | 12 ساعت | - | 140 دقیقه | |
3000 | 45 درصد | 15 درصد | 9 ساعت | 30 دقیقه | 160 دقیقه | |
3000 | 12 درصد | 10 درصد | 15 ساعت | - | - | |
2770 | 30 درصد | 10 درصد | - | - | 90 دقیقه | |
2716 | 36 درصد | 9 درصد | 13 ساعت | - | 180 دقیقه | |
2700 | 36 درصد | 15 درصد | 13 ساعت | - | 180 دقیقه | |
2700 | 48 درصد | 6 درصد | 9 ساعت | - | 140 دقیقه | |
2630 | 18 درصد | 8 درصد | 6 ساعت | - | 210 دقیقه | |
2300 | 36 درصد | 16 درصد | 5 ساعت | - | 160 دقیقه | |
2000 | 12 درصد | - | 7 ساعت | - | 120 دقیقه | |
1821 | 49 درصد | 15 درصد | 10 ساعت | - | 135 دقیقه | |
900 | - | - | - | - | 140 دقیقه |
چیدمان لنزهای دوربین در قاب پشتی به این صورت است که 3 لنز را داریم. یکی از لنزها که لنز اصلی است سنسور 48 مگاپیکسلی دارد لنز بعدی که برای گرفتن عکسهای اولترا واید استفاده میشود سنسور 8 مگاپیکسلی دارد و یک لنز دیگر را هم داریم که سنسور 2 مگاپیکسلی دارد و برای تشخیص عمق استفاده میشود. برای دوربین سلفی هم سنسور 8 مگاپیکسلی استفاده شده.
در عکسهایی که با گوشی در نور روز گرفته میشوند ثبت رنگها خوب است و خیلی نزدیک به واقعیت ثبت میشوند و به علاوه شفافیت عکسها هم کاملا قابل قبول و نویز کمی در تصاویر دیده میشود. اما در مقابل شارپی اصلا تعریفی ندارد؛ رنج دینامیکی کاملا در حد متوسطه و در نهایت ثبت جزئیات هم کاملا متوسط انجام میگیرد.
عکسهایی که با لنز اولترا واید گرفته میشوند رنگ خوبی دارند اما نویزشان از عکسهای دوربین اصلی بیشتر است. در این عکسها به هم ریختگی در لبههای عکس زیاد نیست اما تاری در لبهها دیده میشود.
عکسهای پرترهای که با دوربین اصلی گرفته میشوند هم در سطح این گوشی قابل قبول هستند. در این عکسها بریدگی سوژه از پس زمینه خیلی تر و تمیز نیست اما برای این گوشی خوب است و میتوانید به عنوان یک عکس خوب که پس زمینه مات دارد رویش حساب کنید.
در نور شب نویز تصاویر به شدت زیاد میشود و به علاوه تاری هم در بیشتر بخشهای تصویر به وجود میآید و اگر کمی زود دوربین را از روی سوژه کنار ببرید تمام عکس تار میشوند اما قابلیتی هوآوی برای این گوشی در نظر گرفته که با اسمش آشنا هستید یعنی قابلیت نایت مود. با فعال کردن این قابلیت همه چیز عوض و عملکرد گوشی در نور شب کاملا دگرگون میشود.عکسها شفافیت زیادی پیدا میکنند و نویز تصاویر به شدت کاهش پیدا میکند. در این حالت همه چیز واضحتر میشود و شارپی هم بهبود زیادی دارد.
دوربین سلفی هم عملکرد تقریبا قابل قبولی از خودش نشان میدهد. این دوربین عکسهایی میگیرد که رنگهایش خوب هستند اما خب خیلی نمیتوان روی ثبت جزئیات و شارپی آنها حساب باز کرد. دوربین توانایی گرفتن عکسهای پرتره هم دارد که در این بخش عملکرد معمولیای از خودش نشان میدهد. عکسهای گرفته شده رنگ خوبی دارند اما بریدگی سوژه از پس زمینه اصلا حرفهای انجام نمیشود و به هم ریختگی در لبههای سوژه و پس زمینه وجود دارد.
وای 7 پی گوشیای مقرون به صرفه به حساب میآید و باید از آن انتظار یک گوشی در همین سطح را داشته باشیم. اگر انتظارمان از گوشی همان باشد که در توان دارد، Y7p گوشیای فوق العادست که به نظر ما میتواند فروش خوبی را در این رنج قیمت به دست بیاورد، به سبب اینکه طراحی خوبی دارد؛ صفحهنمایشش کیفیت قابل قبولی ارائه میدهد؛ عمر باتریاش خوب است و دوربینهایش عملکردی بهتر از آن چیزی که انتظار میرود دارند و در نهایت اینکه از نظر سخت افزاری هم گوشیای دست و پا بسته نیست و هم چیپ پر قدرتی به نسبت قیمتش دارد و هم ویژگیهای امنیتی جذابی برایش در نظر گرفته شده.