شرکت سامسونگ، بهتازگی مدل 2018 گوشیهای Galaxy A را معرفی کرده است که در میان محصولات معرفی شده، دیگر خبری از Galaxy A3، Galaxy A5 یا حتی Galaxy A7 نیست؛ گفته میشود شرکت کُرهایها برای تشابه هرچه بیشتر سری Galaxy A و Galaxy S، تصمیم گرفتهاند تا نام میانردههای خود را تغییر دهند. به همین جهت، مدل 2018 گوشی Galaxy A8 و Galaxy A8 Plus سامسونگ به عنوان جانشین Galaxy A5 و Galaxy A7 عرضه خواهد شد.
سامسونگ حتی برای اینکه شباهت میانردههای Galaxy A را با سری Galaxy S بیشتر افزایش دهد، گوشیهای جدیدش را با قیمت بالایی ارائه خواهد داد. مدل 2018 گوشی Galaxy A8، نزدیک به 499 یورو قیمت دارد و برای خرید مدل بزرگتر یعنی Galaxy A8 Plus، باید 599 یورو هزینه کنید؛ قیمت این دو مدل به حدی بالا است که گمان میکنید اعضای جدید سری Galaxy A در حال توطئه برای پیوستن به خانواده پرچمدار Galaxy S بودهاند!
از جمله قابلیتهایی که Galaxy A8 و Galaxy A8 Plus ارائه میدهند، میتوان به نمایشگر بدون حاشیه با نسبت ابعاد 18.5 به 9، شش گیگابایت رم (برای مدل «پلاس») و دوربین سلفی دوگانه اشاره کرد. در اعضای جدید سری Galaxy A، خبری از دکمهی فیزیکی Home نیست و کلیدهای ناوبری نرمافزاری، جای آنرا گرفتهاند. حسگر اثرانگشت نیز به پشت گوشی منتقل شده است؛ مانند Galaxy S8 و گلکسی نوت 8.
میتوانید لیست کامل مشخصات میانردهای جدید سامسونگ را با دیگر اعضای سری Galaxy A در جدول زیر مقایسه کنید:
مقایسه Galaxy A8 و Galaxy A8 Plus با سری 2017 گوشیهای Galaxy A
نام / مشخصات | Galaxy A8 | Galaxy A8 Plus | Galaxy A7 2017 | Galaxy A5 2017 | Galaxy A3 2017 |
ضخامت | 8.4 میلیمتر | 8.3 میلیمتر | 7.9 میلیمتر | 7.9 میلیمتر | 7.9 میلیمتر |
وزن | 172 گرم | 191 گرم | 186 گرم | 157 گرم | 138 گرم |
جنس بدنه | شیشه و فلز | شیشه و فلز | شیشه و فلز | شیشه و فلز | شیشه و فلز |
نمایشگر | 5.6 اینچی FHD+ با نسبت ابعاد 18 به 9 / پنل آمولد | 6 اینچی FHD+ با نسبت ابعاد 18 به 9 / پنل آمولد | 5.7 اینچی Full HD با نسبت ابعاد 16 به 9 / پنل آمولد | 5.2 اینچی Full HD با نسبت ابعاد 16 به 9 / پنل آمولد | 4.7 اینچی HD با نسبت ابعاد 16 به 9 / پنل آمولد |
تراکم پیکسلی | 441 PPI | 411 PPI | 386 PPI | 424 PPI | 312 PPI |
طراحی بدون حاشیه | دارد | دارد | - | - | - |
نسبت ابعاد صفحهنمایش به بدنه | 75.5 درصد | 75.6 درصد | 73.6 درصد | 74.5 درصد | 67.9 درصد |
چیپست | اگزینوس 7885 با دو هسته Cortex A73 و شش هسته Cortex A53 | اگزینوس 7885 با دو هسته Cortex A73 و شش هسته Cortex A53 | اگزینوس 7880 با هشت هسته Cortex A53 | اگزینوس 7880 با هشت هسته Cortex A53 | اگزینوس 7880 با هشت هسته Cortex A53 |
GPU | Mali-G71 | Mali-G71 | Mali-T830MP3 | Mali-T830MP3 | Mali-T830MP1 |
حافظه رم | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت شش گیگابایت | سه گیگابایت | سه گیگابایت | دو گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
دوربین اصلی | 16 مگاپیکسلی با F1.7 و لرزشگیر دیجیتال برای فیلمبرداری / فوکوس خودکار / فیلمبرداری 1080p | 16 مگاپیکسلی با F1.7 و لرزشگیر دیجیتال برای فیلمبرداری / فوکوس خودکار / فیلمبرداری 1080p | 16 مگاپیکسلی با F1.9 / فوکوس خودکار / فیلمبرداری 1080p | 16 مگاپیکسلی با F1.9 / فوکوس خودکار / فیلمبرداری 1080p | 13 مگاپیکسلی با F1.9 / فوکوس خودکار / فیلمبرداری 1080p |
دوربین سلفی | دوگانه؛ 16 و 8 مگاپیکسلی | دوگانه؛ 16 و 8 مگاپیکسلی | 16 مگاپیکسلی | 16 مگاپیکسلی | 8 مگاپیکسلی |
باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 3500 میلیآمپر ساعت | 3600 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت | 2350 میلیآمپر ساعت |
قابلیتها | نمایشگر Infinity Display / سیستم تشخیص چهره / قابل آپدیت به اندروید 8.0 / سنسور اثرانگشت / بدنه ضدآب و گردوغبار | نمایشگر Infinity Display / سیستم تشخیص چهره / قابل آپدیت به اندروید 8.0 / سنسور اثرانگشت / بدنه ضدآب و گردوغبار | قابل آپدیت به اندروید 8.0 / سنسور اثرانگشت / بدنه ضدآب و گردوغبار | قابل آپدیت به اندروید 8.0 / سنسور اثرانگشت / بدنه ضدآب و گردوغبار | قابل آپدیت به اندروید 8.0 / سنسور اثرانگشت / بدنه ضدآب و گردوغبار |
رنگبندی | مشکی / خاکستری / طلایی / آبی | مشکی / خاکستری / طلایی / آبی | مشکی / آبی / صورتی / طلایی | مشکی / آبی / صورتی / طلایی | مشکی / آبی / صورتی / طلایی |
قیمت در هنگام عرضه | 500 یورو | 600 یورو | 530 یورو | 430 یورو | 330 یورو |
مقایسه Galaxy A8 و Galaxy A8 Plus با سری 2016 گوشیهای Galaxy A
نام / مشخصات | Galaxy A8 2018 | Galaxy A8 Plus 2018 | Galaxy A9 Pro 2016 | Galaxy A9 2016 | Galaxy A8 2016 | Galaxy A7 2016 | Galaxy A5 2016 | Galaxy A3 2016 |
ضخامت | 8.4 میلیمتر | 8.3 میلیمتر | 7.9 میلیمتر | 7.4 میلیمتر | 7.2 میلیمتر | 7.3 میلیمتر | 7.3 میلیمتر | 7.3 میلیمتر |
وزن | 172 گرم | 191 گرم | 210 گرم | 200 گرم | 182 گرم | 172 گرم | 155 گرم | 132 گرم |
جنس بدنه | شیشه و فلز | شیشه و فلز | شیشه و فلز | شیشه و فلز | فلز | شیشه و فلز | شیشه و فلز | شیشه و فلز |
نمایشگر | 5.6 اینچی FHD+ با نسبت ابعاد 18 به 9 / پنل آمولد | 6 اینچی FHD+ با نسبت ابعاد 18 به 9 / پنل آمولد | 6.0 اینچی Full HD با نسبت ابعاد 16 به 9 / پنل آمولد | 6.0 اینچی Full HD با نسبت ابعاد 16 به 9 / پنل آمولد | 5.7 اینچی Full HD با نسبت ابعاد 16 به 9 / پنل آمولد | 5.5 اینچی Full HD با نسبت ابعاد 16 به 9 / پنل آمولد | 5.2 اینچی با نسبت ابعاد 16 به 9 / پنل آمولد | 4.7 اینچی HD با نسبت ابعاد 16 به 9 / پنل آمولد |
تراکم پیکسلی | 441 PPI | 411 PPI | 367 PPI | 367 PPI | 386 PPI | 401 PPI | 424 PPI | 312 PPI |
طراحی بدون حاشیه | دارد | دارد | - | - | - | - | - | - |
نسبت ابعاد صفحهنمایش به بدنه | 75.5 درصد | 75.6 درصد | 75.9 درصد | 75.9 درصد | 74.5 درصد | 74.3 درصد | 72.5 درصد | 69.4 درصد |
چیپست | اگزینوس 7885 با دو هسته Cortex A73 و شش هسته Cortex A53 | اگزینوس 7885 با دو هسته Cortex A73 و شش هسته Cortex A53 | اسنپدراگون 652 با چهار هسته Cortex A72 و چهار هسته Cortex A53 | اسنپدراگون 652 با چهار هسته Cortex A72 و چهار هسته Cortex A53 | اگزینوس 7420 با چهار هسته پردازشی Cortex A57 و چهار هسته پردازشی Cortex A53 | اگزینوس 7580 با هشت هسته Cortex A53 / اسنپدراگون 615 با چهار هسته پردازشی Cortex A53 (این مدل در چین عرضه شده است) | اگزینوس 7580 / اسنپدراگون 615 (این مدل در چین عرضه شده است) | aاگزینوس 7578 با چهار هسته Cortex A53 / اسنپدراگون 410
|
GPU | Mali-G71 | Mali-G71 | Adreno 510 | Adreno 510 | Mali-T760MP8 | Mali-T720MP2 / نسخه چین: Adreno 405 | Mali T720MP2 / Adreno 405
| Mali T720MP2 / Adreno 306 |
حافظه رم | چهار گیگابایت | چهار گیگابایت شش گیگابایت | چهار گیگابایت رم | سه گیگابایت رم | سه گیگابایت رم | سه گیگابایت رم | دو گیگابایت رم | 1.5 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
دوربین اصلی | 16 مگاپیکسلی با F1.7 و لرزشگیر دیجیتال برای فیلمبرداری / فوکوس خودکار / فیلمبرداری 1080p | 16 مگاپیکسلی با F1.7 و لرزشگیر دیجیتال برای فیلمبرداری / فوکوس خودکار / فیلمبرداری 1080p | 13 مگاپیکسلی با F1.9 / فوکوس خودکار / لرزشگیر اپتیکال / فیلمبرداری 1080p | 13 مگاپیکسلی با F1.9 / فوکوس خودکار / فیلمبرداری 1080p | 16 مگاپیکسلی با F1.9 / / فوکوس خودکار / لرزشگیر اپتیکال / فیلمبرداری 1080p | 13 مگاپیکسلی با F1.9 / فوکوس خودکار / لرزشگیر اپتیکال / فیلمبرداری 1080p | 13 مگاپیکسلی با F1.9 / فوکوس خودکار / لرزشگیر اپتیکال / فیلمبرداری 1080p | 13 مگاپیکسلی با F1.9 / فوکوس خودکار / لرزشگیر اپتیکال / فیلمبرداری 1080p |
دوربین سلفی | دوگانه؛ 16 و 8 مگاپیکسلی | دوگانه؛ 16 و 8 مگاپیکسلی | 8 مگاپیکسلی | 8 مگاپیکسلی | 8 مگاپیکسلی | 5 مگاپیکسلی | 5 مگاپیکسلی | 5 مگاپیکسلی |
باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 3500 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | 3300 میلیآمپر ساعت | 3300 میلیآمپر ساعت | 2900 میلیآمپر ساعت | 2300 میلیآمپر ساعت |
قابلیتها | نمایشگر Infinity Display / سیستم تشخیص چهره / قابل آپدیت به اندروید 8.0 / سنسور اثرانگشت / بدنه ضدآب و گردوغبار | نمایشگر Infinity Display / سیستم تشخیص چهره / قابل آپدیت به اندروید 8.0 / سنسور اثرانگشت / بدنه ضدآب و گردوغبار | سنسور اثرانگشت / اندروید نوقا 7.0 | سنسور اثرانگشت / اندروید مارشمالو 6.0 | سنسور اثرانگشت / اندروید مارشمالو 6.0 | سنسور اثرانگشت / اندروید نوقا 7.0 | سنسور اثرانگشت / اندروید نوقا 7.0 | سنسور اثرانگشت / اندروید نوقا 7.0 |
رنگبندی | مشکی / خاکستری / طلایی / آبی | مشکی / خاکستری / طلایی / آبی | مشکی / طلایی / صورتی | مشکی / صورتی / طلایی / سفید | مشکی / آبی / طلایی / نقرهای | مشکی / سفید / طلایی / صورتی | مشکی / سفید / طلایی / صورتی | مشکی / سفید / طلایی / صورتی |
قیمت در هنگام عرضه | 500 یورو | 600 یورو | 500 یورو | 460 یورو | 560 یورو | 380 یورو | 270 یورو | 200 یورو |