1- بیش از 76 هزار دستگاه انواع خودرو سواری وارد کشور شد که بیانگر رشد 49 درصدی نسبت به سال 94 است.
2- مجموع ارزش خودروهای سواری واردشده بیش از 1.99 میلیارد دلار است.
3- باتوجه به ارزش دلاری واردات، متوسط قیمت هر خودرو وارداتی بین 25 تا 26 هزار دلار است که نسبت به سال 94 بیش از 10% افزایش یافته.
5- درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو، 2500 میلیارد تومان بود که 75% درآمد پیشبینی شده است. دولت در بودجه سال 95 میزان درآمدش را از واردات خودرو 2092 میلیارد تومان اعلام کرده بود اما مجلس این رقم را به 3442 میلیارد تومان افزایش داد.
6- 25% واردات از بندر شهید باهنر بوده است. 18% نیز از سلفچگان، 16% بندر لنگه، 14% بوشهر و 7% واردات خودرو نیز از گمرک پیام ترخیص شده است. 80% واردات خودرومربوط به این 5 گمرک است.
7- 65% واردات خودرو از مبدا امارت انجام شده است. بعد از امارات نیز کره جنوبی با 16% دومین مبدا، آلمان و ترکیه هردو با 3% سومین مبدا و نهایتا اسپانیا و کویت نیز هردو با 2% چهارمین مبدا بزرگ واردات خودرو به ایران هستند. در مجموع 92% مبدا واردات مربوط به این کشورهاست.
8- درمیان برندها، هیوندای با 27% بیشترین سهم واردات را به خود اختصاص داده است.
9- درمیان مدلها، هیوندای سانتافه با بیش از 11% بیشترین سهم واردات را داشته است.
مدل خودرو | میزان واردات (دستگاه) | سهم مدل از واردات برند | سهم مدل از کل واردات |
مدلهای وارداتی آئودی | |||
AUDI Q5 | 24 | 96.00% | 0.031% |
AUDI A3 SPORTBAL E-TRON | 1 | 4.00% | 0.001% |
مدلهای وارداتی آلفارومئو | |||
ALFAROMEO GIULIETTA | 186 | 100.00% | 0.242% |
مدلهای وارداتی بسترن | |||
BESTURN B30 | 4 | 50.00% | 0.005% |
BESTURN B50 | 4 | 50.00% | 0.005% |
مدلهای وارداتی بامو | |||
BMW 120i | 10 | 0.32% | 0.013% |
BMW 125i | 1 | 0.03% | 0.001% |
BMW 218i ACTIVE | 2 | 0.06% | 0.003% |
BMW 220i | 33 | 1.05% | 0.043% |
BMW 225i ACTIVE | 1 | 0.03% | 0.001% |
BMW 228i | 3 | 0.10% | 0.004% |
BMW 328i GT | 22 | 0.70% | 0.029% |
BMW 420i | 12 | 0.38% | 0.016% |
BMW 428i | 147 | 4.69% | 0.191% |
BMW 520i | 13 | 0.41% | 0.017% |
BMW 528i | 256 | 8.16% | 0.333% |
BMW 730Li | 417 | 13.30% | 0.542% |
BMW X1 | 196 | 6.25% | 0.255% |
BMW X3 | 532 | 16.96% | 0.691% |
BMW X4 | 1,487 | 47.42% | 1.932% |
BMW X5 | 2 | 0.06% | 0.003% |
BMW i8 | 2 | 0.06% | 0.003% |
مدلهای وارداتی بورگوارد | |||
BORGWARD BX7 | 2 | 100.00% | 0.003% |
مدلهای وارداتی بیوایدی | |||
BYD S6 | 3 | 100.00% | 0.004% |
مدلهای وارداتی سیتروئن | |||
CITROEN C3XR | 1 | 11.11% | 0.001% |
CITROEN C4 | 5 | 55.56% | 0.006% |
CITROEN C5 | 1 | 11.11% | 0.001% |
CITROEN C4 AIRCOSS | 1 | 11.11% | 0.001% |
CITROEN C6 | 1 | 11.11% | 0.001% |
مدلهای وارداتی چانگان | |||
CHANGAN CS35 | 2 | 100.00% | 0.003% |
مدلهای وارداتی داتسون | |||
DATSUN | 1 | 100.00% | 0.001% |
مدلهای وارداتی داچیا | |||
DACIA LOGAN | 1 | 100.00% | 0.001% |
مدلهای وارداتی دیاس | |||
DS4 | 12 | 4.96% | 0.016% |
DS5 | 73 | 30.17% | 0.095% |
DS5LS | 16 | 6.61% | 0.021% |
DS6 | 141 | 58.26% | 0.183% |
مدلهای وارداتی فورد | |||
FORD TAURUS | 1 | 100.00% | 0.001% |
مدلهای وارداتی جیلی | |||
GEELY GC6 | 1 | 100.00% | 0.001% |
مدلهای وارداتی هایما | |||
HAIMA S5 TURBO | 2 | 100.00% | 0.003% |
مدلهای وارداتی هاوال | |||
HAVAL H2 | 5 | 22.73% | 0.006% |
HAVAL H6 | 5 | 22.73% | 0.006% |
HAVAL H8 | 6 | 27.27% | 0.008% |
HAVAL H9 | 6 | 27.27% | 0.008% |
مدلهای وارداتی هوندا | |||
HONDA ACCORD | 91 | 18.27% | 0.118% |
HONDA CR-V | 407 | 81.73% | 0.529% |
مدلهای وارداتی هیوندای | |||
HYUNDAI ACCENT | 1,510 | 7.15% | 1.962% |
HYUNDAI AZERA | 1 | 0.00% | 0.001% |
HYUNDAI ELANTRA | 489 | 2.31% | 0.635% |
HYUNDAI i10 | 3 | 0.01% | 0.004% |
HYUNDAI i20 | 1,032 | 4.88% | 1.341% |
HYUNDAI i40 | 88 | 0.42% | 0.114% |
HYUNDAI ix35/TUCSON | 5,622 | 26.61% | 7.305% |
HYUNDAI SANTAFE | 9,081 | 42.98% | 11.799% |
HYUNDAI SONATA | 3,201 | 15.15% | 4.159% |
HYUNDAI VELOSTER | 102 | 0.48% | 0.133% |
مدلهای وارداتی جک | |||
JAC S2 | 1 | 16.67% | 0.001% |
JAC S3 | 1 | 16.67% | 0.001% |
JAC S5 | 2 | 33.33% | 0.003% |
JAC T6 PICKUP | 2 | 33.33% | 0.003% |
مدلهای وارداتی جیپ | |||
JEEP CHEROKEE | 2 | 100.00% | 0.003% |
مدلهای وارداتی کیا | |||
KIA CARNIVAL | 1 | 0.01% | 0.001% |
KIA CERATO | 2,822 | 21.84% | 3.667% |
KIA OPTIMA | 4,036 | 31.23% | 5.244% |
KIA RIO | 701 | 5.42% | 0.911% |
KIA SPORTAG | 1,525 | 11.80% | 1.981% |
KIA SORENTO | 3,407 | 26.36% | 4.427% |
KIA PICANTO | 431 | 3.34% | 0.560% |
مدلهای وارداتی لادا | |||
LADA | 7 | 100.00% | 0.009% |
مدلهای وارداتی لکسوس | |||
LEXUS CT200H | 24 | 0.56% | 0.031% |
LEXUS ES250 | 62 | 1.44% | 0.081% |
LEXUS ES350 | 3 | 0.07% | 0.004% |
LEXUS IS250 | 1 | 0.02% | 0.001% |
LEXUS NX200 | 1,600 | 37.12% | 2.079% |
LEXUS NX300H | 2,620 | 60.79% | 3.404% |
مدلهای وارداتی لوتوس | |||
LOTUS ELISE S | 8 | 100.00% | 0.010% |
مدلهای وارداتی مزدا | |||
MAZDA 6 | 2 | 100.00% | 0.003% |
مدلهای وارداتی مازراتی | |||
MASERATI LEVANTE S | 1 | 100.00% | 0.001% |
مدلهای وارداتی مک دیزاین | |||
MEC 2S | 5 | 6.10% | 0.006% |
MEC 4S | 5 | 6.10% | 0.006% |
MEC 45A | 59 | 71.95% | 0.077% |
MEC 45G | 13 | 15.85% | 0.017% |
مدلهای وارداتی مرسدس بنز | |||
MERCEDES E200 | 102 | 10.76% | 0.133% |
MERCEDES E250 | 172 | 18.14% | 0.223% |
MERCEDES E300 | 1 | 0.11% | 0.001% |
MERCEDES SPRINTER 315 AMBULANCE | 672 | 70.89% | 0.873% |
MERCEDES GLK250 | 1 | 0.11% | 0.001% |
مدلهای وارداتی میتسوبیشی | |||
MITSUBISHI ASX | 557 | 16.33% | 0.724% |
MITSUBISHI LANCER | 570 | 16.72% | 0.741% |
MITSUBISHI MIRAGE | 403 | 11.82% | 0.524% |
MITSUBISHI OUTLANDER | 1,868 | 54.78% | 2.427% |
MITSUBISHI PAJERO | 12 | 0.35% | 0.016% |
مدلهای وارداتی ام جی | |||
MG GT | 53 | 7.77% | 0.069% |
MG GS | 445 | 65.25% | 0.578% |
MG 6 | 175 | 25.66% | 0.227% |
MG 360 | 9 | 1.32% | 0.012% |
مدلهای وارداتی نیسان | |||
NISSAN JUKE | 878 | 59.89% | 1.141% |
NISSAN SUNNY | 1 | 0.07% | 0.001% |
NISSAN LEAF | 1 | 0.07% | 0.001% |
NISSAN X-TRAIL | 586 | 39.97% | 0.761% |
مدلهای وارداتی اوپل | |||
OPEL ASTRA | 1 | 5.56% | 0.001% |
OPEL CORSA | 2 | 11.11% | 0.003% |
OPEL MOKKA | 7 | 38.89% | 0.009% |
OPEL INSIGNIA | 8 | 44.44% | 0.010% |
مدلهای وارداتی پژو | |||
PEUGEOT 301 | 15 | 88.24% | 0.019% |
PEUGEOT 2008 | 2 | 11.76% | 0.003% |
مدلهای وارداتی پورشه | |||
PORSCHE MACAN | 447 | 92.55% | 0.581% |
PORSCHE BOXSTER | 14 | 2.90% | 0.018% |
PORSCHE BOXTER S | 22 | 4.55% | 0.029% |
مدلهای وارداتی رنو | |||
RENAULT CAPTUR | 2,403 | 20.71% | 3.122% |
RENAULT DUSTER | 3,332 | 28.72% | 4.329% |
RENAUL FLUENCE | 2,448 | 21.10% | 3.181% |
RENAULT KADJAR | 1 | 0.01% | 0.001% |
RENAULT KOLEOS | 313 | 2.70% | 0.407% |
RENAULT KWID | 1 | 0.01% | 0.001% |
RENAULT SAFRANE | 494 | 4.26% | 0.642% |
RENAULT SCALA | 192 | 1.65% | 0.249% |
RENAULT SYMBOL | 2,054 | 17.70% | 2.669% |
RENAULT TALISMAN | 365 | 3.15% | 0.474% |
مدلهای وارداتی اشکودا | |||
SKODA OCTAVIA | 1 | 100.00% | 0.001% |
مدلهای وارداتی سانگ یانگ | |||
SSANGYONG TIVOLI | 5,263 | 100.00% | 6.838% |
مدلهای وارداتی سوزوکی | |||
SUZUKI VITARA GLX | 1 | 100.00% | 0.001% |
مدلهای وارداتی سوبارو | |||
SUBARU FORESTER | 5 | 23.81% | 0.006% |
SUBARU LEGACY | 5 | 23.81% | 0.006% |
SUBARU XV | 11 | 52.38% | 0.014% |
مدلهای وارداتی تویوتا | |||
TOYOTA CAMRY | 974 | 10.16% | 1.266% |
TOYOTA COROLLA | 1,691 | 17.63% | 2.197% |
TOYOTA FORTUNER | 2 | 0.02% | 0.003% |
TOYOTA HIACE | 172 | 1.79% | 0.223% |
TOYOTA HILUX | 1,389 | 14.48% | 1.805% |
TOYOTA LANDCRUISER | 188 | 1.96% | 0.244% |
TOYOTA LANDCRUISER AMBULANCE | 39 | 0.41% | 0.051% |
TOYOTA RAV4 | 2,129 | 22.20% | 2.766% |
TOYOTA PRADO | 8 | 0.08% | 0.010% |
TOYOTA PRIUS | 2,497 | 26.04% | 3.244% |
TOYOTA YARIS | 501 | 5.22% | 0.651% |
مدلهای وارداتی ولوو | |||
VOLVO XC90 | 849 | 100.00% | 1.103% |
مدلهای وارداتی فولکسواگن | |||
VOLKSWAGEN TIGUAN | 1 | 33.33% | 0.001% |
VOLKSWAGEN TOUAREG | 1 | 33.33% | 0.001% |
VOLKSWAGEN HYBRID | 1 | 33.33% | 0.001% |
مدلهای وارداتی زوتی | |||
ZOTYE T600 | 1 | 100.00% | 0.001% |
بیشتر بخوانید:
8 برندی که بیشترین سهم از کل واردات خودرو در سال 95 را داشتند | |||||||
رتبه اول | رتبه دوم | رتبه سوم | رتبه چهارم | رتبه پنجم | رتبه ششم | رتبه هفتم | رتبه هشتم |
هیوندای | کیا | رنو | تویوتا | سانگ یانگ | لکسوس | میتسوبیشی | بامو |
27.4% | 16.8% | 15.1% | 12.4% | 6.8% | 5.6% | 4.4% | 4.1% |
8 مدلی که بیشترین سهم از کل واردات خودرو در سال 95 را داشتند | |||||||
رتبه اول | رتبه دوم | رتبه سوم | رتبه چهارم | رتبه پنجم | رتبه ششم | رتبه هفتم | رتبه هشتم |
هیوندای سانتافه | هیوندای توسان | سانگ یانگ تیوولی | کیا اپتیما | کیا سورنتو | رنو داستر | هیوندای سوناتا | کیا سراتو |
11.8% | 7.3% | 6.8% | 5.2% | 4.4% | 4.3% | 4.1% | 3.6% |
بیشتر بخوانید:
آمار تولید خودرو در سال 95آمار پرفروشترین خودروهای جهان در سال 2016