به توجه به اجرای طرح رجیستری که به گفته مسئولین قرار است طی آیندهای نزدیک اجرا شود، اتفاقات و تغییراتی در روند فروش بازار گوشیهای قاچاق و مورد توجه مانند پرچمداران شرکت اپل افتاده است. امروزه شاهد دو دسته شدن قیمت آیفون ۷ و ۷ پلاس در بازار هستیم که اولی مربوط به آیفونهای فاقد گارانتی (قاچاق/مسافری) و دیگری آیفونهایی هستند که توسط نمایندگان رسمی وارد بازار کشورمان شدهاند و با پشتیبانی نه چندان مشابه شرکت اپل به مدت ۱۸ ماه به فروش میرسند. متاسفانه آن طور که انتظار میرفت آیفونهای رسمی با قیمت مناسب و به ثبات رسیده به فروش نمیرسند و حتی بین رنگهای یک مدل اختلاف قیمت وجود دارد. پس از اجرای طرح رجیستری آیفونهای قاچاق دیگر امکان وصل شدن به شبکه اپراتورهای کشور را نخواهد داشت اما این موضوع شامل آیفونهایی که هم اکنون روشن شدهاند و اولین ارتباط را با یکی از اپراتورهای کشورمان برقرار کرده باشند نمیشود. لذا خریدار با فرقی آنچنانی میان آیفون رسمی با نسخه فاقد گارانتی نمیبیند. در این مطلب قصد داریم نگاهی کوتاه اما دقیق به تفاوت قیمت آیفون های با گارانتی و بدون گارانتی داشته باشیم. همان طور که درجدول زیر مشاهده میکنید اختلاف قیمت آیفون ۷ و ۷ پلاس رسمی با نسخه فاقد گارانتی تفاوت چشمگیری دارد. کمترین میزان تفاوت قیمت مربوط به آیفون ۷ رزگلد ۱۲۸ گیگابایت (۸۰ هزار تومان) و بیشترین مربوط به آیفون ۷ طلایی و مشکی ۲۵۶ گیگابایت است.
گوشی | ظرفیت | رنگ | قیمت با گارانتی | قیمت بدون گارانتی | تفاوت قیمت |
---|---|---|---|---|---|
آیفون ۷ | ۳۲ گیگابایت | نقرهای | 2,890,000 | 2,710,000 | 180,000⇧ |
آیفون ۷ | ۳۲ گیگابایت | طلایی | 2,890,000 | 2,710,000 | 180,000⇧ |
آیفون ۷ | ۳۲ گیگابایت | رزگلد | 2,920,000 | 2,830,000 | 180,000⇧ |
آیفون ۷ | ۳۲ گیگابایت | مشکی | 2,920,000 | 2,790,000 | 180,000⇧ |
آیفون ۷ | ۱۲۸ گیگابایت | نقرهای | 3,290,000 | 3,130,000 | 180,000⇧ |
آیفون ۷ | ۱۲۸ گیگابایت | طلایی | 3,320,000 | 3,060,000 | 180,000⇧ |
آیفون ۷ | ۱۲۸ گیگابایت | رزگلد | 3,360,000 | 3,200,000 | 180,000⇧ |
آیفون ۷ | ۱۲۸ گیگابایت | مشکی | 3,340,000 | 3,280,000 | 180,000⇧ |
آیفون ۷ | ۱۲۸ گیگابایت | جت بلک | 3,340,000 | 3,060,000 | 180,000⇧ |
آیفون ۷ | ۲۵۶ گیگابایت | نقرهای | 3,490,000 | 3,330,000 | 160,000⇧ |
آیفون ۷ | ۲۵۶ گیگابایت | طلایی | 3,490,000 | 3,320,000 | 170,000⇧ |
آیفون ۷ | ۲۵۶ گیگابایت | رزگلد | 3,490,000 | 3,390,000 | 100,000⇧ |
آیفون ۷ | ۲۵۶ گیگابایت | مشکی | 3,590,000 | 3,430,000 | 160,000⇧ |
آیفون ۷ | ۲۵۶ گیگابایت | جت بلک | 3,650,000 | 3,450,000 | 200,000⇧ |
آیفون ۷ پلاس | ۳۲ گیگابایت | نقرهای | 3,730,000 | 3,460,000 | 270,000⇧ |
آیفون ۷ پلاس | ۳۲ گیگابایت | طلایی | 3,780,000 | 3,630,000 | 150,000⇧ |
آیفون ۷ پلاس | ۳۲ گیگابایت | رزگلد | 3,790,000 | 3,560,000 | 230,000⇧ |
آیفون ۷ پلاس | ۳۲ گیگابایت | مشکی | 3,780,000 | 3,550,000 | 230,000⇧ |
آیفون ۷ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | نقرهای | 4,190,000 | 3,920,000 | 270,000⇧ |
آیفون ۷ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | طلایی | 4,190,000 | 4,100,000 | 90,000⇧ |
آیفون ۷ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | رزگلد | 4,190,000 | 4,110,000 | 80,000⇧ |
آیفون ۷ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | مشکی | 4,230,000 | 3,950,000 | 280,000⇧ |
آیفون ۷ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | جت بلک | 4,290,000 | 4,010,000 | 280,000⇧ |
آیفون ۷ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | نقرهای | 4,580,000 | 4,280,000 | 300,000⇧ |
آیفون ۷ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | طلایی | 4,610,000 | 4,230,000 | 380,000⇧ |
آیفون ۷ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | رزگلد | 4,610,000 | 4,330,000 | 280,000⇧ |
آیفون ۷ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | مشکی | 4,610,00 | 4,230,000 | 380,000⇧ |
آیفون ۷ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | جت بلک | 4,560,000 | 4,380,000 | 180,000⇧ |
نظر خود را با ما و دیگر جیاسامیها به اشتراک بگذارید.