امروزه اسمارت فونهای ساخت کشور چین از قدرت و کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و توانستهاند دنیای موبایلهای هوشمند را در زیبایی و از هر نکتهای مهمتر در مسئله قیمت به چالش بزرگی دعوت کنند. این تلفنهای هوشمند از برندهایی گمنام و یا نسبتا شناخته شده در ویترین هر فروشگاه خرید و فروش موبایلی در سطح کشور دیده میشوند، به همین سبب در ایران توانستهاند از محبوبیت و فروش خوبی بهرمند شوند. از نکات مثبت موبایلهای چینی باید به صرف هزینه پایین برای خرید یک تلفن هوشمند با قدرت سخت افزاری مناسب اشاره کرد و از نکات منفی آن باید به کیفیت ساخت پایین و نداشتن هیچگونه گارانتی برای بعضی از برندهای موبایل سازی چینی در ایران اشاره داشت.
توجه داشته باشید: قیمتهای ذکر شده از فروشگاههای معتبر و منتخب در شهر تهران گرفته شده است . همچنین قیمتهای این لیست منوط به تاریخ 1395/8/12است. در پایین شاهد برندهای انتخاب شده در این لیست قیمت هستید:
نام برند | گارانتی |
Huawei | هوآوی سرویس |
Xiaomi | اسوشید تجارت |
ONEPLUS | فاقد گارانتی |
OPPO | فاقد گارانتی |
lenovo | ارکان ارتباطات |
LETV | فاقد گارانتی |
Meizu | فاقد گارانتی |
TP-LINK | پارس ارتباط |
UMi | فاقد گارانتی |
LEECO | فاقد گارانتی |
Elephone | فاقد گارانتی |
Doogee | فاقد گارانتی |
Pierrecardin | فاقد گارانتی |
Vsun | فاقد گارانتی |
ZTE | یاس |
Vernee | فاقد گارانتی |
Leagoo | نیک سرویس |
Cubot | فاقد گارانتی |
TCL | فاقد گارانتی |
VKworld | فاقد گارانتی |
HomTom | فاقد گارانتی |
Blackview | فاقد گارانتی |
Coolpad | فاقد گارانتی |
Zopo | فاقد گارانتی |
THL | فاقد گارانتی |
Bluboo | فاقد گارانتی |
iNew | فاقد گارانتی |
Marshal | مارشال سرویس |
Kingzone | فاقد گارانتی |
Ulefone | فاقد گارانتی |
OUKITEL | فاقد گارانتی |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
P9 PLUS | 2,120,000 |
P9 | 1,420,000 |
P9 Lite | 800،000 |
Mate S | 1,260,000 |
Mate 8 | 1,470,000 |
Honor 7 | 980،000 |
Honor 7i | 850،000 |
P8max | 1,130,000 |
P8 | 960،000 |
P8 Lite | 570،000 |
Honor 8 | 1,860,000 |
Honor 5c | 680،000 |
G8 | 910،000 |
Ascend Mate7 | 740،000 |
Ascend G7 | 680،000 |
Honor 4X | 550،000 |
Ascend P7 | 640،000 |
Honor 6 | 830،000 |
Honor 6 Plus | 980،000 |
Ascend G620s | 415،000 |
Ascend P6 | 530،000 |
Honor 3C | 410،000 |
Y635 | 350،000 |
Honor 4C | 520،000 |
Huawei G610 | 360،000 |
Ascend Y550 | 300،000 |
Nexus 6P 32GB | 1,650,000 |
Nexus 6P 64GB | 1,900,000 |
Y3II | 320،000 |
Enjoy 5s | 570،000 |
Y560 | 275،000 |
Y6 | 410،000 |
Y625 | 350،000 |
- موبایلهای Mi 5، Mi 5s، Mi 5s PLUS، Mi 5 PRO و Mi MAX که در این لیست قرار دارند، فاقد گارانتی است.
نام موبایل | قیمت (تومان) |
Mi 5 32GB | 1،060،000 |
Mi 5 64GB | 1,220,000 |
Mi 5 128GB | 1,500,000 |
Mi5 PRO 64GB | 1,200,000 |
Mi5 PRO 128GB | 1,550,000 |
Mi 5s 64GB | 1,330,000 |
Mi 5s 128GB | 1,450,000 |
Mi 5s PLUS 64GB | 1،450،000 |
Mi 5s PLUS 128GB | 1،650،000 |
Mi 4 16GB | 680،000 |
Mi 4 64GB | 830،000 |
Mi 4i 16GB | 735،000 |
Mi 4c 16GB | 780،000 |
Mi 4c 32GB | 890،000 |
Mi 4s 64GB | 950،000 |
Mi Note | 1،340،000 |
Mi Note Bamboo | 1،120،000 |
Mi Note Pink | 1،100،000 |
Mi Note Pro | 1،460،000 |
Redmi Note 4G | 500،000 |
Redmi Note 2 | 690،000 |
Redmi Note 3 (Qualcomm) 16GB | 580،000 |
Redmi Note 3 (Qualcomm) 32GB | 710،000 |
Redmi Note 3 (Mediatek) | 740،000 |
Redmi Note 4 | 860،000 |
Redmi 2 | 495،000 |
Redmi 2 Prime | 600،000 |
Redmi 3 | 490،000 |
Redmi 3 Pro | 690،000 |
Redmi 3s | 570،000 |
Redmi 3x | 7000،000 |
Redmi 3s Prime | 670،000 |
Mi Max | 1،015،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
OnePlus One 16GB | 870،000 |
OnePlus One 64GB | 1,010,000 |
Oneplus One JBL | 950،000 |
OnePlus 2 16GB | 930،000 |
OnePlus 2 64GB | 1،080،000 |
Oneplus X | 1،040،000 |
Oneplus 3 | 1،800،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
A59 OPPO | 1,500,000 |
R9OPPO | 1,975,000 |
R9 BarcelonaOPPO | 2,400,000 |
R7OPPO | 1,650,000 |
R7 PlusOPPO | 1,980,000 |
R7sOPPO | 1,230,000 |
R7 LiteOPPO | 1,120,000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
Zuk Z1 | 930،000 |
ZUK Z2 | 1،320،000 |
ZUK Z2 PRO 64GB | 1،600،000 |
ZUK Z2 PRO 128GB | 1،820،000 |
Vibe Shot | 980،000 |
Vibe X3 | 1،430،000 |
Vibe X3 Lite | 650،000 |
Vibe P1 | 1،080،000 |
Vibe P1m | 490،000 |
Vibe S1 | 1،030،000 |
Vibe S1 Lite | 700،000 |
Vibe Z2 | 650،000 |
Vibe Z2 PRO | 1،020،000 |
Vibe K5 Plus | 680،000 |
S90-A Sisley | 790،000 |
S60 | 570،000 |
P70 | 780،000 |
A6000 | 365،000 |
A7000 Plus | 660،000 |
A2010 | 270،000 |
K80 | 630،000 |
LEMON 3 | 980،000 |
K3 NOTE | 680،000 |
K4 NOTE | 990،000 |
K5 NOTE | 1،050،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
LETV ONE | 710،000 |
LETV ONE S | 680،000 |
LETV ONE PRO | 1،350،000 |
LETV MAX | 1،270،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
Meizu Pro 6 32GB | 1،330،000 |
Meizu Pro 6 64GB | 1،750،000 |
Meizu Pro 5 32GB | 1،080،000 |
Meizu Pro 5 64GB | 1،260،000 |
Meizu MX6 | 1،300،000 |
Meizu MX5 16GB | 1،180،000 |
Meizu MX5 32GB | 1،420،000 |
Meizu MX5e | 940،000 |
MX4 PROMeizu | 850،000 |
Meizu M3 | 570،000 |
Meizu M3e | 900،000 |
Meizu M3s 16GB | 570،000 |
Meizu M3 32GB | 730،000 |
Meizu M2 | 480،000 |
Meizu Metal 16GB | 745،000 |
Meizu Metal 32GB | 820،000 |
Meizu M2 Note 16GB | 580،000 |
Meizu M2 Note 32GB | 770،000 |
Meizu M3 Note 16GB | 790،000 |
Meizu M3 Note 32GB | 960،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
Neffos C5 | 465،000 |
Neffos C5 Max | 580،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
UMi Plus | 910،000 |
UMi Max | 720،000 |
UMi Super | 800،000 |
UMi Touch | 670،000 |
Touch XUMi | 500،000 |
UMi Iron Pro | 680،000 |
UMi eMax Mini | 540،000 |
UMI Hammer S | 420،000 |
UMi London | 300،000 |
UMI Rome X | 280،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
LeEco Le Pro 3 4GB RAM/32GB | 1،240،000 |
LeEco Le Pro 3 4GB RAM/64GB | 1،450،000 |
LeEco Le Pro 3 6GB RAM/32GB | 1،560،000 |
LEECO LE 2 32GB | 760،000 |
LEECO LE 2 16GB | 630،000 |
LEECO LE2 PRO | 1،090،000 |
LeEco Cool1 3GB RAM/32GB | 760،000 |
LeEco Cool1 4GB RAM/32GB | 930،000 |
LeEco Cool1 4GB RAM/64GB | 1،250،000 |
LeEco Le Max | 1،150،000 |
LEECO LE MAX2 32GB | 1،240،000 |
LEECO LE MAX2 64GB | 1،480،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
Elephone S7 16GB | 520،000 |
Elephone S7 32GB | 820،000 |
Elephone S7 64GB | 1،070،000 |
Elephone P9000 | 880،000 |
Elephone P9000 Lite | 770،000 |
Elephone M3 | 845،000 |
Elephone S3 | 730،000 |
Elephone M1 | 560،000 |
Elephone C1 | 430،000 |
Elephone P8000 | 670،000 |
Elephone G5 | 350،000 |
Elephone G4 | 230،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
Doogee F7 | 880،000 |
Doogee F7 Pro | 1،090،000 |
Doogee F3 Pro | 580،000 |
Doogee T6 | 525،000 |
Doogee T5 | 940،000 |
Doogee X7 | 440،000 |
Doogee X6 | 310،000 |
Doogee X6 Pro | 390،000 |
Doogee X5 | 260،000 |
Doogee X5 Pro | 350،000 |
Doogee X5 Max | 330،000 |
Doogee X5 Max Pro | 380،000 |
Doogee TURBO2 DG900 | 420،000 |
Doogee TURBO2 DG900 | 320،000 |
Doogee NOVA Y100X | 300،000 |
Doogee DG580 | 350،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
P7 | 260،000 |
P8 | 325،000 |
P8 Plus | 390،000 |
P9 | 315،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
VSUN HEXA | 400،000 |
V9VSUN | 330،000 |
VSUN V3B | 305،000 |
VSUN V3C | 285،000 |
-موبایلهای سری Nubia Z11 و گوشیهای Nubia Z9 Miniو Blade S6، بدون گارانتی در بازار موجود است.
نام موبایل | قیمت (تومان) |
Nubia Z11 4GB RAM/64GB | 1،630،000 |
Nubia Z11 6GB RAM/64GB | 1،780،000 |
Nubia Z11 6GB RAM/128GB | 1،980،000 |
Nubia Z11 MAX | 1،290،000 |
Nubia Z11 mini | 960،000 |
Nubia Z9 mini | 930،000 |
Blade S6 | 1،040،000 |
Nubia Z5s Mini | 290،000 |
ZTE Grand S Lite | 680،000 |
Blade V6 | 480،0000 |
Blade L2 | 290،000 |
Blade L3 | 270،000 |
Blade C310 | 145،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
Vernee Apollo Lite | 940،000 |
Vernee Thor | 520،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
Leagoo Elite 1 | 1،090،000 |
Leagoo Elite 2 | 630،000 |
Leagoo Elite 3 | 500،000 |
Leagoo Elite 4 | 590،000 |
Leagoo Elite 5 | 710،000 |
Leagoo Lead 6 | 380،000 |
Leagoo Lead 5 | 340،000 |
Leagoo Lead 3 | 315،000 |
Leagoo Lead 2S | 420،000 |
Leagoo Alfa 4 | 200،000 |
Leagoo Alfa 6 | 260،000 |
Leagoo M5 | 330،000 |
Leagoo T1 Plus | 760،000 |
Leagoo Z5 | 275،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
Cubot Cheetahphone | 980،000 |
Cubot H2 | 620،000 |
Cubot max | 640،000 |
Cubot X11 | 600،000 |
Cubot X15 | 620،000 |
Cubot H1 | 540،000 |
Cubot S600 | 550،000 |
Cubot Dinosaur | 550،000 |
Cubot X9 | 500،000 |
Cubot Z100 | 485،000 |
Cubot Z100 | 470،000 |
Cubot Note S | 420،000 |
Cubot X12 | 370،000 |
Cubot P11 | 360،000 |
Cubot Rainbow | 330،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
TCL M2U | 670،000 |
TCL idol X S950 | 790،000 |
TCL 3S M3G | 860،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
VKworld T5 | 280،000 |
VKworld T5 SE | 340،000 |
VKworld F1 | 410،000 |
VKworld VK6735X | 380،000 |
VKworld VK800X | 290،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
HomTom HT7 | 270،000 |
HomTom HT6 | 580،000 |
HomTom HT3 | 260،000 |
HomTom HT3 Pro | 350،000 |
HomTom HT17 | 300،000 |
HomTom HT17 Pro | 390،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
Blackview BV6000 | 860،000 |
Blackview BV6000S | 720،000 |
Blackview R7 | 800،000 |
Blackview BV5000 | 650،000 |
Blackview BV5000 | 490،000 |
Blackview Alife S1 | 430،000 |
Blackview A8 Max | 410،000 |
Blackview E7 | 380،000 |
BlackView Zeta | 360،000 |
Blackview BV2000 | 300،000 |
Blackview BV2000S | 250،000 |
Blackview A8 | 270،000 |
Blackview Breeze | 260،000 |
Blackview A5 | 235،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
Coolpad Cool1 32GB | 750،000 |
Coolpad Cool1 64GB | 950،000 |
Coolpad Dazen Note 3 16GB | 610،000 |
Coolpad Dazen Note 3 32GB | 780،000 |
Coolpad X7 | 420،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
ZOPO ZP999 | 980،000 |
ZOPO ZP920 Magic | 840،000 |
ZOPO Speed 7 Plus | 790،000 |
ZOPO ZP530 Touch | 620،000 |
Zopo ZP330 Color C | 450،000 |
Zopo Hero 2 | 370،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
THL T9 | 325،000 |
THL T9 Pro | 430،000 |
THL T7 | 540،000 |
THL T6 Pro | 390،000 |
THL T6S | 345،000 |
THL T6C | 280،000 |
Thl 4400 | 550،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
Bluboo X9 | 820،000 |
Bluboo Maya | 370،000 |
Bluboo Picasso | 330،000 |
Bluboo Xfire 2 | 320،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
iNew L3 | 580،000 |
iNew U5 | 540،000 |
iNew U3 | 330،000 |
iNew U1 | 250،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
Marshal ME-365 | 570،000 |
Marshal ME-367 | 360،000 |
Marshal ME-364 | 180،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
Kingzone Z1 | 570،000 |
Kingzone Z1 Plus | 650،000 |
Kingzone K2 | 640،000 |
KingZone N5 | 460،000 |
KingZone S2 | 225،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
Ulefone Future | 980،000 |
Ulefone Power | 620،000 |
Ulefone Vienna | 600،000 |
Ulefone Metal | 540،000 |
Ulefone Be Pro 2 | 500،000 |
Ulefone Paris | 485،000 |
Ulefone Paris X | 430،000 |
نام موبایل | قیمت (تومان) |
OUKITEL K6000 Pro | 850،000 |
OUKITEL K1000 | 760،000 |
Ulefone Power | 620،000 |
OUKITEL U7 Plus | 420،000 |
OUKITEL K4000 Pro | 480،000 |
OUKITEL K4000 Lite | 400،000 |
OUKITEL C3 | 230،000 |