نمایندگی | مدل | حجم انجین | قدرت | مصرف ترکیبی | آخرین قیمت نمایندگی |
گروه بهمن | بسترن B50F | 1.8L | 142hp | - | توقف تولید |
گروه بهمن | بسترن B30 | 1.6L | 107hp | - | 69.846 |
|
سایپا | آریو 1.5 لیتری دستی | 1.5L | 103hp | 6.7 | 53-985 |
سایپا | آریو 1.6 لیتری اتومات | 1.6L | 112hp | 7.6 | 62.746 |
سایپا | چانگان CS35 دستی | 1.6L | 112hp | 7.2 | توقف فروش |
سایپا | چانگان CS35 اتومات | 1.6L | 112hp | 7.2 | 74.952 |
آخرین شرایط فروش اقساطی سایپا |
پارس خودرو | برلیانس H220/H230 دندهای | 1.5L | 102hp | - | 43.684 |
پارس خودرو | برلیانس H220/H230 اتومات | 1.5L | 102hp | - | 49.284 |
پارس خودرو | برلیانس H320 دستی | 1.5L | 103hp | 6.4 | 52 |
پارس خودرو | برلیانس H320 اتومات | 1.5L | 103hp | 6.7 | 58.9 |
پارس خودرو | برلیانس H320 اتومات با موتور جدید | 1.5L | 103hp | - | 63.74 |
پارس خودرو | برلیانس H330 دستی | 1.5L | 103hp | 6.4 | 50 |
پارس خودرو | برلیانس H330 اتومات | 1.5L | 103hp | 6.7 | 61.659 |
پارس خودرو | برلیانس H330 اتومات با موتور جدید | 1.5L | 103hp | - | 66.48 |
پارس خودرو | برلیانس کراس (C3) اتوماتیک | 1.5L | 103hp | 6.7 | 67.796 |
آخرین شرایط فروش اقساطی پارس خودرو |
ایران خودرو | دانگ فنگ H30 کراس | 1.6L | 105hp | 7.0 | 50 |
ایران خودرو | هایما S5 | 1.5L Turbo | 163hp | 7.0 | 98.64 |
ایران خودرو | هایما S7 دندهای | 2.0L | 148hp | 8.1 | توقف فروش |
ایران خودرو | هایما S7 اتومات | 2.0L | 148hp | 8.8 | توقف فروش |
ایران خودرو | هایما S7 توربو اتومات | 1.8L-Turbo | 188hp | 8.4 | 104.3 |
آخرین شرایط فروش اقساطی ایران خودرو |
مدیران خودرو | امویام 110S کامفورت | 0.9L | 68hp | 4.2 | توقف تولید |
مدیران خودرو | امویام 110S لاکچری | 0.9L | 68hp | 4.2 | 41.9 |
مدیران خودرو | امویام 315H اسپرت لاکچری | 1.5L | 107hp | 6.5 | 57.5 |
مدیران خودرو | امویام 550 دستی لاکچری | 2.0L | 139hp | 6.3 | توقف تولید |
مدیران خودرو | امویام 550 اتومات لاکچری | 2.0L | 139hp | 6.5 | توقف تولید |
مدیران خودرو | امویام X22 دستی | 1.5L | 105hp | 5.9 | 69.5 |
مدیران خودرو | امویام X22 دستی اسپرت | 1.5L | 105hp | 5.9 | 72.8 |
مدیران خودرو | امویام X22 اتومات | 1.5L | 105hp | 6.1 | 80.2 |
مدیران خودرو | امویام X22 اتومات اسپرت | 1.5L | 105hp | 6.1 | 83.6 |
مدیران خودرو | امویام X33S | 2.0L | 139hp | - | --- |
مدیران خودرو | امویام X33S اسپرت | 2.0L | 139hp | - | 96.2 |
|
مدیران خودرو | چری آریزو5 لاکچری | 1.5L | 116hp | - | 76 |
مدیران خودرو | چری آریزو5 اکسلنت | 1.5L | 116hp | - | 81 |
مدیران خودرو | چری آریزو 5 توربو | 1.5L | 147hp | - | 100 |
مدیران خودرو | چری تیگو5 لاکچری نیوفیس | 2.0L | 139hp | - | 122.1 |
مدیران خودرو | چری تیگو5 اکسلنت نیوفیس | 2.0L | 139hp | 8.9 | 128.2 |
مدیران خودرو | چری تیگو 7 لاکچری | 2.0L | 150hp | - | - |
مدیران خودرو | چری تیگو 7 اکسلنت | 2.0L | 150hp | - | 171.9 |
آخرین شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو |
کرمان موتور | جک J5 دندهای | 1.5L | 111hp | - | توقف تولید |
کرمان موتور | جک J4 اتومات | 1.5L | 103hp | - | 78.5 |
کرمان موتور | جک S3 | 1.5L | 111hp | 5.9 | 105.5 |
کرمان موتور | جک S5 اتومات | 2.0L-Turbo | 175hp | 7.9 | 123.5 |
|
کرمان موتور | لیفان X50 دندهای | 1.5L | 102hp | 6.3 | توقف تولید |
کرمان موتور | لیفان X50 اتومات | 1.5L | 102hp | 6.5 | 86.5 |
کرمان موتور | لیفان X60 دستی | 1.8L | 131hp | 8.3 | توقف تولید |
کرمان موتور | لیفان X60 اتومات | 1.8L | 131hp | 8.3 | 97.5 |
کرمان موتور | لیفان 820 | 2.4L | 165hp | 8.7 | 109.9 |
آخرین شرایط فروش اقساطی کرمان موتور |
کارمانیا | بیوایدی F3 دستی | 1.5L | 107hp | 5.9 | 65.7 |
کارمانیا | بیوایدی F3 اتومات | 1.5L | 107hp | 5.9 | به زودی |
کارمانیا | بیوایدی S6 | 2.4L | 160hp | 9.8 | 125.7 |
کارمانیا | بیوایدی S7 | 2.0L Turbo | 203hp | 9.8 | 160 |
کارمانیا | بیوایدی E6 فول | برقی | 121hp | - | --- |
کارمانیا | بیوایدی سانگ | 2.0L-Turbo | 203hp | - | --- |
|
مدیاموتور | امجی GT | 1.5L-Turbo | 127hp | 5.7 | --- |
مدیاموتور | امجی 6 مدل 2016 | 1.8L-Turbo | 160hp | 7.5 | --- |
مدیاموتور | امجی GS مدل 2016 | 2.0L-Turbo | 217hp | 8.3 | --- |
مدیاموتور | امجی GS مدل 2016 | 2.0L-Turbo | 217hp | 8.3 | --- |
صنعت خودرو آذربایجان | امجی 360 دستی | 1.5L | 107hp | 6.5 | 63.8 |
صنعت خودرو آذربایجان | امجی 360 اتومات | 1.5L | 107hp | 6.5 | 88.8 |
خودروسازان بم | جیلی GC6 | 1.5L | 100hp | 6 | 75.9 |