مقایسه گلکسی اس 6، اکسپریا زد4 و وان ام 9
جی اس ام: امروز سونی با معرفی یک پرچمدار جدید به نام Z4 وارد میدان رقابت با کمپانی های سامسونگ و اچ تی سی شد. از نظر طراحی تفاوت زیادی بین این نسل و نسل قبلی مشاهده نمی شود، این شباهت در سخت افزار نیز مشاهده می شود اما به هرحال تفاوت هایی بین دو نسل وجود دارد. در یک جدول به طور خلاصه مشخصات سخ افزاری سه گوشی Z4، One M9 و S6 را با هم مقایسه خوایم کرد.
۳۱ فروردین ۱۳۹۴
تبلیغات
جی اس ام: امروز سونی با معرفی یک پرچمدار جدید به نام Z4 وارد میدان رقابت با کمپانی های سامسونگ و اچ تی سی شد. از نظر طراحی تفاوت زیادی بین این نسل و نسل قبلی مشاهده نمی شود، این شباهت در سخت افزار نیز مشاهده می شود اما به هرحال تفاوت هایی بین دو نسل وجود دارد. در یک جدول به طور خلاصه مشخصات سخ افزاری سه گوشی Z4، One M9 و S6 را با هم مقایسه خوایم کرد.
طراحی
| Sony Xperia Z4 | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 | |
|---|---|---|---|
| سیستم عامل | اندروید نسخه 5.0 | اندروید نسخه 5.0 | اندروید سنخه 5.0 |
| اندازه | 146.3×71.9×6.9 | 143.4×70.5×6.8 | 144.6×69.7×9.61 |
| وزن | 144 گرم | 138 گرم | 157 گرم |
| جنس | فلز | شیشه و فلز | فلز |
| ضد آب | ضدآب و ضد گرد و غبار | --- | مقاوم به پاشیده شدن آب |
صفحه نمایش
| Sony Xperia Z4 | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 | |
|---|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 5.2 اینچ | 5.1 اینچ | 5.0 اینچ |
| کیفیت صفحه نمایش | Full HD | QHD | Full HD |
| تراکم پیکسلی | 424 پیکسل در اینچ | 577 پیکسل در اینچ | 441 پیکسل در اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | Super Amoled | S-LCD 3 |
| نسبت صفحه نمایش به ابعاد گوشی | 70.88 درصد | 70.48 درصد | 68.52 درصد |
دوربین
| Sony Xperia Z4 | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 | |
|---|---|---|---|
| دوربین | 20.7 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
| Flash | LED | LED | Dual LED |
| فیلمبرداری | 4K | 4K | 4K |
| ویژگی های دوربین | تثبیت کننده دیجیتال تصاویر | تثبیت کننده اپتیکال تصاویر | تثبیت کننده دیجیتال تصاویر |
| دوربین دوم | 5.1 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 4 اولتراپیکسل |
سخت افزار
| Sony Xperia Z4 | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 | |
|---|---|---|---|
| پردازنده | اسنپدراگون 810 | اگزینوس 7 | اسنپدراگون 810 |
| تعداد هسته | هشت هسته ای و 64 بیتی | هشت هسته ای و 64 بیتی | هشت هسته ای و 64 بیتی |
| رم | 3 گیگابایتی | 3 گیگابایتی | 3 گیگابایتی |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایتی | 128 گیگابایتی | 32 گیگابایتی |
| پشتیباین از کارت حافظه خارجی | دارد | ندارد | دارد |
.jpg&w=3840&q=90)
.jpg&w=3840&q=90)
.jpg&w=3840&q=90)

.jpg&w=3840&q=90)




.jpg&w=3840&q=90)



