عکس را در سایز واقعی ببینید
اطلاعات کلی
| ||||||||
| ||||||||
صفحه نمایش
| ||||||||
| ||||||||
سیستم عامل
| ||||||||
| ||||||||
مشخصات حافظه
| ||||||||
| ||||||||
دوربین
| ||||||||
| ||||||||
اینترنت و ارتباطات
| ||||||||
| ||||||||
باتری
| ||||||||
| ||||||||
نوع زنگ
| ||||||||
| ||||||||
شبکه
| ||||||||
| ||||||||
تاریخ عرضه
| ||||||||
| ||||||||
امکانات
| ||||||||
|
نمودار | بروزرسانی | قیمت
(تومان) | فروشگاه | وضعیت | حافظه | رنگ | مدل محصول | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402-09-12 | 5,799,000 | بازار تهران | بدون گارانتی | موجود | 128GB | Redmi 12 | ||
رنگ: حافظه: 128GB فروشگاه: بازار تهران بروزرسانی: 1402-09-12 گارانتی: بدون گارانتی | ||||||||
1402-09-12 | 6,399,000 | بازار تهران | بدون گارانتی | موجود | 128GB | Redmi 12 | ||
رنگ: حافظه: 128GB فروشگاه: بازار تهران بروزرسانی: 1402-09-12 گارانتی: بدون گارانتی | ||||||||
1402-09-12 | 6,688,000 | بازار تهران | بدون گارانتی | موجود | 256GB | Redmi 12 | ||
رنگ: حافظه: 256GB فروشگاه: بازار تهران بروزرسانی: 1402-09-12 گارانتی: بدون گارانتی |