عکس را در سایز واقعی ببینید
اطلاعات کلی
| ||||||||
| ||||||||
صفحه نمایش
| ||||||||
| ||||||||
سیستم عامل
| ||||||||
| ||||||||
مشخصات حافظه
| ||||||||
| ||||||||
دوربین
| ||||||||
| ||||||||
اینترنت و ارتباطات
| ||||||||
| ||||||||
باتری
| ||||||||
| ||||||||
نوع زنگ
| ||||||||
| ||||||||
شبکه
| ||||||||
| ||||||||
تاریخ عرضه
| ||||||||
| ||||||||
امکانات
| ||||||||
|
نمودار | بروزرسانی | قیمت
(تومان) | فروشگاه | وضعیت | حافظه | رنگ | مدل محصول | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402-06-27 | 71,600,000 | بازار تهران | دارد | موجود | 256GB | iPhone 13 Pro Max | ||
رنگ: حافظه: 256GB فروشگاه: بازار تهران بروزرسانی: 1402-06-27 گارانتی: دارد | ||||||||
1402-06-27 | 72,749,000 | بازار تهران | دارد | موجود | 128GB | iPhone 13 Pro Max | ||
رنگ: حافظه: 128GB فروشگاه: بازار تهران بروزرسانی: 1402-06-27 گارانتی: دارد | ||||||||
1402-06-27 | 89,999,000 | بازار تهران | دارد | موجود | 1TB | iPhone 13 Pro Max | ||
رنگ: حافظه: 1TB فروشگاه: بازار تهران بروزرسانی: 1402-06-27 گارانتی: دارد | ||||||||
1402-06-27 | 136,399,000 | بازار تهران | دارد | موجود | 512GB | iPhone 13 Pro Max | ||
رنگ: حافظه: 512GB فروشگاه: بازار تهران بروزرسانی: 1402-06-27 گارانتی: دارد |