عکس را در سایز واقعی ببینید
اطلاعات کلی
| ||||||||
| ||||||||
صفحه نمایش
| ||||||||
| ||||||||
سیستم عامل
| ||||||||
| ||||||||
مشخصات حافظه
| ||||||||
| ||||||||
دوربین
| ||||||||
| ||||||||
اینترنت و ارتباطات
| ||||||||
| ||||||||
باتری
| ||||||||
| ||||||||
امکانات
| ||||||||
| ||||||||
نوع زنگ
| ||||||||
| ||||||||
شبکه
| ||||||||
| ||||||||
تاریخ عرضه
| ||||||||
|
نمودار | بروزرسانی | قیمت
(تومان) | فروشگاه | وضعیت | حافظه | رنگ | مدل محصول | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400-01-23 | 37,500,000 | بازار تهران | با گارانتی | موجود | 128GB | iPhone 12 Pro Max | ||
رنگ: حافظه: 128GB فروشگاه: بازار تهران بروزرسانی: 1400-01-23 گارانتی: با گارانتی | ||||||||
1400-01-23 | 38,400,000 | بازار تهران | با گارانتی | موجود | 256GB | iPhone 12 Pro Max | ||
رنگ: حافظه: 256GB فروشگاه: بازار تهران بروزرسانی: 1400-01-23 گارانتی: با گارانتی | ||||||||
1400-01-23 | 47,500,000 | بازار تهران | با گارانتی | موجود | 512GB | iPhone 12 Pro Max | ||
رنگ: حافظه: 512GB فروشگاه: بازار تهران بروزرسانی: 1400-01-23 گارانتی: با گارانتی |