جریمه رانندگی + جدول قیمت (نرخ جدید سال 96)
جدیدترین نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی در سال 1396 اعلام شد.
۰۳ فروردین ۱۳۹۶
تبلیغات
| عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها جادههای بینشهری، مناطق آزاد (هزار تومان) | سایر شهرها (هزار تومان) | روستاها و راههای روستایی (هزار تومان) |
| هرگونه حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا یا تکچرخ با موتورسیکلت | 150 | 135 | 75 |
| سرعت غیرمجاز (تا 30 کیلومتربرساعت) | 60 | 45 | 30 |
| سرعت غیرمجاز (بیش از 30 کیلومتربرساعت) | 200 | 180 | 100 |
| سبقت غیرمجاز | 200 | 180 | 100 |
| عبور از چراغ قرمز | 200 | 180 | 100 |
| حرکت مارپیچ | 150 | 135 | 75 |
| دنده عقب در آزادراه و بزرگراه | 150 | 135 | - |
| رانندگی درحالت مستی یا مصرف داروهای روانگردان | 400 | 400 | 400 |
| عبور ممنوع | 90 | 50 | 20 |
| تجاوز به چپ از محور راه | 75 | 60 | 30 |
| عبور از پیادهرو | 65 | 35 | 15 |
| عدم رعایت حق تقدم | 50 | 30 | 15 |
| دورزدن ممنوع | 75 | 60 | 30 |
| استفاده از تلفن همراه حین رانندگی | 100 | 80 | 40 |
| نقص سیستم روشنایی | 75 | 60 | 45 |
| رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | 60 | 50 | 35 |
| عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه مانند استفاده از عینک، سمعک و ... | 60 | 50 | 35 |
| عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم پلیس مدرسه | 60 | 50 | 35 |
| عدم رعایت مقررات حمل بار | 100 | 80 | 60 |
| حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی | 75 | 60 | 45 |
| عدم بارگیری صحیح و حمل ایمن محمولات | 67.5 | 45 | 30 |
| نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | 75 | 60 | 45 |
| سبقت از سمت راست یا از شانه راه | 75 | 60 | 45 |
| توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و حریم راهآهن | 60 | 45 | 30 |
| نداشتن پلاک یا ناخوانابودن آن | 60 | 60 | 60 |
| حرکت نکردن بین دو خط | 50 | 35 | 10 |
| عبور از خطوط ویژه | 80 | 60 | - |
| نداشتن معاینه فنی | 50 | 30 | 20 |
| عدم استفاده از علائم ایمنی در هنگام توقف اضطراری | 45 | 30 | 15 |
| توقف در حاشیه راه برای فروش کالا | 45 | 30 | 15 |
| نداشتن تایر مناسب | 45 | 30 | 15 |
| رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | 45 | 30 | 15 |
| عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت | 60 | 60 | 60 |
| عدم استفاده از کمربند ایمنی | 60 | 40 | 20 |
| نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | 45 | 30 | 15 |
| مغایرت مشخصات مسافر یا بارنامه یا صورت وضعیت یا بارنامه صادرشده | 45 | 45 | 45 |
| عدم پرداخت عوارض آزادراه | 30 | 15 | - |
در کانالهای اینستاگرام و تلگرام ما خبرهایی هست که شما از آنها بیخبرید!
kalayab_khodro
kalayabkhodro@





